Lista startowa

XXXVIII Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy
im. Ryszarda Burgiela

Poznań 31.12.2022


Liczba zgłoszonych zawodników: 470


numer startowy -> nazwisko -> imię rocznik klub/miasto -> Dystans ->
322 Abakanowicz Michał 1980 Walka Kostrzyn 10,8km
346 Adamczyk Bartosz 1995 #zaliniametyteam 5,4km
193 Albrecht Katarzyna 1982 Poznań 10,8km
205 Aleksandrowicz Krzysztof 1983 NSZZ Solidarność Wielkopolska 5,4km
278 Antczak Magdalena 1981 Poznań 10,8km
339 Antczak Robert 1962 Malta Poznań 10,8km
136 Arndt-Kufel Alina 1959 Luboń 5,4km
308 Ayari Anis 1995 Tunisia forever 5,4km
238 Babica Radosław 1979 QUAY POZNAŃ 5,4km
318 Banasiuk Krzysztof 1984 KOMORNIKI 10,8km
199 Bardziński Bartosz 1969 Art team PegazTeatr Wielki 5,4km
263 Bednarski Józef 1946 Night Runners 5,4km
243 Begier Marek 1986 Poznań 5,4km
57 Bergmann Thomas 1979 Berlin 5,4km
46 Białek Michał 1981 Na wariata 10,8km
18 Biedalak Krzysztof 1984 Swarzędz 10,8km
270 Biegała Angelika 1975 Poznań 10,8km
271 Biegała Jakub 2001 Poznań 10,8km
32 Biernat Rafał 1976 dla siebie 5,4km
116 Bijas Piotr 1975 NSZZ Solidarność Poznań 10,8km
101 Binkowski Sławomir 1972 Camino de Santiago 5,4km
396 Bogusz Marek 1959 Walka Kostrzyn 10,8km
26 Borek Maciej 1977 KB Maniac Poznań 10,8km
239 Borowicz Marcin 1975 Quay Poznań 10,8km
240 Borowicz Paulina 1980 Quay Poznań 10,8km
194 Bratko Dawid 1993 Września 5,4km
392 Brodziszewski Wiesław 1959 Brodex Team Swarzędz 5,4km
281 Broniarczyk Magdalena 1997 Opalenica 5,4km
395 Bruss Zdzisław 1939 Poznań 5,4km
198 Budkiewicz Angelika 2006 Art Team Pegaz 5,4km
197 Budkiewicz Beata 1980 Art Team Pegaz 5,4km
367 Budzińska Karolina 1976 Biegnę dla siebie 10,8km
208 Budziński Mieczysław 1956 --- 5,4km
213 Burdajewicz Katarzyna 1971 Dolsk 5,4km
218 Bykowski Jacek 1976 QUAY Poznań 10,8km
447 Bytniewski Szymon 1991 adidasrunners poznan/biegożery 10,8km
450 Charleza Jagoda 1990 Charlęża Zawsze Zwycięża 10,8km
310 Chojnacka Katarzyna 1991 Środa Wielkopolska 10,8km
364 Chudzicki Adam 1984 lubie biegać 5,4km
417 Cichowlas Sylwester 1975 AS Run Poznań 10,8km
246 Ciesielski Sebastian 1979 Adidas Runners Poznań 10,8km
54 Cieślak Ireneusz 1975 Czermin 10,8km
151 Cieślak Radek 1977 Drużyna Szpiku 10,8km
157 Czabajska Alicja 1983 Rotary Club Poznań 10,8km
163 Czabajski Mikołaj 1984 Rotary Club Poznań 10,8km
167 Czajka Bogdan 1948 Swarzedz 10,8km
384 Czajka Marta 1984 Poznań 5,4km
36 Czaplicki Tomasz 1965 VW Solidarność 10,8km
334 Czeluśniak Filip 1989 Kubuś Idalka 5,4km
333 Czeluśniak Henryk 1962 Kubuś Idalka 5,4km
114 Damski Tadeusz 1959 Poznań 5,4km
407 Delor Piotr 1983 Szczecin 10,8km
315 Dolata Wojtek 1982 Byle do lata 10,8km
471 Dorczyński Dariusz 1970 Suchy Las 5,4km
64 Draber Marta 1991 Biegacze Celebryci 10,8km
19 Draber Piotr 1991 Biegacze Celebryci 10,8km
386 Dratwa Damian 1975 ArtFitness Kościan 10,8km
68 Dreger Adam 1974 Łowyń 10,8km
221 Drewniak Grzegorz 1954 Poznań 10,8km
70 Duszyński Dariusz 1985 Dariusz Duszyński 10,8km
371 Dygudaj Agnieszka 1982 Poznan 5,4km
111 Eder Violetta 1969 Zalasewo 10,8km
78 Ewertowski Marcin 1981 e-Lech’02 10,8km
122 Fabiś Patrycja 1995 Wolszyyn 10,8km
121 Faltyński Władysław 1949 WKS Grunwald 10,8km
347 Fliegner Tomasz 1996 BKB/B. Best 10,8km
429 Flis Kinga 1989 Ludomy 10,8km
415 Ford David 1976 Draper 10,8km
430 Fórmanek Piotr 1997 Konin 10,8km
107 Frankowski Andrzej 1959 Poznań 10,8km
106 Frankowski Łukasz 1982 Czapury 10,8km
119 Franzkowiak Adam 1973 Poznań 10,8km
34 Frański Łukasz 1976 NKB Chyży Nowy Tomyśl 10,8km
424 Gajowy Rafał 1968 EPURO 5,4km
403 Gałdynski Oliwier 2005 Vilotex 5,4km
406 Gałdyńska Agnieszka 1976 Vilotex 5,4km
404 Gałdyńska Oliwia 2004 Vilotex 5,4km
400 Gałdyński Bartosz 1976 Vilotex Bartosz Gałdyński 5,4km
225 Gargasiewicz Kacper 1998 Ratownicza Liga Biegowa 10,8km
480 Gawron Eryk 1995 Sportowa Stevia 10,8km
316 Giermak Paweł 1984 M&L 5,4km
98 Glinkowska Dorota 1978 Dymaczewo Stare 10,8km
97 Glinkowski Grzegorz 1978 Dymaczewo Stare 10,8km
58 Glinkowski Mateusz 1994 Śremscy Fanatycy 5,4km
373 Glinkowski Zbigniew 1960 Dymaczewo Stare 10,8km
413 Golak Agnieszka 1976 Runner's Power 10,8km
209 Golak Angelika 2003 ---- 5,4km
124 Golczak Aleksandra 1994 Poznań 5,4km
40 Goldman Dominika 1974 Biegające chomiki 5,4km
362 Gołębiewski Edward 1950 TKKF Płomień 10,8km
212 Goździkiewicz Alan 2006 Koziegłowy 10,8km
329 Góralski Piotr 1980 Piaski 10,8km
77 Grabowska Magdalena 1985 Łowęcin 10,8km
419 Grabowski Michał 1986 Łowęcin 10,8km
159 Gronowski Maciej 1983 Poznan 5,4km
261 Gruchała Dawid 1977 QUAY POZNAŃ 10,8km
149 Gruszczyńska Elżbieta 1983 Witkowski Running Team 5,4km
196 Grzechowiak Danuta 1977 Poznań 10,8km
85 Grzesiak Krzysztof 1962 LO SREM 10,8km
88 Grzybowski Krzysztof 1957 Lubuski Portal Biegowy 10,8km
125 Grzybowski Piotr 1980 Amator Gorzów Wielkopolski 10,8km
42 Guzowska Małgorzata 1986 Gniezno 5,4km
177 Gwożdzik Michał 1969 Rabowice 10,8km
93 H-O Maja 1988 Poznań 5,4km
176 Hadam Michał 1977 KB Maniac Poznań/#biegiemwlas 10,8km
168 Hajt Andrzej 1972 Chodziez 10,8km
472 Haliniak Marek 1977 NKB Chyży Nowy Tomyśl 10,8km
162 Haufa Maciej 1977 Poznań 5,4km
160 Hedzielska Weronika 1998 Natural Born Runners 10,8km
343 Hedzielski Rafał 1974 Poznań 10,8km
94 Henka Jolanta 1963 Poznań 5,4km
325 Herrmann Franz 2000 Sauftreff Pankratius 5,4km
255 Horowski Bartosz 1977 Poznań 10,8km
241 Horowski Michal 1952 Poznań 5,4km
397 Howil Jagoda 1984 Stefanowicz Running Academy 5,4km
469 Irzyk Grzegorz 1956 Biegacze parkrun Poznań 5,4km
360 Jagła Dawid 1990 Jarocin 5,4km
448 Jałkiewicz Grzegorz 1968 Murowana Goślina 5,4km
166 Jamro Beata 1976 Skibbereen 5,4km
29 Jankowski Marek 1987 Luboń 5,4km
62 Januć Wojciech 1990 Arka Leśna 5,4km
309 Jańczak Filip 1989 Środa Wielkopolska 10,8km
282 Jarmuda Justyna 1982 Poznań 5,4km
432 Jaworski Piotr 1980 Swarzędz 5,4km
95 Jazikowski Maciej 1996 Poznań 5,4km
357 Jąder Tomasz 1988 - 10,8km
53 Jerszyński Damian 1983 Bolechówko 5,4km
174 Jezierski Grzegorz 1964 SOLIDARNOŚĆ WIELKOPOLSKA 10,8km
103 Jędrych Przemysław 1977 Poznań 5,4km
307 Jędrzejewska Alicja 1967 Łopuchowo 5,4km
297 Jonik Paweł 1997 Emeryci z Meteora 10,8km
123 Jóźwiak Tomasz 1993 Poznań 5,4km
294 JuŚkowiak Mariusz 1966 SWARZĘDZ 5,4km
134 Kadziszewski Maciej 1964 MK-Biegaj z Markiem 5,4km
110 Kadziszewski Radosław 1989 GKS Żukowo 5,4km
290 Kalkowska Anna 1977 Hellas 5,4km
473 Kaniecka Agnieszka 1979 Plewiska 5,4km
431 Kardasz Karolina 1989 Szymkowiak Team 10,8km
184 Karowski Damian 1995 Poznań 10,8km
350 Karpińska Magdalena 1982 Środa Wielkopolska 5,4km
219 Kasprowicz Marcin 1984 Poznań 5,4km
342 Kasprowicz Michał 1963 Biegacze Celebryci 5,4km
17 Kasprowicz Szymon 1970 Puszczykowo 5,4km
374 Kaszak Dawid 1996 Koziegłowy 5,4km
382 Kaźmierczak Karolina 1981 Pobiedziska 5,4km
376 Kaźmierczak Piotr 1981 Zalasewo 5,4km
337 Kaźmierczak Tomasz 1975 Lusowo 10,8km
191 Kaźmierska Ewelina 1977 Sporty Walki Gostyń 10,8km
185 Kaźmierski Piotr 1976 Sporty Walki Gostyń 10,8km
56 Kądzielak Dominik 2008 Drużyna Szpiku/kajaki2.pl 5,4km
468 Kesy Marcin 1985 Trening Mistrzowski 10,8km
228 Kędzierski Marcin 1975 Magan 10,8km
306 Kierzek Sebastian 1993 Emeryci z Meteora 10,8km
412 Kimura Nobuo 1986 Wien 10,8km
48 Kiśluk Angelika 1976 Swarzędz 10,8km
354 Klejniak Łukasz 1981 Poznań 5,4km
319 Kliks Przemysław 1981 Poznań 10,8km
442 Klimczak Jacek 1990 ŻERKÓW 10,8km
171 Klój Krzysztof 1962 Poznań 10,8km
235 Kłos Jarosław 1975 Poznań 10,8km
132 Kmieć Paulina 1993 Ponin 5,4km
133 Kmieć Weronika 1985 Ponin 10,8km
139 Knast Jakub 1990 Witkowo bieda 10,8km
140 Knast Wojciech 1995 Witkowo bieda 10,8km
249 Kolanowski Jacek 1985 Poznan 10,8km
220 Kolanowski Janek 1984 Poznań 10,8km
366 Kołecka Patrycja 1977 Piątkowo na Biegowo 10,8km
300 Konarczyk Daria 1996 Rokietnica 5,4km
102 Konstańczak Joanna 1983 Poznań 10,8km
142 Kończal Karolina 1984 Walerianowo 5,4km
295 Korek Maciej 1988 Poznań 10,8km
358 Kornosz Łukasz 1995 TUPTAŃSKO 10,8km
375 Koroński Tadeusz 1970 Tadeusz Koroński 10,8km
37 Kosicka Anna 1976 Biegające Chomiki 5,4km
63 Kosiorek Darek 1967 Poznań 10,8km
253 Koska Adrian 1995 KOSKOPOLO TEAM 5,4km
422 Koszal Jarek 1966 Poznań 5,4km
285 Kościńska Jolanta 1970 Poznań 10,8km
284 Kościński Tomasz 1952 Poznań 10,8km
398 Kotecki Paweł 1984 Poznań 5,4km
438 Kotuła Iza 1984 Poznań 5,4km
183 Kozak Krzysztof 1966 Strzelno 10,8km
226 Kozanecki Maksymilian 2005 Jasin 5,4km
423 Krajewski Mariusz 1998 Środa Wielkopolska 10,8km
206 Krajewski Tomasz 1981 #zaliniametyteam 10,8km
172 Kraszkiewicz Rafał 1973 QUAY POZNAŃ 10,8km
92 Król Aleksandra 1996 Poznań 5,4km
330 Krukowska Agnieszka 1975 Poznań 5,4km
60 Krystkiewicz Łukasz 1981 Minionki Dachsera 5,4km
84 Krzysztyniak Ilona 1974 Grudziądz 5,4km
83 Krzysztyniak Tomasz 1969 Grudziądz 10,8km
44 Kucharski Marcin 1988 Kwilcz 10,8km
137 Kufel Kamila 1994 Luboń 5,4km
426 Kujawiński Remigiusz 1991 Poznań 10,8km
279 Kukuła Waldemar 1980 Team PAS 10,8km
96 Kulas Rafał 1970 Polesie 10,8km
236 Kulczyński Marian 1978 Art Team Pegaz 5,4km
344 Kupczynski Jakub 1997 Poznan 10,8km
452 Kurczewski Mikołaj 2006 Gruszczyn 10,8km
33 Kurek Marcin 1980 e-automatyk 5,4km
71 Kurpisz Monika 1971 Drużyna Szpiku 10,8km
462 Kwiatkowska Katarzyna 1978 Vilotex 5,4km
14 Kwiatkowska Małgorzata 1976 Bez klubu 5,4km
13 Kwiatkowski Marcin 1976 Bez klubu 10,8km
461 Kwiatkowski Piotr 1982 Vilotex 5,4km
260 Lanski Aleksander, Piotr 1994 Poznań 10,8km
258 Lanski Piotr, Aleksander 1960 Poznań 10,8km
259 Lanski Piotr, Joachim 1998 Poznań 10,8km
234 Lembowicz Grzegorz 1976 Jestem od Romka 10,8km
143 Leszczyc Sumiński Michał 1983 Rakownia 5,4km
460 Lewandowska Natalia 1988 Vilotex 5,4km
454 Libuszewski Agata 1979 Puszczykowo 10,8km
455 Linka-Panek Ewa 1973 Poznań 5,4km
457 Lipa Agnieszka 1980 Vilotex 5,4km
248 Lipatov Dmytro 1982 POZNAŃ 5,4km
203 Lipczyński Jacek 1978 kozieglowy 5,4km
74 Lipiński Jacek 1975 Kiekrz 10,8km
247 Lisek Dorota 1984 Niewierz 5,4km
120 Lorenz Daniel 1974 KIBOLSKI KS 10,8km
138 Lotysz Michal 1974 poznan 10,8km
420 Ludek Tomasz 1984 Wertomi 10,8km
22 Lutomska Dorota 1982 Ofix.pl Bike Team 10,8km
286 Łażewski Andrzej 1993 Środa Wielkopolska 10,8km
135 Łoboda Mariusz 1953 Poznań 10,8km
169 Łojewski Piotr 1974 Quay Poznań 10,8km
389 Łomżyński Michał 1994 Swarzędz 10,8km
443 Machajewska Aneta 1976 Polonia Środa 10,8km
72 Maciejewska Marta 1987 Brwinów 10,8km
399 Maćkowiak Wiktor 1999 Poznań 5,4km
31 Madajczak Krzysztof 1992 Dopiewiec 5,4km
345 Magdziarz Klaudia 1999 Poznań 10,8km
451 Majewska Aleksandra 1992 Szczecin 5,4km
434 Majewski Patryk 1985 Farutex Poznań 10,8km
242 Malicki Przemysław 1975 Biskupice 10,8km
269 Malinowska Jolanta 1962 Poznań 5,4km
165 Marciniak Kasia 1968 Skibbereen 5,4km
363 Marszałek Magda 1979 lubię biegać 5,4km
463 Masłowski Tomasz 1975 Martyna 10,8km
65 Matecki Mariusz 1973 Minionki Dachsera 5,4km
118 Matkowska Aleksandra 1990 Pyszczki 10,8km
117 Matkowski Przemysław 1990 Pyszczki 10,8km
368 Matysiak Łukasz 1980 poznan 10,8km
181 Matyśkiewicz Krzysztof 1966 Gostyń 10,8km
189 May-Adamek Katarzyna 1975 Białobrzeski Team 5,4km
211 Mazurek Paweł 1968 Tri PM 10,8km
331 Melonek Paweł 1966 Grodziski klub biegacza 10,8km
296 Męczykalski Radosław 1995 Emeryci z Meteora 10,8km
204 Michalak Grzegorz 1997 SPEC KABLE 10,8km
180 Michalak Joanna 1974 Joanna Michalak 10,8km
179 Michalak Piotr 1975 Piotr Michalak 10,8km
292 Michalak Tomasz 1972 Poznań 10,8km
481 Michalczyk MichaŁ 1979 Poznań 10,8km
59 Mielcarek Adrian 1991 Minionki Dachsera /Adrian Żakowski - dogonić czołówkę 5,4km
38 Mierzejewski Bartosz 1983 Dachowa 10,8km
153 Mieszkowska Magdalena 1974 Zmęczeni już przed biegiem 5,4km
154 Mieszkowski Andrzej 1972 Zmęczeni już przed biegiem 10,8km
161 Mieszkowski PaweŁ 1968 Zmęczeni już przed biegiem 10,8km
355 Mikołajczak Barbara 1976 Zeelandia Team 10,8km
99 Mizerna Paulina 1993 Fyrtel Północ 5,4km
69 Mleczak Jacek 1970 Przytoczna 10,8km
466 Molik Justyna 1980 Muumimamma 5,4km
465 Molik Przemysław 1983 Jolibord 5,4km
214 Mołdrzyk Piotr 1988 Grodzisk Wielkopolski 5,4km
30 Murawska Monika 1980 Tulce 10,8km
436 Musioł Jakub 2005 Jasin 5,4km
439 Musioł Marcel 2007 Jasin 5,4km
402 Musioł Marcin 1976 Jasin 5,4km
401 Mydlarz Sylwia 1975 Jasin/Swarzędz 5,4km
304 Myrnyi Maksym 1983 PituPitu 10,8km
227 Narożny Stanisław 1979 Poznań 5,4km
164 NaskrĘt Mariusz 1975 WARSZAWA 5,4km
479 Nawracała Tomasz 1976 Sami sobie 10,8km
112 Nowacki Michał 1981 Pniewy 5,4km
356 Nowaczyk Paweł 1991 JAŃCZAK klub 5,4km
456 Nowak Artur 1973 Vilotex 5,4km
446 Nowak Łukasz 1988 adidasrunnerspoznan 10,8km
458 Nowak Małgorzata 1981 Vilotex 5,4km
351 Nowak Marcin 1971 KB MIŚ BOREK WLKP. 10,8km
348 Nowak Piotr 1981 Lusówko 10,8km
349 Nowak Zbigniew 1953 Dąbrówka 10,8km
156 Nowak-Łażewska Dorota 2007 Energetyk Poznań 5,4km
359 Nowicka Alicja 1997 Tuptańsko 10,8km
20 Nycz Joanna 1986 Suchy las 5,4km
173 Obrocka Weronika 2001 Papużki nierozłączki 5,4km
73 Ochędzan Renata 1990 Piła 10,8km
250 Ochotny Jerzy 1983 Gniezno 10,8km
336 Ofierzyński Roman 1952 Arch 5,4km
100 Olejniczak Augustyn 1995 Brzeźnica 5,4km
150 Olejnik Miłka 1978 Poznań (Poznań-Wilda) 10,8km
317 Olszak Łukasz 1982 Joteł 5,4km
428 Opaczyk Martin 1989 Poznań 10,8km
237 Opaczyk Paweł 1957 Poznań 10,8km
11 Orlicki Michał 1981 Ramirent 5,4km
52 Otto Stephan 1977 #21 5,4km
262 Owczarek Izabela 1974 Głogów 10,8km
387 Pahl Krzysztof 1988 Respect ZANG Sport 5,4km
341 Pawlak Sławomir 1970 BIEGAM BO LUBIĘ 5,4km
444 Pawlak Sylwester 1982 Polonia Środa 10,8km
277 Pawłowska Violetta 1971 Poznań 10,8km
210 Perz Grzegorz 1991 OSTRÓW Wlkp 5,4km
115 Perz Paweł 1973 Komorniki MTB Team 10,8km
155 Perz Roman 1960 Ostrów Wlkp 10,8km
257 Petryk Stanisław 1997 Tygrys team 5,4km
289 Piechaczyk Dominik 1980 Poznań 5,4km
288 Piechaczyk Monika 1987 Poznań 5,4km
146 Pieczyński Robert 1970 PKP CARGO S.A. 10,8km
425 Pierzchalska Karolina 1999 Bydgoszcz 5,4km
25 Pieszała Maciej 1987 Poznań 10,8km
89 Pietrasiak Małgorzata 1956 Poznań 10,8km
380 Piskorski Łukasz 1983 Poznań 10,8km
178 Pluciński Dariusz 1978 UAM 5,4km
265 Pluciński Radosław 1989 Parkrun Jezioro Swarzędzkie 5,4km
464 Pluciński Tomasz 1980 Poznań 10,8km
280 Płaczek Alicja 1996 R(Z)TE 10,8km
268 Połczyńska Marta 1988 #ŚlęzakTeam 5,4km
470 Popławski Tomasz 1982 Nastepny krok team 10,8km
222 Pranga Natalia 2001 Poznań 10,8km
15 Prejs Kamil 1975 Przeźmierowo 10,8km
369 Przyborowski Mieczysław 1959 REMET TEAM 10,8km
81 Przybylak Agata 1975 Poznań 5,4km
21 Przybylski Wojciech 1971 QUAY POZNAŃ 10,8km
41 Przybysz Dominika 1990 Hofhwim 5,4km
332 Przybysz Dorota 1966 Grodziski Klub Biegacza 10,8km
449 Przybytkowski Krzysztof 1974 Poznań 10,8km
12 Pudliszewski Ignacy 2007 #Szymanowski Team 5,4km
327 Puwałowski Robert 1978 Maruderzy 10,8km
476 Radecki Robert 1966 Siatkarz ze Smochów LAK Błysk 5,4km
200 Rajewicz Tomasz 1975 Gruszczyn 10,8km
441 Raś Ryszard, Marek 1950 Eko_Wod-Kan 5,4km
365 Rataj Robert 1973 Polonia Środa 10,8km
67 Ratajska Monika 1992 Poznan 5,4km
217 Reguła Janusz 1981 Poznań 5,4km
326 Rehmer Michel 1999 Sauftreff Pankratius 5,4km
314 Relewicz Maciej 1979 Wolne Ślimaki 10,8km
182 Rolniczak Krystyna 1983 Poznań 10,8km
186 Roszyk Agnieszka 1978 Tarnowo Podgórne 10,8km
128 Rożkowski Roman 1958 Śrem 5,4km
254 Różańska Marta 1998 KOSKOPOLO TEAM 5,4km
152 Ruciński Andrzej 1955 Dead Runners Society 5,4km
272 Rudzki Jan 1977 QUAY POZNAŃ 10,8km
273 Rutkowski Dawid 1983 #ZALINIAMETYTEAM 10,8km
312 Rutkowski Kazimierz 1959 kusy i spółka 10,8km
459 Rybkowski Roman 1957 Poznań 10,8km
158 Ryczak Tomasz 1985 Marta&Michał Team 10,8km
370 Sarnowska Emilia 2002 ForRunTeam 5,4km
474 Sąsiadek Sławomir 1965 Frehlau Run Team 10,8km
311 Schilling Dorota 1981 LT Haspa Marathon Hamburg 10,8km
264 Segiet Patryk 1997 Konin 10,8km
43 Sekulski Dariusz 1974 Gniezno 5,4km
90 Sibila Tomasz 1978 Poznań 5,4km
478 Siedlecki Maciej 1990 Poznań 5,4km
266 Siekierski Marek 1953 Poznań 10,8km
141 Sieradzon Damian 1982 Puzoners:) 5,4km
148 Sierota Marcin 1980 Drużyna Szpiku/kajaki2.pl 5,4km
192 Sierżant Karol 1976 Gostyń 10,8km
377 Sikora Pawel 1971 Dachowa 10,8km
223 Sikorski Mateusz 1990 Koziegłowy 5,4km
126 Skoczylas Marta 1976 Poznań 10,8km
275 Skotarczak Dorota 1987 Poznań 5,4km
105 Skrzypczak Michał 1974 Poznań 5,4km
190 Sławczyński Kazimierz 1951 Unia 100 10,8km
287 Sobczyk Barbara 1995 Polacy biegają w Nl 10,8km
87 Sobiech Karol 1982 NIGHT RUNNERS 5,4km
352 Sokołowska Małgorzata 1973 Poznań 5,4km
445 Sosnowska Kinga 1982 #jestemodRomka 10,8km
28 Spychała-Szuszczyńska Małgorzata 1975 Poznań 5,4km
409 Sroka Marcin 1983 Tata Tymka :) 10,8km
416 Stachowiak Joanna 1982 Mosina 10,8km
320 Staszewska Sylwia 1972 Potasze 10,8km
299 Staśkowiak Agnieszka 1973 Poznań 5,4km
35 Stawicki Adam 1966 Obornicki Klub Lekkoatletyczny 10,8km
440 Stefaniak Adam 1985 Puszczykowo 10,8km
378 Stempniak Paulina 2004 ENERGETYK POZNAŃ 5,4km
379 Stempniak Zofia 2006 ENERGETYK POZNAŃ 5,4km
66 Stępień Dawid 1986 GKH Gdynia 10,8km
39 Stępień Klaudia 1987 Dachowa 10,8km
79 Stoińska Agnieszka 1970 Poznań 5,4km
80 Stoiński Karol 1970 Poznań 5,4km
24 Strugała Jakub 1985 RTE 10,8km
303 Struhova Iryna 1985 Pitupitu 5,4km
313 Strzoda Jonasz 1998 Adidas Runners Poznań 5,4km
302 Suchora Paweł 1973 Forcom 10,8km
298 Suchorski Sebastian 1980 Kostrzynski Klub Biegowy Do Celu 10,8km
233 Suwart Marcin 1976 Poznań 10,8km
232 Suwart Monika 1979 Poznań 10,8km
321 Szał Monika 1969 Walka Kostrzyn 10,8km
372 Szatanik Bartosz 1991 Komorniki 10,8km
75 Szczebak Jacek 1969 Tarnów 10,8km
256 Szcześniak Mateusz 2006 Łubowo 10,8km
252 Szcześniak Tomasz 1978 Łubowo 10,8km
147 Szczęch Bartosz 1981 Poznań 10,8km
230 Szczurek Andrzej 2009 Kancelaria Radcy Prawnego 5,4km
231 Szczurek Artur 1973 Kancelaria Radcy Prawnego 5,4km
175 Szczygieł Daniel 1997 Poznań 10,8km
301 Sznura Przemysław 1973 Tulce 10,8km
427 Szott Piotr 1958 Le-biega 5,4km
195 Szrama Dariusz 1979 Fire Angel/Obornicki Klub Lekkoatletyczny 10,8km
293 Szuda Adam 1986 Fehlau Run Team 10,8km
45 Szukała Jacek 1958 Poznań 10,8km
353 Szulczyńska Aleksandra 1984 Środa Wielkopolska 5,4km
27 Szuszczyński Michał 1976 Poznań 10,8km
433 Szwajka Dorota 1974 W BIEGU - dieta pudełkowa 5,4km
418 Szwarc-Bereżecki Andrzej 1955 Poznań 10,8km
291 Szymanowicz Mariusz 1976 Charty Chartowo/Drużyna Szpiku 10,8km
385 Szymańska Agnieszka 1978 Poznań 10,8km
224 Szymańska Anna 1977 Kostrzyn 10,8km
383 Szymański PaweŁ 1980 MUAY RUNNING TEAM 10,8km
188 Szymański Robert 1974 Tarnowo Podgórne 10,8km
145 Ślęzak Magdalena 1981 Golęczewo 10,8km
61 Ślusarek Wiktor 1991 Arka Leśna 5,4km
23 Śniatała Łukasz Marcin 1986 Czapury 10,8km
453 Śronek Wojciech 1980 Mosina 10,8km
388 Świerczyński Robert 1965 Nochowo 10,8km
475 Taborek Zbigniew 1979 Zalasewo 10,8km
390 Taterka Alicja 1979 Jestem od Romka 10,8km
435 Tomaszewski Marek 1978 Mosina 10,8km
129 Tonder Jakub 1990 Bukowski Klub Biegacza 10,8km
47 Trawińska Edyta 1982 Wiry 5,4km
391 Twardoń Szymon 2004 KS Energetyk Poznań 5,4km
245 Tyl Maciej 1969 QUAY POZNAŃ 10,8km
202 Ulanowski Dawid 1993 Piechotą po schodach 10,8km
144 Walczak Natalia 1977 Poznań 10,8km
381 Waliszka Marzena 1982 Pobiedziska Running Team 5,4km
267 Waśkowski Zygmunt 1969 KB UE Poznań 10,8km
82 Waśniewski Krzysztof 1985 Dobra 10,8km
283 Wawrzyniak Leon 1955 TKKF Płomień-Pobiedziska 10,8km
394 Wąsiatycz Grzegorz 1956 Baranowo 5,4km
108 Wąsiatycz Iwona 1963 Baranowo 5,4km
109 Wąsiatycz Maciej 1996 Baranowo 5,4km
328 Weltrowski Grzegorz 1975 Poznań 10,8km
414 Wiatr Tomasz 1974 Santander Bank Polska 10,8km
305 Wichlacz Malgorzata 1973 Kamionki 5,4km
274 Wichłacz Małgorzata 1960 Poznań 5,4km
113 Wieczorek Krzysztof 1962 Gruszczyn 10,8km
201 Wieteska Marta 2000 Adidas Runners Poznań 5,4km
127 Więcek Jacek 1960 Poznań 10,8km
55 Wira Mariusz 1973 KB MIŚ BOREK WLKP. 10,8km
276 Witkowski Marcin 1978 Czarne Stopy 10,8km
215 Witkowski Marek 1981 Dla Kasi i Werki 😉 5,4km
216 Witkowski Michał 1985 Raksopol.pl 5,4km
405 Witkowski Tomasz 1978 Swarzędz 5,4km
16 Wittula-Prejs Magdalena 1977 Przeźmierowo 5,4km
131 Wojciechowski Maciej 1988 Kościan 10,8km
51 Wojda Piotr 1992 Chodzież 5,4km
340 Wojtaszek Maciej 1976 Maruderzy 10,8km
421 Wojtkowiak Marta 1985 Pawko Runner Team 10,8km
323 Wojtkowiak Renata Leokadia 1974 Piątkowo na Biegowo 10,8km
324 Wojtkowiak Stefan 1974 Piątkowo na Biegowo 10,8km
393 Wojtkowiak Wiktoria 2003 Klecko 5,4km
76 Wolniewicz Ryszard 1961 Pniewy 10,8km
477 Wolski Edward 1952 Siatkarz ze Smochów TIP TOP 5,4km
251 WoŹniak Dariusz 1981 Mistrzowski Trening 10,8km
467 Woźniak Piotr 1996 sieraków 5,4km
170 Wróblewska Ewa 1983 Papużki nierozłączki 5,4km
86 Wyrwa Jakub 1994 Poznań 5,4km
411 Wysocka Ewa 1986 Poznań 10,8km
229 Wysocka Faustyna 2000 TRITON KONIN 10,8km
410 Wysocki Arkadiusz 1972 Poznań 10,8km
244 Zasada Ewelina 1993 Rokietnica 5,4km
104 Zboralski Łukasz 1975 Poznań 10,8km
338 Zielinski Maksymilian 2000 Luboń 10,8km
437 Zielińska Sonia 1978 Poznań 10,8km
130 Zielonacki Tomasz 1967 KB Maniac Poznań 5,4km
207 Zimniewicz Jacek 1978 Szczytniki 10,8km
91 Zowczak Dorota 1983 Rawa Team 10,8km
335 Zrałka Artur 2006 Poznań 5,4km
187 Żabko Jarosław 1966 Druzyna Szpiku 10,8km
408 Żebrowski Marek 1957 Promienko 10,8km
49 Żurawska Magdalena 1978 Poznań 5,4km
50 Żurawski Jakub 1974 Poznań 5,4km