ChampionMan Duathlon Czempiń
Czempiń, 13.05.2023
Dystans: Sprint (5/20/2,5) oraz Średni (10/60/10)
Liczba zgłoszonych zawodników: 767
Dystans Sprint
lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> |
1. | Abramczyk | Katarzyna | 1990 | Szwendacze | łódź |
2. | Adamczyk | Mateusz | 1995 | GreenBikeTeam | Błociszewo |
3. | Adamczyk | Rafał | 1973 | UP fit Poznań | Poznań |
4. | Adamiak | Mateusz | 2000 | Przybyszewo | |
5. | Adamska | Ewa | 1984 | Hernik Team | Komorniki |
6. | Anonim | Anonim | 1980 | Poznań | |
7. | Antkowiak | Szymon | 1988 | KS Posnania | Poznań |
8. | Badowska | Marzena | 1976 | Fan CM | SZCZECIN |
9. | Badowski | Paweł | 1975 | Szczecińscy Himalaiści | Szczecin |
10. | Bamber | Monika | 1983 | Bamberki Team | Kokorzyn |
11. | Bartecki | Aleksander | 1972 | Żory | |
12. | Bartkowiak | Wojtek | 1985 | TGV Kościan | Kościan |
13. | Bartoszek | Konrad | 1981 | IM Inspiration | Warszawa |
14. | Bączkowski | Mikołaj | 1999 | Wągrowiec | |
15. | Bendlewski | Maciej | 1983 | Topigs Norsvin | Buk |
16. | Berus | Przemysław | 1980 | Leszno | |
17. | Biegański | Michał | 1984 | KB INTREX Poznań | Poznań |
18. | Bielicki | Bartosz | 1980 | Running Team Milicz | Milicz |
19. | Bieniek | Patryk | 1980 | TREC TEAM | Poznań |
20. | Biernacki | Jakub | 1965 | Warszawa | Warszawa |
21. | Biernat | Przemysław | 1981 | ChampionMan Team | Czempiń |
22. | Biernat | Rafał | 1976 | dla siebie | Krosinko |
23. | Bilski | Marcin | 1979 | Bydgoszcz | |
24. | Binaś | Krzysztof | 1987 | KB INTREX Poznań | Opalenica |
25. | Bogdanowicz | Dominik | 1995 | eAzymut.pl, Triathletes Performance | Warszawa |
26. | Bokus | Eugeniusz | 1963 | KB SPOKO\Kościan Team | Kościan |
27. | Brenda | Małgorzata | 1983 | GetAdventure Team | Warszawa |
28. | Broda | Arkadiusz | 1990 | Vezuvio Team | Luboń |
29. | Bruderek | Damian | 1984 | Poznan | |
30. | Bruss | Krzysztof | 1971 | Drużyna Szpiku | Zalasewo |
31. | Brzozowska | Karolina | 1984 | MK- TriathlonClub | Namysłów |
32. | Brzozowski | Artur | 1987 | Czempiń | |
33. | Buczkowski | Marcin | 1975 | BRODNICA | |
34. | Budzisz | Adrian | 1994 | Poznań | |
35. | Bukowski | Damian | 1976 | Witaszyce | |
36. | Bukowski | Maciej | 1984 | 16 Batalion Remontu Lotnisk | Jarocin |
37. | Cąkała | Zuzanna | 1992 | Augustyniak Triathlon Team | Lubin |
38. | Chmielewski | Michał | 1982 | TRIDARKO | Szczytnik |
39. | Chraplak | Tomasz | 1977 | Kościan | |
40. | Chrzanowska | Alicja | 2003 | KS Posnania | Kościan |
41. | Chudzinski | Maciej | 1984 | LIPNO | |
42. | Cichy | Szer. Piotr | 1991 | 125 Batalion Lekkiej Piechoty Leszno | Zalasewo |
43. | Ciszak | Wojciech | 1982 | Dzikie Kuny | Gostyń |
44. | Crawford | Graham | 1965 | Poznań | |
45. | Curylewski | Rafał | 1971 | Gutowo Małe | |
46. | Czekała | Łukasz | 1988 | optimalenergy.pl | Pniewy |
47. | Czubak | Dominika | 1979 | Słoń | Poznań |
48. | Dawidowicz | Tomasz | 1987 | TODA Meble | Dachowa |
49. | Dawidziak | Paweł I Ziemek | 1985 | KB I Love Ziemek | Poznań |
50. | Dolata | Bartosz | 1985 | NIGHTRIDERS | Garby |
51. | Drzewiecka | Dominika | 1988 | Dawaj Kalach Team | Gdańsk |
52. | Drzewiecki | Jacek | 1970 | Puszczykowo | |
53. | Dudziak | Bartosz | 1981 | HERNIK Team | Stare Oborzyska |
54. | Dudziak | Jerzy | 1963 | Kościan Team | Kościan |
55. | Duszyński | Tomasz | 1979 | TMD Road Team | Czempiń |
56. | Dymitrowski | Maciej | 1985 | IDMAR RACING TEAM - TRIATHLON DIVISION | Wolsztyn |
57. | Dyszkiewicz | Adam | 1994 | Kościan | |
58. | Dziuba | Szymon | 1981 | Tomica Coaching | Poznań |
59. | Fara | Marta | 1991 | 7Pro Team | Gliwice |
60. | Felkel | Ewa | 1973 | Piątkowo na Biegowo | Poznań |
61. | Figler | Iwona | 1972 | Tomasz Marcinek | Niemcz |
62. | Filimon | Tomasz | 1978 | IDMAR | Pecna |
63. | Filipiak | Dominik | 1995 | Zgrupka | Łęczyca |
64. | Firyn-Bogalecka | Bernadeta | 1989 | Akademia treningu your progress | Osiek |
65. | Frąckowiak | Wojciech | 1983 | Loco Sport | Poznań |
66. | Fryśna | Agnieszka | 1994 | LESZNO | |
67. | Gadomska | Agnieszka | 1996 | CTS / Endlesspain | Warszawa |
68. | Gajewski | Bartosz | 1994 | KB INTREX | Gniezno |
69. | Galewski | Maciej I Borys | 1978 | Green Bike Team | Psarskie |
70. | Gaweł | Marek | 1979 | Podmokle TEAM | Babimost |
71. | Gawron | Michał | 1995 | Ejbry Luboń | Luboń |
72. | Gągola | Henryk | 1951 | KS AZS AWF Poznań | Rosnówko |
73. | Gierach | Wojciech | 2007 | TRISPACE/TREK | NIEMCZ |
74. | Gluza | Radosław | 1991 | #SZTAFLONY | Poznań |
75. | Gogolkiewicz | Jarek | 1979 | Leniwce | Swarzedz |
76. | Golak | Jakub | 1998 | WERNER KENKEL SPORT TEAM | Krzywiń |
77. | Golanowski | Krzysztof | 1974 | TEAM UNITY LINE | Szczecin |
78. | Goliwąs | Jakub | 1992 | Poznań | |
79. | Grajzer | Jacek | 1966 | Poznan | |
80. | Grajzer | Mirosław | 1956 | Poznań | |
81. | Greguła | Wojciech | 1986 | Chojna | |
82. | Grejczyk | Alan | 1994 | Cortez Triathlon Team | Bydgoszcz |
83. | Grobelny | Mariusz | 1980 | Dopiewo | |
84. | Gromko | Andrzej | 1957 | Running Team Milicz | Milicz |
85. | Gronek | Damian | 1987 | Kulawe dziki team | Głuchowo |
86. | Gronostaj | Emilia | 2006 | Kościan | |
87. | Grussy | Robert | 1987 | Kulawe Dziki Team | Kościan |
88. | Grygier | Łukasz | 1982 | Antytalenci - Oski Boski | Czempiń |
89. | Grygorczuk | Elżbieta | 1958 | Niemcz | |
90. | Gryziecki | Sebastian | 1992 | Orzeł Lipno Cycling Team | Dłużyna |
91. | Grzelak | Marta | 1993 | KB INTREX Poznań | Poznań |
92. | Grześkowiak | Waldemar | 1973 | PGK Czempiń | Czempiń |
93. | Grzybowska | Aneta | 1975 | Zgrupka Promobil Team | Kiekrz |
94. | Habernik | Łukasz | 1985 | Helios Czempiń team | Czempiń |
95. | Hagel | Rafał | 1987 | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | Poznań |
96. | Halasz | Jakub | 1983 | Poznań | |
97. | Hancyk | Agnieszka | 1984 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Tarnowo Podgórne |
98. | Hancyk | Łukasz | 1984 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Cerekwica |
99. | Hańczyk | Joanna | 1995 | Polonia Środa | Środa Wielkopolska |
100. | Hauser-Giers | Monika | 1980 | Kościan Team | Nowy Lubosz |
101. | Hegmit | Robert | 1969 | Kamionki | |
102. | Henschel | Klaudiusz | 1975 | SKS Oborniki / TermoOrganika | Oborniki |
103. | Hepner | Tomasz | 1988 | Pho3nix GVT Team | Chodzież |
104. | Herbowski | Piotr | 1976 | Ania Halska Coaching | Szamotuły |
105. | Hetman | Wojciech | 1987 | SOLEUS | Darnowo |
106. | Hofman | Małgorzata | 1994 | Rąbiń | |
107. | Hofmański | Beniamin | 2004 | Czempiń | |
108. | Hulalka | Maciej | 1994 | KKFP Wolsztyn | Grodzisk Wielkopolski |
109. | Ingier | Damian | 1996 | Poznań | |
110. | Iwaszczuk | Aleksandra | 1979 | Kościan Team | Kościan |
111. | Jadczak | Monika | 2001 | CTS | Krotoszyn |
112. | Jaks | Ryszard | 1964 | Husky_Boys | Biedrusko |
113. | Jakubiak | Zuzanna | 1993 | Pyry na polu | Czempiń |
114. | Janicki | Karol | 2003 | Janicki Coaching | Gostyń |
115. | Jankowska - Mikłusz | Ewa | 1970 | Warszawa | |
116. | Jankowska-Burek | Agata | 1988 | Poznań | |
117. | Jaroniec | Lech | 1982 | IRONWAY | Moscienica |
118. | Jarosik | Paweł | 1984 | IronTeam OSW | Ostrów Wielkopolski |
119. | Jasiński | Kamil | 1995 | Stargard | |
120. | Jasiński | Wojciech | 1991 | Wrocław | |
121. | Jaszkiewicz | Kazimierz | 1958 | Indywidualnie | Smigiel |
122. | Jazy | Wiktor | 1997 | Nowy Lubosz | |
123. | Jedwabny | Julia | 1984 | Triclub.pl | Magdalenka |
124. | Jesion | Ireneusz | 1969 | LUBIN | |
125. | Jordan | Robert | 1974 | Tarnowo Podgórne Biega | Grzebienisko |
126. | Józefowicz | Michał | 1991 | TriZone | Toruń |
127. | Jurczenko | Paweł | 1991 | TRITON KONIN | Konin |
128. | Juskowiak | Maciej | 2003 | poniec | Poniec |
129. | Juszczak | Krzysztof | 1954 | Koszalin | |
130. | Kacprzak | Michał | 1980 | Komorniki | |
131. | Kaczkowski | Dawid | 1996 | Pleszew | |
132. | Kaczmarek | Adam | 1986 | Triton Konin | Stare Miasto |
133. | Kaczmarek | Michał | 1990 | Góra | |
134. | Kaliszan | Karolina | 1990 | Zalasewo | |
135. | Kalwinski | Ryszard | 1961 | Padre Team | Luboń |
136. | Kałuski | Bartek | 1976 | Koziegłowy | |
137. | Kałwiński | Bartosz | 1987 | Padre Team | Puszczykowo |
138. | Kanikowski | Filip | 1983 | NIGHTRIDERS | Koninko /Poznań |
139. | Kaptur | Wojciech | 1963 | Czempiń | |
140. | Karkosiński | Maciej | 1984 | ElMaK | Kamionki |
141. | Kasprowiak | Oskar | 2004 | RYDZYNA | |
142. | Kasprowiak | PaweŁ | 1975 | RYDZYNA | |
143. | Kasprzak | Artur | 1995 | TRANSFORMERS KOŚCIAN | Kościan |
144. | Kasprzak | Maciej | 1973 | Koziegłowy | |
145. | Kasprzak | Weronika | 1998 | Koziegłowy | |
146. | Kaźmierczak | Jarosław | 1981 | Środa Wlkp. | |
147. | Kaźmierski | Piotr | 1985 | Transformers | Śmigiel |
148. | Kegel | Zbigniew | 1962 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | Poznań |
149. | Kiciński | Artur | 1980 | Poznań | |
150. | Kistowski | Kacper | 1993 | VELO7-MERX | Paczkowo |
151. | Klawikowski | Jakub | 1984 | Beztlenowi Malbork | Malbork |
152. | Klecha | Kasia | 1978 | KB UE Poznań | Poznań |
153. | Kłos | Jan | 1981 | DawajKalach Team | Oława |
154. | Knop | Agnieszka | 1985 | Warszawa | |
155. | Kobus | Zbigniew | 1982 | Nowe Borówko | |
156. | Kodym | Anna | 1983 | Poznań | |
157. | Kokosza | Maciej | 1988 | MBC Team / Diagnostyka Sportowca | Warszawa |
158. | Kokoszczynski | Tomasz | 1960 | Husky_Boys | Plewiska |
159. | Kołodko | Natalia | 1981 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Tarnowo Podgórne |
160. | Kołodziejczyk | Tomasz | 1966 | SPOKO | Piła |
161. | Konarska | Edyta | 1974 | Dawaj kalach team | Oława |
162. | Konieczniak | Marek | 1972 | Maro Arbo - wycinka drzew tel.517266550 | Rosnówko |
163. | Konieczny | Rafał | 1983 | Wronki | |
164. | Konik | Adam | 1979 | Czempiń | Słonin |
165. | Kostera | Marcin | 1976 | Kalisz | |
166. | Kościańska | Magdalena | 1986 | Kościan | |
167. | Kościański | Adam | 1980 | TGV Club | Kościan |
168. | Kośmider | Mariusz | 1979 | Wronczyn | |
169. | Kotas | Paweł | 1988 | KOTAS Paweł Kotas | Wrocław |
170. | Kowalczyk | Igor | 2006 | SALIX.ORG.PL | Czempiń |
171. | Kowalczyk | Piotr | 1976 | SALIX.ORG.PL | Czempiń |
172. | Kowalska | Monika | 1981 | Warszawa | |
173. | Kowalski | Dominik | 2000 | Zydobranie | Poznań |
174. | Kowalski | Krzysztof | 1968 | HRmaxCrossTeam | Sopot |
175. | Kowalski | Marcin | 1979 | Unholy Trinity Squad | Chomęcice |
176. | Kozdrój | Piotr | 1980 | Leszno | |
177. | KozŁowski | Łukasz | 1985 | IM Inspiration | Rzepin |
178. | Kóska | Sławomir | 1978 | Champion Man Team Helios Czempiń | Czempin |
179. | Krajewski | Tomasz | 1981 | Lusowo | |
180. | Kropacz | Jacek | 1975 | Alpinika | Buk |
181. | Królikowski | Edward | 1970 | KS Posnania | Plewiska |
182. | Królikowski | Jacek | 1983 | Pawłowice | |
183. | Krupiak | Katarzyna | 1986 | Dawaj Kalach Team | Kołobrzeg |
184. | Krysztofiak | Michalina | 1987 | ChampionMan Team | Nowe Borówko |
185. | Kubacha | Łukasz | 1982 | HELIOS CZEMPIŃ OLDBOYS | Czempiń |
186. | Kubaczyk | Maciej | 1986 | Rakoniewice | |
187. | Kubiak | Jakub | 1980 | Wilda Biega | Poznań |
188. | Kuciak | Adrian | 1974 | Helios Czempiń Team | Czempiń |
189. | Kujath | Dominika | 1984 | Poznań | |
190. | Kulik | Grzegorz | 1985 | BEZTLENOWI MALBORK | Malbork |
191. | Kurek | Marcin | 1980 | e-automatyk | Gruszczyn |
192. | Kurkowski | Adrian | 2004 | Zero załamki team | Grodzisk wlkp |
193. | Kurowski | Przemysław | 1992 | Ichem-Vitadiet | Żakowice |
194. | Kuś | Adam | 1997 | UKS Cityzen_ | Poznań |
195. | Kwil | Mateusz | 1992 | Poznań | |
196. | Larweczka | Dariusz | 1968 | Stare Oborzyska | |
197. | Lewandowski | Andrzej | 1959 | UAM Triathlon Poznań | Kórnik |
198. | Lewandowski | Michał | 1995 | Ofix.pl Bike Team | Długa Goślina |
199. | Lewicki | Mateusz | 1996 | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | Kościan |
200. | Lewosinski | Mariusz | 1974 | Wawrów | |
201. | Leżała | Krystian | 1981 | POLONIA ŚRODA | Środa Wielkopolska, średzki, W |
202. | Linowiecki | Dawid | 1988 | KARPICKO | |
203. | Lojtek | Marta | 1995 | Milicz | |
204. | Loskot | Marek | 1962 | Bydgoszcz | |
205. | Lubiszewska | Karolina | 1984 | Ł_T_R CREW | Toruń |
206. | Ławniczak | Andrzej | 1977 | Green Bike Śrem | Śrem |
207. | Łączny | Paweł | 1983 | ChampionMan Czempiń | Czempin |
208. | Łęszczak | Robert | 1986 | Klub Kolarski Fala Park Wolsztyn | Grodzisk Wlkp |
209. | Łukaszczuk | Grzegorz | 1982 | TM IronTeam | Rokietnica |
210. | Łyjak | Tobiasz | 1985 | Kotla | |
211. | Maćkowiak | Kuba | 1980 | 3BRODY | śrem |
212. | Magdziarz | Mateusz | 1993 | Triclub | Warszawa |
213. | Maik | Małgorzata | 1983 | Helios Czempiń Team | Jarogniewice |
214. | Majcher | Marcin | 1973 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | ROKIETNICA |
215. | Makowicz | Józef | 1956 | SAINT-GOBAIN SQUAD | ŻARY |
216. | Manowska | Dagmara | 1970 | Poznań | |
217. | Manowski | Michał | 1993 | Poznań | |
218. | Mańczak | Adam | 1970 | Tarnowskie Termy Triathlon Team | Sierosław |
219. | Mańczak | Martyna | 2000 | a ta co robi... | Komorniki |
220. | Marciniak | Maciej | 1973 | Jestem od Romka | Szreniawa |
221. | Marciniak | Michał | 1983 | UKS CITYZEN_/BE3 | Skórzewo |
222. | Marciniak | Przemyslaw | 1985 | UKS CITYZEN_/BE3 | Skórzewo |
223. | Marek | Ewelina | 1979 | TGV Kościan | Kościan |
224. | Marszałek | Marta | 1983 | TRITON KONIN | Koło |
225. | Matkowski | Wojciech | 1991 | Nowe Borówko | |
226. | Matluch | Piotr | 1974 | OwocBiega Team | Komorniki |
227. | Matuszak | Maciej | 1979 | Sroda Wielkopolska | |
228. | Mazur | Adam | 1994 | Ławka Team | Wrocław |
229. | Mazur | Hubert | 1987 | KB MiŚ Borek Wielkopolski | Borek Wielkopolski |
230. | Merdało | Jolanta | 1960 | The Rogers | Ryszewko |
231. | Michalak | Boguś | 1972 | Team UNITY LINE | Szczecin |
232. | Michalak | Jakub | 1992 | Helios Czempiń Team | Czempiń |
233. | Miczuga | Marcin | 1975 | Września | |
234. | Miedziak | Sebastian | 1983 | LS PLUS RECYKLING TEAM | Rogalinek |
235. | Mikołajczak | Konrad | 1984 | Pks Racot Run | Racot |
236. | Milczyński | Bartłomiej | 1985 | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | Stare Oborzyska |
237. | Morastiew | Alan | 1990 | KB INTREX Poznań | Poznań |
238. | Mroczkowski | Karol | 1990 | Aloha Team | Wrocław |
239. | Mrówczyńska | Paula | 1994 | TRITON KONIN | Konin |
240. | Musiał | Jarosław | 1981 | Czempiń | |
241. | Muzalewski | Paweł | 1979 | BIEGOHOLICY | Toruń |
242. | Narewska | Sylwia | 1982 | Triclub / Nadaktywni | Warszawa |
243. | Naskręt | Marcin | 1990 | Kościan | |
244. | Nettmann | Mateusz | 1979 | #makingfuture | Sierosław |
245. | Niebrzydowski | Marcin | 1997 | KS POSNANIA | Olsztyn |
246. | Niestępski | Paweł | 1990 | Dawaj Kalach Team | Legionowo |
247. | Niewiada | Maciej | 1981 | Dopiewo | |
248. | Niżewski | Paweł | 1980 | Krakowiak Ultra Team | Czapury |
249. | Nowaczyk | Joanna | 1983 | UKS Lusowo Triathlon | Baranowo |
250. | Nowaczyk | Przemysław | 1980 | IDMAR RACING TEAM | Luboń |
251. | Nowak | Jacek | 1976 | Aktywny Samorząd - Gmina Krzywiń | Krzywiń |
252. | Nowak | Jakub | 1992 | Jarogniewice | |
253. | Nowak | Krzysztof | 1997 | Poznań | |
254. | Nowak | Małgorzata | 1990 | Jerzyk Team | Pleszew |
255. | Nowak | Marcin | 1976 | MoooR | Poznań |
256. | Nowak | Mikołaj | 1989 | Poznań | |
257. | Nowak | Paweł | 1982 | Siekierki Wielkie | |
258. | Nowicki | Bogumił | 1991 | Poznań | |
259. | Nowicki | Emil | 1988 | Leniwe Laćki | Jezierzyce Kościelne |
260. | Nowicki | Michał | 1975 | RUMIANEK | |
261. | Nowicki | Tomasz | 1986 | Czempiń | |
262. | Olech | Karol | 1981 | Czempin | |
263. | Olejniczak | Joanna | 1976 | Plewiska | |
264. | Orłowski | Paweł | 1977 | Go2Tri | Mierzyn |
265. | Osik | Mateusz | 2005 | Osa Team | Plewiska |
266. | Ostrowska | Małgorzata | 1972 | Domin Team | Piła |
267. | Ostrowski | Mateusz | 1991 | Biała Kenia | Poznań |
268. | Otworowska | Małgorzata | 1990 | Go2TriTeam | Szczecin |
269. | Ozdoba | Marek | 1978 | KB Intrex Poznań | Poznań |
270. | Ozimek | Robert | 1976 | Choszczno | |
271. | Paczka | Robert | 1964 | Ważne Jest Tu I Teraz | Leszno |
272. | Pałaszewski | Grzegorz | 1986 | OSP Plewiska | Plewiska |
273. | Papuda | Andrzej | 1976 | Konstancin-Jeziorna | |
274. | Paradka | Dariusz | 1984 | DDKB | Witkowice |
275. | Paszkowski | Łukasz | 1979 | Poznań | |
276. | Pawelec | Szymon | 1983 | POLERFABRIK SZYMON PAWELEC | Pamiątkowo |
277. | Pawlik | Sylwia | 1993 | Dzikie Chrząszcze | Zimnica |
278. | Pawłowski | Grzegorz | 1978 | Nowe Borówko | Nowe Borówko |
279. | Pawłowski | Włodzimierz | 1962 | Poznań | |
280. | Pawłowski | Wojciech | 1990 | Poker To Nie Hazard | Poznań |
281. | Perłakowski | Karol | 1984 | MTS Drużyna Szpiku KGHM | Wilczyce |
282. | Piasecki | Ireneusz | 1941 | ChampionMan Team | Czempin |
283. | Pieczonka | Karolina | 1990 | TRICLUB | Józefosław |
284. | Pietrasiak | Małgorzata | 1956 | UKS Cityzen | Poznań |
285. | Piliszczuk | Andrzej | 1969 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ |
286. | Piotrowski | Przemysław | 1980 | antyTalenci | Czempiń |
287. | Plewińska | Iwona | 1978 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Poznań |
288. | Plewiński | Jarosław | 1979 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Poznań |
289. | Pol | Bartosz | 1981 | Waniewski Coaching | Rawicz |
290. | Polowczyk | Krystian | 1976 | KB-INTREX Poznań | KAŹMIERZ |
291. | Poniedziałek | Filip | 1984 | KS Posnania | Plewiska |
292. | Popiel | Iwona | 1974 | TGV CLUB / MICHASZKI TEAM | Kościan |
293. | Porada | Marek | 1963 | HERNIK TEAM | Poznań |
294. | Porębska | Katarzyna | 1995 | Szwendacze | Bielsko-Biała |
295. | Przybylak | Sławek | 1979 | UKS Biskupianka Stara Krobia | Brzezie |
296. | Przybylski | Adam | 1985 | Lusówko | |
297. | Przybylski | Szymon | 2007 | TRI TOMAJ Team | Borówiec |
298. | Przybylski | Tomasz | 1976 | TRI TOMAJ Team | Borówiec |
299. | Przysiwek | Piotr | 1975 | AGATri | Słubice |
300. | Ptak | Piotr | 1995 | Paterek | |
301. | Pukalska | Urszula | 1985 | Chałka i Kruszonka | Wrocław |
302. | Puwałowski | Robert | 1978 | Maruderzy | Poznań |
303. | Ratajczak | Beata | 1963 | Kościan | |
304. | Ratajczak | Jakub | 1986 | Szczodrzykowo | |
305. | Ratajczak | Joanna | 1979 | Ruszków Drugi | |
306. | Ratajczak | Kazimierz | 1956 | Kościan Team | Kościan |
307. | Ratajszczak | Maciej | 1988 | Topigs Norsvin | Gorzyce |
308. | Remisiewicz | Łukasz | 1982 | RunEat Lukasz Remisiewicz | Warszawa |
309. | Reterski | Damian | 2003 | Akademia Marynarki Wojennej | Skwierzynka |
310. | Rogowski | Paweł | 1994 | Poznań | |
311. | Rojek | Tomasz | 1987 | Września | |
312. | Rokita | Krzysztof | 1992 | Greatman triathlon | Wrocław |
313. | Rossa | Przemysław | 1974 | Przygodzice | |
314. | Roszak | Michał | 1993 | Pyry na polu | Czempiń |
315. | Rurak | Filip | 1998 | Dawaj Kalach Team | Warszawa |
316. | Rurak | Jacek | 1967 | Łódź | |
317. | Rymarowicz | Joanna | 1990 | Prawie pro | Krakow |
318. | Sażalski | Piotr | 1985 | 1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza | Psarskie |
319. | Semmerling | Wojciech | 1967 | gravel_active_travel | Warszawa |
320. | Sikora | Milena | 1984 | Poznań | |
321. | Sitkowski | Tomasz | 1975 | Almare | SZCZECIN |
322. | Skiba | Sebastian | 1995 | Toruń | |
323. | Skorniak | Daniel | 1979 | Luboń | |
324. | Skorupinski | Jarosław | 1966 | OPONYEXPRESS | Wolsztyn |
325. | Skórzanek -Chudziak | Anna | 1984 | Kościan | |
326. | Słoma | Dawid | 1990 | Piotrowo Pierwsze | |
327. | Smolarek | Michał | 1987 | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | Śmigiel |
328. | Smorowiński | Adrian | 1989 | Poznań | |
329. | Smutek | Dominika | 1995 | Torino Team | Rzeszów |
330. | Sobierajczyk | Jerzy | 1965 | Pleszew | |
331. | Socha | Michał | 1982 | Iwiny | |
332. | Spiralska | Aleksandra | 1984 | Lusówko | |
333. | Spychała | Damian | 1986 | KBR Kórnik/Trigar | Dachowa |
334. | Stachowiak | Paweł | 1985 | Wolsztyn | |
335. | Stachowiak | Zbigniew | 1975 | Poznań | |
336. | Stasierska | Ewelina | 1983 | Zdun triathlon team | Ostrów Wlkp. |
337. | Staszak | Mariusz | 1973 | WIERZYCE MMnZ | Wierzyce |
338. | Stefanowicz | Maciej | 1991 | KB INTREX Poznań | Tarnowo Podgórne |
339. | Strabel | Darek | 1979 | REHAU Crossactive | Poznań |
340. | Surosz | Kordian | 1989 | Poznań | |
341. | Syguła | Mateusz | 1979 | kolarski.eu team | Michłowice |
342. | Szachta | Marta | 1996 | Akademia Treningu YourProgress | Skórcz |
343. | Szafran | Jarosław | 1983 | Wronki | |
344. | Szafran | Mateusz | 2005 | Wągrowiec | |
345. | Szałkowski | Łukasz | 1981 | Vélo7 Racing Team/IM Inspiration Team | Poznań |
346. | Szczepaniak | Mateusz | 1996 | Czempiń | |
347. | Szczepaniak | Radosław | 1978 | Kościan | |
348. | Szczepański | Dariusz | 1960 | trenujznami | Wrocław |
349. | Szczerbal | Adam | 1961 | Kościan Team | Kościan |
350. | Szczerbal | Łukasz | 1981 | PKS RACOT RUN | Slonin |
351. | Sznek | Artur | 1972 | CTS | Jerzykowo |
352. | Szukalski | Cezary | 1985 | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | Czempiń |
353. | Szukalski | Piotr | 1996 | Kalisz | |
354. | Szukała | Dariusz | 1980 | Kibolski KS | Łosiniec |
355. | Szul | Marta | 1988 | Triclub | Zielonki Wieś |
356. | Szulczyńska | Paulina | 1989 | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | Kościan |
357. | Szulczyński | Michał | 1987 | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | Kościan |
358. | Szwed | Marcin | 1978 | Poznań | |
359. | Szymaniak | Sebastian | 1999 | Kórnik | |
360. | Szymański | Hubert | 1989 | Czempiń | |
361. | Szymański | Michał | 1996 | Kościan | |
362. | Szymański | Przemysław | 1978 | SPORT GENERATION | Trzcianka |
363. | Szymański | Robert | 1974 | Tarnowo Podgórne | |
364. | Szymczak | Krzysztof | 1966 | Wałcz Drugi | |
365. | Szymkowiak | Hubert | 1989 | 4T Tarnowski Termy Triathlon Team | Tarnowo Podgórne |
366. | Śledziński | Leszek | 1987 | Prawie.PRO | Skawina |
367. | Ślefarski | Jacek | 1986 | Osielsko | |
368. | Ślefarski | Rafał | 1978 | VC | Siekierki Wielkie |
369. | Ślęczkowski | Krzysztof | 1985 | Helios Czempiń Team | Czempiń, Kościański, WIELKOPOL |
370. | Śmigielski | Damian | 1978 | TYCZYNSKI TRIATHLON TEAM | Gniezno |
371. | Tepper | Marcin | 1977 | BUDCHEM | Kórnik |
372. | Tomczak | Marcin | 1985 | Pho3nix GVT | Poznan |
373. | Tomczak | Marcin | 1985 | CZEMPIŃ | |
374. | Tomkowiak | Piotr | 1983 | Poznań | |
375. | Toporek | Szymon | 1989 | Primavika/Bembnista Transport | Poznań |
376. | Trębaczkiewicz | Maciej | 1989 | tri_maciekrun | Września |
377. | Trukawka | Adam | 1992 | Kamionki | |
378. | Trzcieliński | Piotr | 2006 | Ostrów Wielkopolski | |
379. | Turbański | Wojciech | 1970 | Leszno | |
380. | Urbaniak | Marcin | 1991 | Runners Power | Śrem |
381. | Urzędowicz | Barbara | 1992 | TRI | Warszawa |
382. | Walich | Maciej | 1988 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Pamiątkowo |
383. | Walisiak | Artur | 1988 | KB SPOKO | Przeźmierowo |
384. | Walisiak | Damian | 1983 | Albeco Team | Poznań |
385. | Walkowiak | Bartosz | 1980 | KS Posnania | Plewiska |
386. | Walkowiak | Łukasz | 1997 | MB Motors / 7Pro Team | Czerwonak |
387. | Wasilewski | Przemysław | 1984 | Dzikie Chrząszcze | Oleśnica |
388. | Wawrzyniak | Hanna | 1974 | Czempiń | |
389. | Weber | Jarosław | 1986 | GReeN BIKE TEAM | Śrem |
390. | Weber | Marek | 1986 | GREEN BIKE | ŚREM |
391. | Weltrowski | Grzegorz | 1975 | Poznań | |
392. | Wężyk | Ewa | 1970 | Czempiń | |
393. | Wiącek | Karol | 1984 | Swarzędz | |
394. | Wieczorek | Katarzyna | 1989 | TwisterTeam | Pleszew |
395. | Wierzbiński | Jacek | 1988 | Mościenica | |
396. | Więckowski | Mariusz | 1970 | Warszawa | |
397. | Wisniewski | Filip | 1988 | Szklary Górne | |
