ChampionMan Duathlon Czempiń
Czempiń, 11.05.2024
Dystans: Sprint (5/20/2,5) oraz Średni (10/60/10)
Liczba zgłoszonych zawodników: 874
Dystans Sprint
lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> |
1. | Adamczak | Małgorzata | 1971 | Glińsko | |
2. | Adamiak | Mateusz | 2000 | Nokia Running Team | Przybyszewo |
3. | Adamska | Natalia | 1995 | Stare Oborzyska | |
4. | Adamusiak | Anna | 1981 | Sieradz | |
5. | Akuszewska | Agata | 1965 | Kościan TEAM | Puszczykowo |
6. | Andersz-Jaworska | Anna | 1988 | Tulce | |
7. | Antkowiak | Szymon | 1988 | KS Posnania | Poznań |
8. | Auguścik | Piotr | 1972 | KS POSNANIA | Kórnik |
9. | Badura | Dominik | 1976 | Lubonieczek | |
10. | Barambas | Oliwia | 2006 | Akademia Treningu Your Progress | Skórcz |
11. | Barański | Mateusz | 1986 | Kaziki | Kalisz |
12. | Bartkowiak | Antoni | 2008 | Straż Czempiń | Czempiń |
13. | Bartkowiak | Dariusz | 1965 | COLO COLO PRUŚLIN | OSTRÓW WLKP. |
14. | Bartkowiak | Marcin | 1977 | KS Posnania | Mosina |
15. | Bartkowiak | Marek | 1985 | Best Team Śrem | Śrem Mechlin |
16. | Bartkowiak | Wojciech | 1985 | Kościan | |
17. | Bartoszek | Konrad | 1981 | IM Inspiration | WARSZAWA |
18. | Bączkowski | Mikołaj | 1999 | Wągrowiec | |
19. | Bąkowska | Magdalena | 1982 | Jestem Loco | Poznań |
20. | Bednarek | Piotr | 1984 | Funtri | Wrocław |
21. | Berus | Przemysław | 1980 | Leszno | |
22. | Biedermann | Katarzyna | 1981 | Daszewice | |
23. | Biedermann | Łukasz | 1979 | Daszewice | |
24. | Bieganski | Maciej | 1985 | ORTOspot | Poznan |
25. | Biegański | Michał | 1984 | KB INTREX Poznań | Poznań |
26. | Biernacki | Jakub | 1965 | Warszawa | |
27. | Biernacki | Michał | 2000 | Warszawa | |
28. | Biernat | Przemysław | 1981 | ChampionMan Team | Czempiń |
29. | Biernat | Rafał | 1976 | Dla Siebie | Krosinko |
30. | Bilski | Marcin | 1979 | Niemcz | |
31. | Binaś | Krzysztof | 1987 | KB INTREX Poznań | Opalenica |
32. | Bladziak | Daniel | 2001 | Ślężak Team | Skulsk |
33. | Bochenek | Jadwiga | 1981 | SEKTOR DOBREJ ZABAWY | Poznań |
34. | Bochenek | Michał | 1984 | SEKTOR DOBREJ ZABAWY | Poznań |
35. | Braun | Ewelina | 1976 | Kiełczewo | |
36. | Bręk | Jakub | 1990 | koloryzieleni.pl | Lusówko |
37. | Bruska | Natalia | 1989 | Endure Team | Gdańsk |
38. | Brzozowska | Karolina | 1984 | M&K TriSport | Namyslów |
39. | Brzozowski | Artur | 1987 | Czempiń | |
40. | BubeŁa | Adam | 1975 | Poznań | |
41. | Budzyn | Jakub | 1993 | Kościan | |
42. | Bukowiec | Jacek | 1992 | Kraków | |
43. | Bukowski | Damian | 1976 | Witaszyce | |
44. | Bukowski | Maciej | 1984 | 16 Batalion remontu lotnisk | Jarocin |
45. | Buller | Dawid | 1996 | Czempiń | |
46. | Ceglarska | Inga | 1976 | N-Bike | Bydgoszcz |
47. | Chodań | Kasia | 1985 | Go2Tri | Trzebież |
48. | Chorążewski | Tomasz | 1980 | Siechnice | |
49. | Chrzanowska | Alicja | 2003 | KS Posnania | Kościan |
50. | Chudzinski | Maciej | 1984 | RUM-TEAM RYDZYNA | LIPNO |
51. | Ciesielski | Krystian | 1977 | Nowy Lubosz | |
52. | Cieszyńska | Urszula | 1990 | Poznań | |
53. | Cyrulewski | Rafał | 1971 | gutowo małe | |
54. | Czapracki | Aleksander | 1993 | Swarzedz | |
55. | Czekała | Łukasz | 1988 | optimalenergy.pl | Pniewy |
56. | Czubak | Dominika | 1979 | Poznań | |
57. | Dawidziak | Paweł | 1985 | KB I Love Ziemek | Poznań |
58. | Dąbrowski | Maciej | 1998 | Augustyniak Triathlon Team | Polkowice |
59. | Deutschmannn | Łukasz | 1985 | Poznań | |
60. | Dolata | Michał | 2008 | Puszczykowo | |
61. | Domagała | Katarzyna | 1980 | Fundacja Bieganie Na Śniadanie | Czacz |
62. | Dombrowa | Robert | 1966 | Mąkoszyce | |
63. | Donaj | Łukasz | 1992 | Kościan | |
64. | Drajerczak | Jakub | 1995 | UNIKAD TEAM | Łę |
65. | Drajerczak | Zbigniew | 1977 | UNIKAD TEAM | Wiry |
66. | Dryjer | Artur | 1982 | EvoTriathlon | Gdańsk |
67. | Drzewiecka | Dominika | 1988 | DAWAJ KALACH TEAM | Gdańsk |
68. | Drzewiecki | Jacek | 1970 | Puszczykowo | |
69. | Dubiński | Krzysztof | 1996 | Ławka Team | Lubin |
70. | Dudziak | Jerzy | 1963 | Kościan Team | Kościan |
71. | Dużyńska | Agata | 1986 | EvoTriathlon | Gdańsk |
72. | Dymitrowski | Maciej | 1985 | JANICKI COACHING | Wolsztyn |
73. | Dyszkiewicz | Adam | 1994 | Kościan | |
74. | Dziamski | Slawomir | 1984 | NT on Bike Nowy Tomyśl | Michorzewo |
75. | Filimon | Tomasz | 1978 | Idmar Racing Team | Pecna |
76. | Firyn-Bogalecka | Bernadeta | 1989 | Akademia Treningu Your Progress | Skórcz |
77. | Fórmanek | Piotr | 1997 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | Poznań |
78. | Frąckowiak | Marcin | 1976 | Biernatki | |
79. | Frąckowiak | Wojciech | 1983 | Jestem Loco | Poznań |
80. | Frąszczak | Marek | 1976 | CF KOŚCIAN | Kościan |
81. | Fryśna | Agnieszka | 1994 | LESZNO | |
82. | Furmanek | Piotr | 1979 | SZNEKA RUNNERS TEAM | Środa Wlkp. |
83. | Gabrielski | Waldemar | 1977 | Mosina | |
84. | Gajewski | bartosz | 1994 | KB INTREX Poznań | Gniezno |
85. | Galas | Wojciech | 1988 | Bukowiec | |
86. | Galewski | Maciej I Borys | 1978 | Green Bike Team | Psarskie |
87. | Gamski | Marcin | 1975 | Passion First | Ożarów Mazowiecki |
88. | Gaweł | Marek | 1979 | Podmokle Team | Babimost |
89. | Gągola | Henryk | 1951 | KS AWF AZS Poznań | Rosnówko |
90. | Gierczak | Dorota | 1987 | Łapa_Tri_Run Crew | Bydgoszcz |
91. | Gil | Marta | 1991 | Lubelska Grupa Triathlonu | Lublin |
92. | Głowski | Dariusz | 1983 | Motiv Home Team | Poznań |
93. | Goliński | Mariusz | 1988 | BPM | Poznań |
94. | Goliwąs | Jakub | 1992 | Poznań | |
95. | Golusinski | Krzysztof | 1981 | Będzino | |
96. | Gordon | Kamila | 1997 | Relentless Team | Ostrowiec Świętokrzyski |
97. | Górniak | Michał | 1991 | ENERGIKA | Poznań |
98. | Graduszewski | Lech | 1966 | fotoakademickie | Poznań |
99. | Grajzer | Jacek | 1966 | Poznań | |
100. | Grewling | Sebastian | 1994 | Kórnik | |
101. | Gromko | Andrzej | 1957 | Running Team Milicz | Milicz |
102. | Gronek | Damian | 1987 | Kulawe Dziki Team | Głuchowo |
103. | Gruba | Jacek | 1960 | TRISPACE/TREK | Brzoza |
104. | Gruba | Marek | 1988 | TRISPACE/TREK | Brzoza |
105. | Grussy | Robert | 1987 | Kościan | |
106. | Grycz | Maksymilian | 2006 | 64-STO | Włoszakowice |
107. | Grygier | Łukasz | 1982 | FochBusters: Pogromcy damskich fochów | czempiń |
108. | Grządzielewski | Dominik | 1981 | BE TRI | Poznań |
109. | Grzegorczyk | Jarosław | 1978 | GO2TRI ECOPOL TEAM | Wolczkowo |
110. | Grzegorczyk | Maja | 1978 | GO2TRI ECOPOL TEAM | Wołczkowo |
111. | Grzeliński | Paweł | 1994 | Leszno | |
112. | Grześ | Marek | 1958 | runner's power | Śrem |
113. | Grzybowska | Aneta | 1975 | Zgrupka Team | Kiekrz |
114. | Grzywacz | Marcin | 1982 | Józefosław | |
115. | Grzywna | Sebastian | 1976 | Czarnotki | |
116. | Halasz | Jakub | 1983 | Poznań | |
117. | Hancyk | Agnieszka | 1984 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Tarnowo Podgórne |
118. | Hancyk | Łukasz | 1984 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Tarnowo Podgórne |
119. | Handzlik | Kinga | 1997 | BABECZKA | Oleśnica |
120. | Hańczyk | Joanna | 1995 | Polonia Środa | Środa Wielkopolska |
121. | Hartlieb | Aleksander | 2007 | Wrocław | |
122. | Hauser-Giers | Monika | 1980 | Kościan Team | Nowy Lubosz |
123. | Henschel | Klaudiusz | 1975 | Triathlon Oborniki / TermoOrganika | Oborniki |
124. | Herwart | Maria | 1964 | Topigs Norsvin | Kiekrz |
125. | Hetman | Wojciech | 1987 | Darnowo | |
126. | Hofmański | Beniamin | 2004 | Nowe Borówko | |
127. | Hołubowicz | Jacek | 1988 | KS Posnania | Poznań |
128. | Hyhs | Jan | 1992 | Augustyniak Triathlon Team | Ostrów Wielkopolski |
129. | Idkowiak | Łukasz | 1979 | IDMAR RACING TEAM | Mosina |
130. | Ignaczak | Piotr | 1973 | TRISPACE/TREK | Bydgoszcz |
131. | Jadczak | Monika | 2001 | CTS | Krotoszyn |
132. | Jahnz | Karolina | 1984 | Go2tri | Dobra |
133. | Jakubiak | Zuzanna | 1993 | Pyry na polu | Czempiń |
134. | Janczewski | Karol | 1977 | UKS Atleta | Ostrołęka |
135. | Janicki | Karol | 2003 | Janicki Coaching | Gostyń |
136. | Janicki | Miłosz | 2001 | Amator | Wronki |
137. | Jankowska-Burek | Agata | 1988 | Poznań | |
138. | Jaworski | Adrian | 1980 | GVT TEAM | Żary |
139. | Jazy | Wiktor | 1997 | Nowy Lubosz | |
140. | Jedziniak | Kamila | 1997 | kolarski.eu team | Michałowice |
141. | Jerzyński | Damian | 1973 | Polonia środa | Środa Wlkp |
142. | Jesion | Ireneusz | 1969 | LUBIN | |
143. | Jędrasiak | Maciej | 1991 | Czempiń | |
144. | Józefowicz | Michał | 1991 | TriZone | Toruń |
145. | Jurczenko | Paweł | 1991 | TRITON KONIN | Poznań |
146. | Juskowiak | Maciej | 2003 | Maciibikerun | Poniec |
147. | Juszczak | Krzysztof | 1954 | Koszalin | |
148. | Kacprzak | Michał | 1980 | Kwiatowa | |
149. | Kaczmarczyk | Karol | 1992 | CHMURA TEAM | Wrocław |
150. | Kaczmarek | Krzysztof | 1970 | BeagleTriathlonTeam | Poznań |
151. | Kaczmarek | Marcin | 1982 | Czempiń | |
152. | Kaczmarek | Mariusz | 1963 | CTS | Poznań |
153. | Kadłubicki | Marcel | 2008 | Augustyniak Triathlon Team | Sobin |
154. | Kadłubicki | Rafał | 1986 | Augustyniak Triathlon Team | Sobin |
155. | Kado | Grzegorz | 1963 | Welland Medical Polska | Łajski |
156. | Kaletka | Bartek | 1996 | MK MSZANA | Wodzisław Śląski |
157. | Kalinowski | Dawid | 1984 | Niepruszewo | |
158. | Kaliszan | Karolina | 1990 | koloryzieleni.pl | Zalasewo |
159. | Kalwinski | Bartosz | 1987 | Padre Team | Puszczykowo |
160. | Kalwinski | Ryszard | 1961 | Padre team | Luboń |
161. | Kałuski | Bartek | 1976 | Koziegłowy | |
162. | Kamieński | Arkadiusz | 1985 | Psarskie | |
163. | Kamionka | Karolina | 1998 | CTS | Tarnowo Podgórne |
164. | Kaptur | Wojciech | 1963 | Czempiń | |
165. | Kardach | Michał | 1991 | Nadolice Wielkie | |
166. | Kasprowiak | Oskar | 2004 | RUM-TEAM RYDZYNA | RYDZYNA |
167. | Kasprowiak | Pawel | 1975 | RUM-TEAM RYDZYNA | RYDZYNA |
168. | Kasprzak | Artur | 1995 | Transformers Kościan | Kościan |
169. | Kasprzak | Maciej | 1973 | Koziegłowy | |
170. | Kasprzak | Weronika | 1998 | Moldy Unicorns | Koziegłowy |
171. | Kaszuba | Andrzej | 1978 | TRITON KONIN | Janowice |
172. | Kazmierczak | Magda | 1981 | Ostrzeszow | |
173. | Kaźmierczak | Rafał | 2001 | Jestem od Romka | Poznań |
174. | Kaźmierczak | Wiktor | 2004 | Ostrzeszow | |
175. | Kędzia | Edyta | 1970 | Czempiń | |
176. | Kistowski | Kacper | 1993 | Paczkowo stolica Polski | Paczkowo |
177. | Klak | Tomasz | 1987 | Zbrudzewo | |
178. | Kleczewski | Piotr | 1987 | BPM | Zbrudzewo |
179. | Klorek | Tomasz | 1987 | BUKOWIEC | |
180. | Kłobuchowski | Damian | 1983 | PK RSP | Poznań |
181. | Kłos | Jan | 1981 | Dawaj Kalach Team | Oława |
182. | Kmieciak | Sławomir | 1973 | Dobra | |
183. | Knop | Agnieszka | 1985 | Warszawa | |
184. | Kobus | Tomasz | 1986 | LOGIANT TEAM | Grodzewo |
185. | Kociemba | Marcin | 1981 | Naramowice Biegają | Poznań |
186. | Kodym | Anna | 1983 | Poznań | |
187. | Konarska | Edyta | 1974 | Dawaj Kalach Team | Oława |
188. | Konaszyńska | Maja | 1993 | Kaczkonosy Wrocław | Wrocław |
189. | Konieczniak | Marek | 1972 | Maro Arbo - wycinka drzew 517266550 | Rosnówko |
190. | Konik | Adam | 1979 | Słonin | Czempiń |
191. | Kopczak | Paweł | 1985 | Czarne | |
192. | Kostera | Marcin | 1976 | Kalisz | |
193. | Kościańska | Magdalena | 1986 | Kościan | |
194. | Kościański | Adam | 1980 | TGV Club | Kościan |
195. | Kotas | Pawel | 1988 | Greatman | Wroclaw |
196. | Kowalczyk | Igor | 2006 | Czempiń | |
197. | Kowalczyk | Marcin | 1972 | Perfect Body Września | Nowy Folwark |
198. | Kowalczyk | Marta | 2003 | Akademia Marynarki Wojennej | Czempiń |
199. | Kowalczyk | Piotr | 1976 | Czempiń | |
200. | Kowalczyk | Tomasz | 1972 | Triclub | Warszawa |
201. | Kowalski | Krzysztof | 1968 | HRMAXCROSSTEAM | Sopot |
202. | Kowalski | Marcin | 1979 | Unholy Trinity Club | Chomęcice |
203. | Kowalski | Sebastian | 1981 | TimBud Team | Trzciany |
204. | Kozdrój | Piotr | 1980 | Leszno | |
205. | Koziolek | Jan | 2000 | akademiatreninguyourprogress | Sopot |
206. | Kozłowska | Iwona | 1971 | Granowo | |
207. | Kozłowski | Łukasz | 1985 | Rzepin | |
208. | Krajewski | Damian | 1984 | KS Posnania-RBW | Poznań |
209. | Krajewski | Tomasz | 1981 | #zaliniametyteam | Lusowo |
210. | Kroma | Magdalena | 1985 | Nowy Tomyśl | |
211. | Królikowski | Edward | 1970 | KS Posnania | Plewiska |
212. | Krystek-Biernacka | Aleksandra | 1979 | Warszawa | |
213. | Krzyżostaniak | Jakub | 2008 | Puszczykowo | |
214. | Kubiak | Artur | 1977 | Straż Czempiń | Czempiń |
215. | Kubicki | Szymon | 1989 | KB INTREX Poznań | Jankówko |
216. | Kudra | Dariusz | 1973 | SZYBKIE ŻÓŁWIE | Dłutów |
217. | Kujawiński | Robert | 1979 | EvoTriathlon | Gdańsk |
218. | Kułek | Katarzyna | 1985 | ChampionMan Team | Czempiń |
219. | Kuziemski | Tomasz | 1989 | Ostrow wlkp | |
220. | Kuźdub | Robert | 1993 | KP PSP SZYDŁOWIEC | Gąsawy Rządowe Niwy |
221. | Kwiatkowska | Aleksandra | 1984 | Warszawa | |
222. | Lachowska | Monika | 1980 | Kruszyn | |
223. | Legieć | Michał | 1985 | Chmura Team | Opole |
224. | Lesisz | Maciej | 1976 | M&K TriSport | Namysłów |
225. | Lewosinski | Mariusz | 1974 | Spoko | Wawrów |
226. | Leżała | Krystian | 1981 | POLONIA ŚRODA | Środa Wielkopolska |
227. | Lisewski | Filip | 1999 | Poznań | |
228. | Lissoń | Maria | 1986 | Parkrun lasek marcelinski/ #biegiemwlas | Rokietnica |
229. | Loskot | Marek | 1962 | Bydgoszcz | |
230. | Lubiszewska | Karolina | 1984 | Łapa_Tri_Run_Crew | Toruń |
231. | Ludwiczak | Marianna | 2006 | Cityzen | Poznań |
232. | Ławniczak | Andrzej | 1977 | GREEN BIKE ŚREM | Śrem |
233. | Łączna | Joanna | 1990 | Czempiń | |
234. | Łączny | Paweł | 1983 | ChampionMan | Czempiń |
235. | Łopaciński | Wojciech | 1971 | Łopacińskich Świat | Brzozówka |
236. | Łuczak | Adam | 1984 | MAVERICKS | Stare Oborzyska |
237. | Łukaszczuk | Grzegorz | 1982 | TM IronTeam | Rokietnica |
238. | Łukaszewska | Katarzyna | 1970 | Piaseczno | |
239. | Łyjak | Tobiasz | 1985 | Kotla | |
240. | Machyński | Marcin | 1980 | mrblegal.pl | Poznań |
241. | Maciejewski | Adam | 1999 | TRITON KONIN | Konin |
242. | Maćkowiak | Maciej | 1989 | Czempiń | |
243. | Majewski | Dawid | 1990 | Plewiska | |
244. | Marciniak | Kuba | 1991 | Poznań | |
245. | Marciniak | Maciej | 1973 | Jestem od Romka | Szreniawa |
246. | Marciniak | Maciej | 1964 | Poznań | |
247. | Marciniak | Marta | 1983 | Rogierówko | |
248. | Marciniak | Martyna | 1991 | AUGUSTYNIAK TRIATHLON TEAM | Polkowice |
249. | Marciniak | Michał | 1983 | UKS CITYZEN_/BE3 | Skórzewo |
250. | Marciniak | Przemysław | 1985 | UKS CITYZEN_/BE3 | Skórzewo |
251. | Marko | Aleksandra | 1992 | Poznań | |
252. | Marszałek | Marta | 1983 | TRITON KONIN | Koło |
253. | Martynowicz | Michał | 1972 | TRISPACE/TREK | Brzoza |
254. | Marzeion | Maciej | 2001 | Akademia Marynarki Wojennej | Puck |
255. | Materna | Dominik | 1999 | FLY ADMIN | Warszawa |
256. | Matkowski | Wojciech | 1991 | Nowe Borówko | |
257. | Matyjasik | Maciej | 1974 | Poznań | |
258. | Matyjewicz | Bartosz | 1986 | BPM | Mechlin |
259. | Mela | Marcin | 1984 | Dawaj Kalach Team | Wroclaw |
260. | Merdało | Jolanta | 1960 | The Rogers | Ryszewko |
261. | Miaśkiewicz | Witold | 1968 | Zdun Triathlon Team | Szałe |
262. | Michalak | Dorota | 1975 | Sierosław | |
263. | Michalak | Jakub | 1992 | Helios Czempiń Team | Czempiń |
264. | Michalak | Małgorzata | 1977 | Poznań | |
265. | Mieloch | Antoni | 2006 | Polonia Środa | SRODA WLKP |
266. | Mikołajczak | Jarosław | 1975 | Czempiń | |
267. | Mikołajczak | Kuba | 1978 | Poznań | |
268. | Milczyński | Bartłomiej | 1985 | PSB Mrówka Czempiń | Stare Oborzyska |
269. | Molenda | Marika | 1986 | Go2tri EcoPol Team | Szczecin |
270. | Mrówczyńska | Paula | 1994 | Koszal Triathlon/ Triton Konin | Węglew Kolonia |
271. | Muradov | Chynhiz | 1989 | Projekt 13 | Warszawa |
272. | Murawiec | Krzysztof | 1977 | TEAMOCHAL | Murowaniec Nadkanale |
273. | Musiał | Jarosław | 1981 | Czempiń | |
274. | Muzalewski | Paweł | 1979 | BIEGOHOLICY | Toruń |
275. | Myśliwiec | Piotr | 1977 | Aktywni po zawale/ Sportowa Para | Warszawa |
276. | Naskręt | Jarosław | 1993 | Kościan | |
277. | Naskręt | Marcin | 1990 | Kościan | |
278. | Nawrocka | Iwona | 1973 | Drużyna Szpiku | Zalasewo |
279. | Niżewski | Paweł | 1980 | Krakowiak Ultra Team | Czapury |
280. | Nowaczyk | Przemysław | 1980 | Idmar Racing Team | Luboń |
281. | Nowak | Ania | 1983 | Go2Tri | Siekierki Wielkie |
282. | Nowak | Jacek | 1976 | Aktywny Samorząd Krzywiń | Krzywiń |
283. | Nowak | Krzysztof | 1997 | Poznań | |
284. | Nowak | Patrycja | 1998 | Daszewice | |
285. | Nowak | Paweł | 1982 | Go2Tri | Siekierki Wielkie |
286. | Nowak | Piotr | 1992 | Poznań | |
287. | Nowak | Weronika | 2003 | Warta | |
288. | Nowak-Kantorska | Renata | 1977 | NERdTeam | Poznań |
289. | Nowicki | Emil | 1988 | Jezierzyce Kościelne | |
290. | Nowicki | Tomasz | 1986 | Głuchowo | |
291. | Olejniczak | Joanna | 1976 | Plewiska | |
292. | Olejnik | Mateusz | 1989 | Kulawe Dziki | Śrem |
293. | Osik | Mateusz | 2005 | Osa Team | Plewiska |
294. | Ostrowska | Marta | 1992 | Biała Kenia | Poznań |
295. | Ostrowski | Mateusz | 1991 | Poznań | |
296. | Ozdoba | Marek | 1978 | KB INTREX Poznań | Poznań |
297. | Pabich | Michał | 1989 | Koźmin Wlkp | |
298. | Pachciński | Tomasz | 1993 | KB INTREX Poznań | Poznań |
299. | Paczka | Robert | 1964 | Ważne Jest Tu I Teraz | Leszno |
300. | Paczkowski | Rafał | 1982 | Kuźnia Triathlonu Czerwonak biega | Kiekrz |
301. | Pakulski | Łukasz | 1993 | Poznań | |
302. | Palacz | Dawid | 1981 | #nekielkapremium | Nekla |
303. | Paluch | Miroslaw | 1964 | Budchem | Oborniki |
304. | Pałaszewski | Grzegorz | 1986 | OSP Plewiska | Plewiska |
305. | Papuda | Andrzej | 1976 | Konstancin-Jeziorna | |
306. | Pasiak | Katarzyna | 1982 | Endure Team | Łódź |
307. | Pasiak | Robert | 1979 | Endure Team | Łódź |
308. | Pawlik | Marcin | 1980 | Echo Twardogóra | Twardogóra |
309. | Pawłowski | Grzegorz | 1978 | Nowe Borówko | Nowe Borówko |
310. | Pazik | Kamil | 1989 | Poznań | |
311. | Piasecki | Andrzej | 1953 | Piasecki Concept | Mrągowo |
312. | Piasecki | Wojciech | 1975 | Champion Men | Czempiń |
313. | Pietrasiak | Małgorzata | 1956 | Cityzen | Poznań |
314. | Piętka | Daniel | 1977 | Zgrupka Team | Szczytniki |
315. | Piliszczuk | Andrzej | 1969 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ |
316. | Piosik | Jakub | 1992 | WMP Running | Walerianowo |
317. | Piotrowski | Przemyslaw | 1980 | FochBusters: Pogromcy damskich fochów | czempin |
318. | Plewińska | Iwona | 1978 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | TARNOWO PODGÓRNE |
319. | Plewiński | Jarosław | 1979 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Tarnowo Podgórne |
320. | Plok | Krzysztof | 1968 | POLKOWICE | |
321. | Płowens | Piotr | 1998 | Aktywny Margonin | Margonin |
322. | Podkowiński | Adam | 1988 | Suchy Las | |
323. | Pol | Bartosz | 1981 | Waniewski Coaching | Dębno Polskie |
324. | Poloch | Mikołaj | 1993 | KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE | Nowe Szczepankowo |
325. | Polowczyk | Krystian | 1976 | KB INTREX | KAŹMIERZ |
326. | Poniedziałek | Filip | 1984 | KS Posnania | Plewiska |
327. | Porada | Marek | 1963 | HERNIK TEAM | Poznań |
328. | Porysek | Piotr | 1996 | Jerzykowo | |
329. | Pospieszny | Krzysztof | 1972 | Kościan | |
330. | Potera | Dawid | 1980 | Cito sprzęt medyczny | Suchy Las |
331. | Prałat | Filip | 1988 | TRISPACE/TREK | Piła |
332. | Przybylak | Sławomir | 1979 | UKS Biskupianka Stara Krobia | Brzezie |
333. | Przybylski | Jakub | 1981 | Komputronik | Dąbrówka |
334. | Przybylski | Mateusz | 2005 | Ząbkowice Śląskie | |
335. | Przybylski | Szymon | 2007 | Tri Tomaj TEAM | Borówiec |
336. | Przybylski | Tomasz | 1976 | MBC Team | Borówiec |
337. | Przybyła | Marcin | 1974 | Komorniki MTB Team | Szreniawa |
338. | Przychodzeń | Natalia | 1993 | NERdTeam | Poznań |
339. | Pukalska-Zapałowska | Urszula | 1985 | Triathlololo | Wrocław |
340. | Puszkarek | Romana | 1958 | Helios Czempiń Team | Czempiń |
341. | Radkiewicz | Eugeniusz | 1972 | TEAMOCHAL | Lipniki |
342. | Radkiewicz | Oskar | 2007 | TEAMOCHAL/Fundacja Czas na Bydgoszcz | Lipniki |
343. | Radomska | Wilktoria | 2000 | Wolsztyn | |
344. | Ratajczak | Jakub | 1986 | Szczodrzykowo | |
345. | Ratajczak | Joanna | 1979 | Ruszkow Drugi | |
346. | Ratajczak | Mateusz | 1991 | Eltogrom | Pecna |
347. | Ratajszczak | Maciej | 1988 | Topigs Norsvin | Czempiń |
348. | Rewicka | Anna | 1985 | Triclub | Warszawa |
349. | Robak | Mateusz | 2002 | Kórnik | |
350. | Robakowski | Marcin | 1992 | Budchem | Nowy Tomyśl |
351. | Rogowski | Paweł | 1994 | Poznań | |
352. | Rolski | Remigiusz | 1973 | Burkatów | |
353. | Rossa | Przemysław | 1974 | Przygodzice | |
354. | Roznerski | Adam | 1991 | R kwadrat | Poznań |
355. | Rozwadowski | Adam | 1973 | TIMBUD TEAM | Marki |
356. | Ruciński | Beniamin | 2003 | TT SODA | Barcin |
357. | Ruciński | Marcin | 1975 | TT SODA | Barcin |
358. | Rundsztuk | Lukasz | 1987 | Swords Athletics | Milanówek |
359. | Rybarczyk | Łukasz | 1988 | MrózRowery Team | Wiórek |
360. | Rychter | Wiesław | 1954 | Buchalter | Elbląg |
361. | Rydzewski | Rafał | 1990 | DAWAJ KALACH TEAM | Gdańsk |
362. | Rzanny | Łukasz | 1981 | Widziszewo | |
363. | Rzepczyński | Krzysztof | 1979 | Kościan | |
364. | Saba | Tomasz | 1974 | TRICLUB | Chotomów |
365. | Samulska | Ewa | 1978 | Triclub | Warszawa |
366. | Sażalski | Piotr | 1985 | 1 grupa Poszukiwawczo-Ratownicza | Psarskie |
367. | Segentowski | Dominik | 2005 | Stowarzyszenie Sportowe Delfin | Słupsk |
368. | Sidor | Alicja | 1984 | Jelcz Triathlon Project | Jelcz-Laskowice |
369. | Sierpinska | Marta | 1969 | WARSZAWA | |
370. | Sierżant | Sławomir | 1988 | Tyczynski Triathlon | Trzebnica |
371. | Siołek | Michał | 1984 | NIGHT RUNNERS | Śrem |
372. | Skorniak | Daniel | 1979 | Admico | Luboń |
373. | Skorupinski | Jarosław | 1966 | OPONYEXPRESS | Wolsztyn |
374. | Skrzypczak | Michał | 1990 | Brak | Czempiń |
375. | Skrzypek | Estera | 1993 | SP Czempiń | Czempiń |
376. | Smolarek | Michał | 1987 | PSB Mrówka Krzywiń | Śmigiel |
377. | Smorawiński | Wojtek | 1982 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Pokrzywnica |
378. | Sniegocki | PaweŁ | 1978 | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Tarnowo Podgórne |
379. | Sobkowiak | Marcin | 1981 | Poznań | |
380. | Sonnenberg | Sebastian | 1982 | Kolarski Klub Sportowy Piła | Piła |
381. | Sowa | Aneta | 1971 | HTF Ludwik Sikorski | Uniejów |
382. | Spychała | Damian | 1986 | KBR Kórnik/Trigar | Gądki |
383. | Stachowiak | Paweł | 1985 | Wolsztyn | |
384. | Stachowiak | Zbigniew | 1975 | Poznań | |
385. | Staniszewski | Krzysztof | 1986 | EvoTriathlon | Malbork |
386. | Stasiersks | Ewelina | 1983 | Zdun Truathlon Team | Ostrów Wlkp. |
387. | Stefanowicz | Maciej | 1991 | KB INTREX Poznań | Tarnowo Podgóne |
388. | Strabel | Darek | 1979 | REHAU Crossactive | Poznań |
389. | Straltsova | Maryna | 1991 | LABOSPORT TEAM | Wrocław |
390. | Strogulski | Marek | 1972 | Zgrupka Team | Rosnówko |
391. | Sułkowski | Marcin | 2001 | Swarzędz | |
392. | Surosz | Kordian | 1989 | Poznań | |
393. | Suwiczak | Łukasz | 1984 | Środa Wielkopolska | |
394. | Syguła | Mateusz | 1979 | kolarski.eu team | Warszawa |
395. | Szachta | Marta | 1996 | adidas Runners Tricity / Akademia Treningu Your Progress | Skórcz |
396. | Szafran | Mateusz | 2005 | Wągrowiec | |
397. | Szczepaniak | Mateusz | 1996 | Czempiń | |
398. | Szczepaniak | Paweł | 1970 | KS Posnania-RBW | Poznań |
399. | Szczepaniak | Radosław | 1978 | Drużyna Szpiku kajaki 2 | Darnowo |
400. | Szczepański | Dariusz | 1960 | Wrocław | |
