ChampionMan Duathlon Czempiń - sztafety
Czempiń, 13.05.2023
Dystans: Sprint (5/20/2,5) oraz Średni (10/60/10)
Liczba sztafet zgłoszonych do zawodów: 52
Dystans Sprint
lp. | Nazwa Drużyny -> | zawodnik 1 - bieganie | zawodnik 2 - rower | zawodnik 3 - bieganie |
1. | ... | Marcin Mostowski | Łukasz Bartkowiak | Marcin Mostowski |
2. | Akademia Marynarki Wojennej 1 | Martyna Przyjemczak | Larysa Lewandowska | Martyna Przyjemczak |
3. | Akademia Marynarki Wojennej 3 | Jakub Franas | Maciej Marzeion | Jakub Franas |
4. | ALMAS | Karol Szczepaniak | Marcin Adamek | Karol Szczepaniak |
5. | Ciacho Team | Marta Czapik | Krystian Krzewiak | Marta Czapik |
6. | Ciacho Team Triathlon | Piotr Ratajczak | Damian Kaźmierczak | Piotr Ratajczak |
7. | Daga i Kuba | Dagmara Papierowska | Jakub Buxakowski | Dagmara Papierowska |
8. | Domin Team | Magdalena Żurawska | Grzegorz Żurawski | Magdalena Żurawska |
9. | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | Sebastian Lis | Marek KĄdzielak | Sebastian Lis |
10. | Endure Team | Przemysław Ślusarski | Jakub Babiak | Przemysław Ślusarski |
11. | Folplast 1 | Joanna Antkowiak | Aleksander Majchrzak | Joanna Antkowiak |
12. | Folplast 2 | Katarzyna Pawlicka | Maciej Dróżdż | Katarzyna Pawlicka |
13. | Folplast 4 | Tomasz Bajsztok | Adam Szychowicz | Tomasz Bajsztok |
14. | HAMA SPRINT TEAM | Maciej Nowak | Wojciech Adamowicz | Maciej Nowak |
15. | Helios Czempiń | Kamil Kaźmierczak | Gosia Kaźmierczak | Kamil Kaźmierczak |
16. | J&J | Jola Sobolewska Jakubiak | Justyna Piotrowicz | Jola Sobolewska Jakubiak |
17. | Kontuzjowani Team | Tomasz Bręczewski | Jakub Michalak | Tomasz Bręczewski |
18. | Lepiej to już było | Dawid Taczkiwski | Krzysztof Bartkowiak | Dawid Taczkowski |
19. | M team | Patrycja Malicka | Konrad Malicki | Patrycja Malicka |
20. | M&M | Magdalena Radoła | Marta Brukwińska | Magdalena Radoła |
21. | MAVERICKS | Henryk Michalak | Norbert Ciesielski | Henryk Michalak |
22. | Mistral Team | Monika Zakrzewska | Paweł Graf | Monika Zakrzewska |
23. | Mr. & Mrs. Błaszczyk | Izabela Nowicka-Błaszczyk | Jacek Błaszczyk | Izabela Nowicka-Błaszczyk |
24. | PK Team | Piotr Kosicki | Bartosz Libera | Piotr Kosicki |
25. | Przychodnia SILVA | Ola Duszyńska | Miłosz Miętkiewski | Ola Duszyńska |
26. | Ratownicza Liga Biegowa | Kacper Gargasiewicz | Marcin Daroszewski | Kacper Gargasiewicz |
27. | SOLEUS/JOST CHEMICAL | Dominik Kaczor | Marta Hetman | Dominik Kaczor |
28. | Szwagry Team | Arkadiusz Okuniewicz | Szymon Nowak | Arkadiusz Okuniewicz |
29. | Szwagry_MM | Marek Pietrzak | Marcin Kwapiński | Marek Pietrzak |
30. | The Cheeckys | Izabella Majda | Christoph Niessen | Izabella Majda |
31. | Topigs Norsvin | Maria Herwart | Mikael Wester | Maria Herwart |
32. | Topigs Norsvin 2 | Maciej Wencka | Radosław Skotarek | Maciej Wencka |
33. | VestIn Team | Karolina Krasicka-Maciorowska | Jacek Maciorowski | Karolina Krasicka-Maciorowska |
34. | Zgrupka Promobil Team | Adrian Wróblewski | Mateusz Jucki | Adrian Wróblewski |
Dystans Średni
lp. | Nazwa Drużyny -> | zawodnik 1 - bieganie | zawodnik 2 - rower | zawodnik 3 - bieganie |
1. | 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk | Michał Gmerek | Przemysław Kuświk | Michał Gmerek |
2. | Bee Creative. Akademia Małego Bzyka | Szymon Kędziora | Agnieszka Kędziora | Szymon Kędziora |
3. | CHRISTIANAPOL | Jacek Mleczak | Adam Dreger | Jacek Mleczak |
4. | Firma Rolnicza | Dariusz Żak | Marcin Kaczmarek | Dariusz Żak |
5. | Folplast 3 | Krzysztof Hertmanowski | Paweł Graf | Dariusz Larweczka |
6. | FTI Racing Team | Urszula Kafarska | Karolina Ruta-Korytowska | Urszula Kafarska |
7. | Groomershop Team | Michał Wrzosek | Dorota Andrzejewska | Michał Wrzosek |
8. | HAMA TEAM | Joanna Kośniewska | Paweł Matłosz | Piotr Kleiber |
9. | Maruderzy | Maciej Wojtaszek | Małgorzata Jankowiak | Maciej Wojtaszek |
10. | PGD Polska / ChampionMan Team | Wiktor Dębowski | Piotr Gwardzik | Wiktor Dębowski |
11. | Pro-Fit-Bike | Filip Janczak | Krzysztof Dąbkowski | Filip Janczak |
12. | Rowermistrz Team | Krzysztof Sarbinowski | Jakub Andrzejewski | Krzysztof Sarbinowski |
13. | SLOW MOTION | Marcin Jasiński | Borys Chwiłkowski | Marcin Jasiński |
14. | Sun Chemical | Michał Centka | Piotr Bogusz | Michał Centka |
15. | Szał Team | Tomasz Szał | Mikołaj Szał | Tomasz Szał |
16. | Ugory Team | Grzegorz Paweł Nowak | Joanna Nowak | Grzegorz Paweł Nowak |
17. | Zeelandia Team | Barbara Mikołajczak | Kuba Mikołajczak | Barbara Mikołajczak |
18. | Zespół MMT | Mikołaj Milarski | Maciej Maćkowiak | Tomasz Pach |