ChampionMan Duathlon Czempiń - sztafety
Czempiń, 09.05.2026
Dystans: Sprint (5/20/2,5) oraz Średni (10/60/10)
Liczba sztafet zgłoszonych do zawodów: 59
Dystans Sprint
| lp. | Nazwa Drużyny -> | zawodnik - bieganie 1 | zawodnik - rower | zawodnik - bieganie 2 |
| 1. | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Daga Cwojdzińska | Agnieszka Hancyk | Daga Cwojdzińska |
| 2. | 4T TARNOWSKIE TERMY TRIATHLON TEAM | Marcel PlewiŃski | JarosŁaw PlewiŃski | Marcel PlewiŃski |
| 3. | 4T TARNOWSKIE TERMY TRIATHLON TEAM | Agnieszka Piotrowska | Iwona PlewiŃska | Agnieszka Piotrowska |
| 4. | ADM | Szymon Burkowski | Mariusz Burkowski | Szymon Burkowski |
| 5. | AKTYWNE MORSY | Monika Radajewska | Krzysztof Bortnowski | Monika Radajewska |
| 6. | ALE TEMPO!!! | Romana Puszkarek | Hanna Woroch | Romana Puszkarek |
| 7. | Ciasteczkowe Potwory | Magdalena Majchrzak | Ignacy Adamski | Magdalena Majchrzak |
| 8. | DRUŻYNA B | Agnieszka Lisewska | Gerard Burdziąg | Agnieszka Lisewska |
| 9. | Drużyna M&M | Marek Szymczak | Michał Wawer | Marek Szymczak |
| 10. | Drużyna Pierścienia | Waldemar Kabat | Joanna Toczyńska | Waldemar Kabat |
| 11. | Dwa Kabany | Mariusz Balcerek | Michał Kalka | Mariusz Balcerek |
| 12. | Dyduch Nieruchomości | Anna Bosek | Jan Bosek | Anna Bosek |
| 13. | DynamicDuo | Aleksandra Król | Maciej Juskowiak | Aleksandra Król |
| 14. | DZIAMOLE | Emil Dziamski | SŁawomir Dziamski | Emil Dziamski |
| 15. | Egzekutor team | Beata Szymiczek | Łukasz Rajewski | Beata Szymiczek |
| 16. | GLS Racing Team | Sebastian Borowczyk | Karolina Korbas | Sebastian Borowczyk |
| 17. | Gyps_Flow | Agnieszka Piątek Kujawa | Tomasz Klak | Agnieszka Piątek Kujawa |
| 18. | Heliosinki | Hanna Wawrzyniak | Przemysław Siczynski | Hanna Wawrzyniak |
| 19. | K&K Ludwiczaki | Krzysztof Ludwiczak | Jakub Ludwiczak | Krzysztof Ludwiczak |
| 20. | KOCIA BANDA | Kasia Semmler | Łukasz Grzesiński | Kasia Semmler |
| 21. | Koło Nogi | Adrian Werelich | Mateusz Koszyczarek | Adrian Werelich |
| 22. | Leśne Dziki Przyjacielska Grupa Biegowa | Beata Bojek | Rafał Jakubowski | Beata Bojek |
| 23. | M&M | Maciej Jędrasiak | Marta Jędrasiak | Maciej Jędrasiak |
| 24. | Maruderzy | Maciej Wojtaszek | MaŁgorzata Jankowiak | Maciej Wojtaszek |
| 25. | MAVERICKS | Henryk Michalak | Norbert Ciesielski | Henryk Michalak |
| 26. | Mikołaje | Anita Mikołajczak | Jarosław Mikołajczak | Anita Mikołajczak |
| 27. | Młode Wilki | Jędrzej Pozorski | Dawid Rachwał | Jędrzej Pozorski |
| 28. | Nest Team | Paweł Leszczyński | Ewa Szot | Paweł Leszczyński |
| 29. | Ryczące Kojoty | Jacek Jarzyński | Paweł Stawicki | Jacek Jarzyński |
| 30. | SM Szybcy i Mocni | Sława Szymiczek | Mateusz Gryczka | Sława Szymiczek |
| 31. | Starość nie radość | Jakub Wójcik | Tomasz Zapart | Jakub Wójcik |
| 32. | StrongTeam | Arkadiusz Okuniewicz | Marcin Moroz | Arkadiusz Okuniewicz |
| 33. | TomKon | Konrad Kolasa | Tomasz Sitkowski | Konrad Kolasa |
| 34. | Utani Gran Hur | Jakub Szramski | Remigiusz Szramski | Jakub Szramski |
| 35. | Wonsy | Patryk Basalak | Tomasz Gubański | Patryk Basalak |
Dystans Średni
| lp. | Nazwa Drużyny -> | zawodnik - bieganie 1 | zawodnik - rower | zawodnik - bieganie 2 |
| 1. | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | Grzegorz Sarbak | Grzegorz Łukaszczuk | Grzegorz Sarbak |
| 2. | Bromberg Team | Jan Kromski | Filip Kaszewski | Jan Kromski |
| 3. | Ciacho Team AluPlast | Patrycja Balcer | Włodziemierz Krawczyk | Patrycja Balcer |
| 4. | EB Team | Ewa Hajkowicz | Bartosz Posiłek | Ewa Hajkowicz |
| 5. | ELMAR Team | Paweł Kąsiel | Piotr Kałuża | Paweł Kąsiel |
| 6. | FSD RUN DREZDENKO | Wiktor Nowak | Zbigniew Nowak | Wiktor Nowak |
| 7. | GarLew Team | Kacper Gargasiewicz | Marta Lewandowska | Kacper Gargasiewicz |
| 8. | GKR Gostyń | Dariusz Kostrzewski | Mikołaj Juskowiaki | Dariusz Kostrzewski |
| 9. | GLS Racing Team | Katarzyna Kryger | Karolina Korbas | Katarzyna Kryger |
| 10. | In Blanco | Adam Milczarek | Piotr Bociek | Adam Milczarek |
| 11. | KMTB Komorniki | Przemysław Borowski | Szymon Cisowski | Przemysław Borowski |
| 12. | M Brothers | Michał Morawski | Mikołaj Morawski | Michał Morawski |
| 13. | MedBike Team | Małgorzata Wawrzyniak | Katarzyna Plandowska | Małgorzata Wawrzyniak |
| 14. | Orchidea&Ptaszkowo | Daniel Andrzejewski | Adam Olszewski | Daniel Andrzejewski |
| 15. | P&M Legends | Mariusz Mielecki | Patrycja Bułgajewska | Mariusz Mielecki |
| 16. | Sigma Boys | Filip Niesłony | Piotr Nowakowski | Filip Niesłony |
| 17. | SPQR | Konrad Karpezo | Antoni Wachowski | Konrad Karpezo |
| 18. | Team Duathlon KJ | Jacek Marcinowski | Krzysztof Marcinowski | Jacek Marcinowski |
| 19. | Team Duathlon MD | Marek Olbiński | Damian Dratwa | Marek Olbiński |
| 20. | The last dance of the Team Kris &Tom | Tomasz Chorążewski | Krzysztof Socha | Tomasz Chorążewski |
| 21. | TRISPACE/TREK | Urszula Cieszyńska | Krzysztof Ziętara | Urszula Cieszyńska |
| 22. | Waniewski Coaching | Bartosz Pol | Daria Kulczyńska | Bartosz Pol |
| 23. | Wataha 2/3 | Marcin Reszke | Krzysztof Nowak | Marcin Reszke |
| 24. | Wielkopolski indyk | Dorota Glinkowska | Grzegorz Glinkowski | Dorota Glinkowska |