ENEA Junior Poznań Triathlon 2024
Poznań, 22.06.2024
Dzieci w kategoriach Junior 1-4 (roczniki 2023-2016) startują w triathlonie (pływanie-rower-bieg).
Dzieci w kategoriach Junior 5-7 (roczniki 2015-2009) startują w aquathlonie (pływanie-bieg).
Triathlon - kategorie: Junior 1, Junior 2, Junior 3, Junior 4
lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> | Dystans -> |
1. | Abdus-Sami | Yasmin | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
2. | Andrzejewski | Feliks | 2017 | Palędzie | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
3. | Anioła | Tomasz | 2016 | Kamionki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
4. | Banach | Alex | 2018 | KS POSNANIA POZNAŃ | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
5. | Bandosz | Szymon | 2018 | Koziegłowy | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
6. | Bandurski | Mikołaj | 2016 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
7. | Bartkowiak | Szymon | 2016 | SP34 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
8. | Bartnik | Gustaw | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
9. | Bednarek | Dobrosława | 2020 | Kościan | Junior 2 | |
10. | Bekasiak | Maja | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
11. | Bełz | Leonard | 2019 | Hobe okna | Kościan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
12. | Bernard | Gaja | 2021 | Beniu sport | Pelikan | Junior 2 |
13. | Bernard | Nel | 2018 | Beniu sport | Pelikan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
14. | Bielawska | Zofia | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
15. | Bieniek | Stanisław | 2017 | Przedszkole 189 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
16. | Binkowski | Ignacy | 2021 | Biniu Team | Rokietnica | Junior 2 |
17. | Binkowski | Nikodem | 2016 | Biniu Team | Rokietnica | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
18. | Błaszak | Gabriela | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
19. | Bokiej | Antonina | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
20. | Bokiej | Franciszek | 2016 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
21. | Boncler | Paula | 2016 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
22. | Brodziak | Alicja | 2017 | Garby | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
23. | Buchowski | Feliks | 2020 | Przedszkole Ogrody Montessori | Poznań | Junior 2 |
24. | Bucik | Helena | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
25. | Burzyńska | Maja | 2019 | Przedszkole Jarzębinki | Ostrów Wielkopolski | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
26. | Burzyńska | Zuzia | 2017 | Przedszkole Jarzębinka | Ostrów Wielkopolski | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
27. | Chudzińska | Matylda | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
28. | Chumburidze | Nikoloz | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
29. | Chylińska | Wiktoria | 2016 | ZS nr 2 Komorniki | Komorniki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
30. | Ciesielska | Julia | 2019 | sportsmenka | Koziegłowy | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
31. | Cudejko | Emilia | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
32. | Cylka | Maksymilian | 2019 | Cityzen | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
33. | Czajka | Wojciech | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
34. | Czarnota | Rozalia | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
35. | Czerwinski | Jan | 2018 | Mosina | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
36. | Czerwiński | Igor | 2016 | SP 89 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
37. | Czubak | Julian | 2016 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
38. | Czubak | Maksymilian | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
39. | Dalke | Antoni | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
40. | Dalke | Lena | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
41. | Daracz | Bartosz | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
42. | Daracz | Tomasz | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
43. | Daracz | Urszula | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
44. | Dąbrowska | Gaja | 2020 | Ostrów Wielkopolski | Junior 2 | |
45. | Dąbrowska | Iga | 2016 | Ostrów Wielkopolski | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
46. | Derkacz | Anna | 2018 | Przedszkole nr 15 Tuwima | Biala Podlaska | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
47. | Derkacz | Maria | 2021 | Żłobek skarbiec skrzata | Biala Podlaska | Junior 2 |
48. | Dłubała | Jakub | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
49. | Dłubała | Michał | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
50. | Dobrzański | Igor | 2017 | Maskonur | Kórnik | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
51. | Domańska | Melania | 2019 | Kicin | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
52. | Domański | Cezary | 2021 | Fizjoterapia mgr Tomasz Domański | Szczecin | Junior 2 |
53. | Dombrowska | Amelia | 2017 | Bydgoszcz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
54. | Dopieralska | Zofia | 2020 | Poznan | Junior 2 | |
55. | Durska | Barbara | 2018 | PLESZEW | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
56. | Dziuba | Anna | 2019 | Biskupice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
57. | Dziuba | Hubert | 2016 | Biskupice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
58. | Frąszczak | Hubert | 2020 | Przedszkole Kasztanowe Ludki Daszewice | Daszewice | Junior 2 |
59. | Frąszczak | Norbert | 2016 | SP Daszewice | Daszewice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
60. | Furmanek | Aleks | 2021 | Grupa Prawdziwego Atlety | Piotrowice | Junior 2 |
61. | Furmanek | Maria | 2018 | Grupa Prawdziwego Atlety | Piotrowice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
62. | Gałążewski | Aleksy | 2016 | Sportowa szkoła podstawowa nr.29 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
63. | Garbarczyk | Marcel | 2017 | Posejdon Konin | Kraśnica | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
64. | Gąsiorowski | Krzysztof | 2016 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
65. | Golnik | Julian | 2019 | Ząbki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
66. | Golus | Franciszek | 2019 | Biedrusko | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
67. | Gorwa | Miron | 2016 | GorwaTeam | Gołanice ul. Wi | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
68. | Gorzelanczyk | Gabriela | 2016 | Iskra Konin | Slesin | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
69. | Górniak | Marcel | 2021 | BikeSis Team | Poznań | Junior 2 |
70. | Górny | Filip | 2016 | ENEA Team | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
71. | Graczyk | Maria | 2017 | Kaźmierz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
72. | Gradowski | Marcel | 2020 | Ceradz Dolny | Junior 2 | |
73. | Grupa | Tymoteusz | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
74. | Gryczka | Iwo | 2018 | Ambit Racing Team | Rydzyna | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
75. | Grzelak | Maja | 2017 | Kids & co | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
76. | Grzelak | Marianna | 2020 | Kids & Co | Poznan | Junior 2 |
77. | Grzybek | Antonina | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
78. | Grzybek | Michalina | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
79. | Halasz | Jan | 2020 | Przybyszewo | Junior 2 | |
80. | Halasz | Maria | 2020 | Przybyszewo | Junior 2 | |
81. | Halińska | Aleksandra | 2017 | przedszkole nr 189 "Śmiałkowo" | 60-687 Poznań osiedle stefana | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
82. | Halladin | Paweł | 2020 | Kamionki | Junior 2 | |
83. | Halladin | Stanisław | 2017 | Kamionki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
84. | Hankiewicz | Jerzy | 2016 | Szkoła podstawowa nr 4 Rawicz | Rawicz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
85. | Harkiewicz | Zuzia | 2021 | Naramowice Biegają | Poznań | Junior 2 |
86. | Hauska | Dobrochna | 2017 | Przedszkole nr 54 Poznań | POZNAŃ | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
87. | Hauska | Henryk | 2019 | Przedszkole nr 54 Poznań | POZNAŃ | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
88. | Hohensee | Kaja | 2020 | Hobe okna Koscian | Kościan | Junior 2 |
89. | Horst | Adam | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
90. | Horst | Leon | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
91. | Hyży | Aleksander | 2017 | Outlet AGD www.wgniecione.pl | Suchy Las | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
92. | Idczak | Aniela | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
93. | Iwicka | Emilia | 2016 | Piła tango | Piła | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
94. | Iwicki | Witold | 2018 | Piła tango | Piła | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
95. | Jabłońska | Halszka | 2021 | Pixel Group | Poznań | Junior 2 |
96. | Jabłońska | Oliwia | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
97. | Jabłoński | Franciszek | 2017 | Pixel Group | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
98. | Jagsch | Franciszek | 2019 | Kamionki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
99. | Jakubczak | Henryk | 2021 | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | Junior 2 | |
100. | Jakubowski | Witold | 2018 | Przedszkole im. Koszałka Opałka w Komornikach | Wiry | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
101. | Jancy | Antonina | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
102. | Janczyszyn | Piotr | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
103. | Janczyszyn | Stanisław | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
104. | Janus | Gabriela | 2017 | KS Posnania | Siedlec | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
105. | Jaskólska | Iga | 2018 | Czempiń | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
106. | Jawgiel | Kornel | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
107. | Jerzak | Matylda | 2021 | Przeźmierowo | Junior 2 | |
108. | Judek | Barbara | 2020 | Przedszkole nr 29 im. Plastusia | Dąbrowa | Junior 2 |
109. | Jursza | Antonina | 2021 | Misia Tosia team | Poznań | Junior 2 |
110. | Jursza | Michalina | 2018 | Misia Tosia team | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
111. | Justyńska | Iga | 2020 | Szczecin | Junior 2 | |
112. | Justyński | Milan | 2016 | Szkoła Podstawowa Słoneczna w Szczecinie | Szczecin | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
113. | Kaczmarek | Bruno | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
114. | Kalbarczyk | Liliana | 2020 | Kościan | Junior 2 | |
115. | Kałek | Tymoteusz | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
116. | Kamiński | Mikołaj | 2016 | SP 67 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
117. | Kamiński | Piotr | 2017 | Akademia Lekkoatletyka Marcina Urbasia | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
118. | Kocięcki | Wojciech | 2021 | Gzubkowo Rojberkowo | Poznań | Junior 2 |
119. | Koczkodaj | Lena | 2018 | Dąbrówka Leśna | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
120. | Kolanowska | Julia | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
121. | Kolanowski | Jakub | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
122. | Kolasiński | Kacper | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
123. | Kominiarek | Konstanty | 2020 | POZNAŃ | Junior 2 | |
124. | Konarczyk | Zoja | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
125. | Kosicka | Ninka | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
126. | Kostencka | Aleksandra | 2022 | Poznan | Junior 1 | |
127. | Kostencki | Kacper | 2017 | Poznan | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
128. | Kotas | Edmund | 2018 | Greatman / Kotasport | Wrocław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
129. | Kotas | Henryk | 2020 | Greatman / Kotasport | Wrocław | Junior 2 |
130. | Kotas | Józef | 2016 | Greatman / Litwin Triathlon Team | Wrocław | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
131. | Kotrysiak | Zofia | 2020 | Bobasowo | Poznań | Junior 2 |
132. | Kowalczyk | Natalia | 2017 | KS Akademia Judo Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
133. | Kowalska | Katarzyna | 2018 | Wrocław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
134. | Kozak | Lena | 2018 | Kamionki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
135. | Kozicki | Leon | 2016 | KS Posnania | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
136. | Krajewska | Maja | 2016 | Kiekrz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
137. | Krajewski | Henryk | 2017 | Lusowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
138. | Krajka | Emilia | 2017 | Daszewice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
139. | Kraszewska | Maria | 2016 | Szkoła Podstawowa nr 83 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
140. | Królik | Maja | 2022 | żłobek | Poznań | Junior 1 |
141. | Krystek | Jadwiga | 2018 | Gepardy Szybkie Jak Wiatr | Rakoniewice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
142. | Kryś | Antoni | 2023 | Bolechówko | Junior 1 | |
143. | Kubacka | Amelia | 2016 | SP Wiry | Komorniki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
144. | Kubala | Tymon | 2020 | Włoszakowice | Junior 2 | |
145. | Kuchar | Natalia | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
146. | Kucinska | Barbara | 2018 | Przedszkole Tecza | Bydgoszcz | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
147. | Kuik | Jan | 2022 | Mórkowo | Junior 1 | |
148. | Kuik | Olek | 2017 | Mórkowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
149. | Kujawa | Oliwia | 2016 | POZNAŃ | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
150. | Kwieciński | Michał | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
151. | Lajszner | Adam | 2021 | Żłobek Zacisze w Lesznie | Święciechowa | Junior 2 |
152. | Lajszner | Wojciech | 2018 | Przedszkole Językowe Bajka w Lesznie | Święciechowa | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
153. | Laskowska | Łucja | 2016 | GEPARDY SZYBKIE JAK WIATR | Rakoniewice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
154. | Latanowicz | Magdalena | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
155. | Lewandowski | Filip | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
156. | Lewandowski | Jakub | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
157. | Lewtak | Igor | 2016 | Poznań Athletic | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
158. | Linke | Aleksander | 2022 | Zlobek Tajemnicza Wyspa | Borowiec | Junior 1 |
159. | Lonc | Antoni | 2020 | Przedszkole Skrzaty | Robakowo | Junior 2 |
160. | Losiak | Gustaw | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
161. | Ludwiczak | Ignacy | 2018 | Luboń | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
162. | Łakomy | Kacper | 2016 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
163. | Łapawa | Mateusz | 2018 | Mocni w Gębie | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
164. | Łukasik | Maksymilian | 2018 | Pho3nix GVT Academy | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
165. | Łukasik | Matylda | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
166. | Łukaszuk | Artur | 2019 | Przedszkole COGITO | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
167. | Maciak | Hanna | 2017 | Skórzewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
168. | Maciejewska | Michalina | 2019 | Torpedy z Siekierek | Siekierki Wielkie, pow. poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
169. | Maciejewski | Dominik | 2016 | Torpedy z Siekierek | Siekierki Wielkie, pow. poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
170. | Majchrzycki | Gustaw | 2016 | SP72 | Poznan | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
171. | Majchrzycki | Henryk | 2018 | Przedszkole 46 | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
172. | Majewicz | Aleksander | 2021 | Gowarzewo | Junior 2 | |
173. | Majewicz | Tymoteusz | 2019 | Gowarzewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
174. | Makarońska | Nela | 2018 | UKS LA WAŁCZ | Wałcz | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
175. | Malak | Krzysztof | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
176. | Malak | Natalia | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
177. | Malich | Wiktoria | 2022 | Swarzędz | Junior 1 | |
178. | Małys | Wojciech | 2022 | Rzeszów | Junior 1 | |
179. | Mańko | Eliza | 2019 | Złotniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
180. | Marciniak | Alicja | 2019 | Cityzen | Skórzewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
181. | Marciniak | Feliks | 2017 | Rogierówko | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
182. | Markowska | Antonina | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
183. | Markowski | Czesław | 2018 | mag_paluch@wp.pl | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
184. | Markowski | Tadeusz | 2020 | mag_paluch@wp.pl | Poznań | Junior 2 |
185. | Mazurkiewicz | Franciszek | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
186. | Mazurkiewicz | Zuzanna | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
187. | Michałowska | Bianka | 2016 | SP 67 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
188. | Michałowski | Ziemowit | 2018 | POZNAŃ | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
189. | Mielcarek | Helena | 2021 | WESOŁE KOZIOŁKI | Poznań | Junior 2 |
190. | Mielczarek | Florian | 2022 | Bralin | Junior 1 | |
191. | Mielnik | Stanisław | 2018 | Przedszkole ,,Przyjaciół Książki" w Sierakowie | Dębowiec | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
192. | Mikołajczyk | Emilia | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
193. | Mikołajczyk | Marta | 2021 | Rogalinek | Junior 2 | |
194. | Mikołajczyk | Wiktor | 2019 | Rogalinek | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
195. | Mizera | Maksymilian | 2017 | Przedszkole Calineczka | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
196. | Modzelewska | Celina | 2017 | Velo Junior | Łowicz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
197. | Moryson | Róża | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
198. | Mozolewski | Leon | 2019 | Przedszkole Misia Colargola | Suchy Las | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
199. | Mozolewski | Tymon | 2021 | Żlobek Smyki | Suchy Las | Junior 2 |
200. | Murach | Krzyś | 2017 | Luboń | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
201. | Mykaj | Wiktoria | 2019 | WŁOSZAKOWICE | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
202. | Nadolski | Bernard | 2020 | Przedszkole AKUKU | Zaniemyśl | Junior 2 |
203. | Nadolski | Jeremi | 2016 | Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu | Zaniemyśl | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
204. | Namiota | Ignacy | 2016 | #PlewiskaTeam | Plewiska | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
205. | Napierała | Iga | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
206. | Nawrot | Bartosz | 2020 | Magic World Preschool | Suchy Las | Junior 2 |
207. | Nawrot | Jędrzej | 2016 | World International School | Suchy Las | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
208. | Niemczewski | Julian | 2016 | Piast Kobylnica | Kobylnica | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
209. | Niklewicz | Hanna | 2017 | UKS Sportowiec Oborniki | Oborniki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
210. | Nosek | Aleksander | 2016 | Jelcz Triathlon Project | Jelcz-Laskowice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
211. | Nowacka | Anna | 2017 | Wesoła Stacyjka | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
212. | Nowacki | Julian | 2019 | Wesoła Stacyjka | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
213. | Nowak | Aleksander | 2016 | Kiekrz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
214. | Nowak | Aleksander | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
215. | Nowak | Aleksander | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
216. | Nowak | Amir | 2022 | Żłobek Kraina Dźwięków | Poznań | Junior 1 |
217. | Nowak | Hubert | 2020 | Piła | Junior 2 | |
218. | Nowak | Jakub | 2022 | Szamotuły | Junior 1 | |
219. | Nowak | Laura | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
220. | Nowak | Maja | 2018 | Pleszew | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
221. | Nowak | Olaf | 2019 | Szreniawa | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
222. | Nowak | Pola | 2016 | Pleszew | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
223. | Nowak | Stanisław | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
224. | Nowak | Wiktoria | 2022 | Piła | Junior 1 | |
225. | Nowak | Zachariasz | 2017 | Wisła Fordon | Bydgoszcz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
226. | Nowak | Zosia | 2018 | Z mchu i paproci | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
227. | Nowakowska | Alicja | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
228. | Nowakowska | Hanna | 2016 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
229. | Nowicki | Arkadiusz | 2017 | POZNAŃ | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
230. | Oblizajek | Antonina | 2019 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
231. | Oblizajek | Zofia | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
232. | Ostrowska | Zofia | 2022 | Dzik | Poznan | Junior 1 |
233. | Padewska-Organ | Ania | 2021 | Wesołe Smyski Miękowo | Owińska | Junior 2 |
234. | Padowski | Antoni | 2022 | Poznań | Junior 1 | |
235. | Pałczyński | Wojciech | 2016 | GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne | Plewiska | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
236. | Patelska | Iga | 2018 | Przedszkole Cogito | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
237. | Patrzykowski | Kacper | 2018 | Niepubliczne przedszkole Laloli | Skórzewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
238. | Pawlak | Naomi | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
239. | Pawlicka | Jagna | 2021 | Myszojeleń | Trzebnica | Junior 2 |
240. | Pawlicki | Franciszek | 2017 | Myszojeleń | Trzebnica | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
241. | Pawłowska | Maja | 2017 | Ul. Jasna Rola 42/31 | 61-609 Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
242. | Pelichowski | Maksymilian | 2018 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
243. | Pelichowski | Nikodem | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
244. | Petrov | Jakub | 2017 | KS Posnania | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
245. | Pędziwiatr-Ratajczak | Ignacy | 2017 | Dopiewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
246. | Piekarski | Nikodem | 2021 | Poznań | Junior 2 | |
247. | Pieszała | Laura | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
248. | Pietz | Antonina | 2016 | KOSM I st. w Poznaniu | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
249. | Plackowska | Emilia | 2020 | UKS Gimnazjon Suchy Las | Złotniki | Junior 2 |
250. | Plackowski | Oskar | 2016 | UKS Gimnazjon Suchy Las | Złotniki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
251. | Płóciennik | Jerzy | 2021 | Cicha Góra | Junior 2 | |
252. | Płóciennik | Krystyna | 2018 | Cicha Góra | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
253. | Pocgaj | Marysia | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
254. | Podkówka | Tymoteusz | 2017 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
255. | Podsiadło | Zofia | 2020 | Poznań | Junior 2 | |
256. | Pogorzały | Kalina | 2018 | AZS AWF POZNAŃ | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
257. | Pogorzały | Mieszko | 2019 | pogorzały.e@gmail.com | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
258. | Polak | Franciszek | 2022 | Kórnik | Junior 1 | |
259. | Porożyńska | Zofia | 2017 | Przedszkole Bajeczka w Obornikach | Oborniki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
