ENEA Junior Poznań Triathlon 2026
Poznań, 27.06.2026
Dzieci w kategoriach Junior 1-4 (roczniki 2025-2018) startuj± w triathlonie (pływanie-rower-bieg).
Dzieci w kategoriach Junior 5-7 (roczniki 2017-2011) startuj± w aquathlonie (pływanie-bieg).
Triathlon - kategorie: Junior 1, Junior 2, Junior 3, Junior 4
| lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> | Dystans -> |
| 1. | Abdus-Sami | Yasmin | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 2. | Adamiak | Krzysztof | 2022 | Adamiaki Team | ŁódĽ | Junior 2 |
| 3. | Bartczak | Helena | 2019 | UKS FALA Swarzędz | Swarzędz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 4. | Bartczak | Jan | 2018 | UKS FALA Swarzędz | Swarzędz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 5. | Bartnik | Gustaw | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 6. | B±kowski | Jan | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 7. | Bererzański | Franciszek | 2021 | Puszczykowo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 8. | Bik | Nela | 2019 | FLORAHUMUS | Kraków | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 9. | Binkowski | Ignacy | 2021 | Rokietnica | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 10. | Błoch | Feliks | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 11. | Błońska | Emilia | 2023 | Puszczykowo | Junior 2 | |
| 12. | Błońska | Natalia | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 13. | Bocheńska | Anita | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 14. | Bodnar | Laura | 2023 | Kamionki | Junior 2 | |
| 15. | Bogu¶ | Jagna | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 16. | Bogu¶ | Kalina | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 17. | Borecka | Gabriela | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 18. | Borecka | Hanna | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 19. | Borkowska | Lena | 2019 | Przedszkole Tenisówka | Sierosław | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 20. | Borowiecki | Kornel | 2018 | Dębinka | Będlewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 21. | Borzymowski | Aleksander | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 22. | Bugaj | Filip | 2018 | Ziółkowska Team | Komorniki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 23. | Bugaj | Tymon | 2020 | Ziółkowska Team | Komorniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 24. | Burzyńska | Karolina | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 25. | BurzyŃska | Maja | 2019 | Przedszkole Jarzębinka | OSTRÓW WLKP | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 26. | Burzyński | Antoni | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 27. | Buszkiewicz | Aniela | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 28. | Buszkiewicz | Franciszek | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 29. | Bzdzikot | Bartosz | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 30. | Cerbin-Ramirez | Tomasz | 2020 | Przedszkole Tajemniczy ¦wiat | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 31. | Cylka | Maksymilian | 2019 | Luboń | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 32. | Czarnota | Lilianna | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 33. | Czarnota | Rozalia | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 34. | Czarnota | Zofia | 2023 | Poznań (Poznań-Grunwald) | Junior 2 | |
| 35. | Czerwinski | Jan | 2018 | Ziółkowska Team | Mosina | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 36. | Czubak | Maksymilian | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 37. | Dagil | Oliwia | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 38. | Dalke | Antoni | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 39. | Dalke | Lena | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 40. | Daracz | Bartosz | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 41. | Daracz | Tomasz | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 42. | David | Francis | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 43. | Dawidowicz | Kornelia | 2022 | Dachowa | Junior 2 | |
| 44. | D±browska | Gaja | 2020 | Ostrów Wielkopolski | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 45. | Dembski | Marcel | 2023 | Poznan | Junior 2 | |
| 46. | Dolna | Adrianna | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 47. | Domański | Adam | 2025 | CKS Szczecin | Szczecin | Junior 1 |
| 48. | Domański | Cezary | 2021 | CKS Szczecin | Szczecin | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 49. | Dopieralska | Hanna | 2019 | Kiekrz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 50. | Drygas | Aleksander | 2025 | Piła Tango | Piła | Junior 1 |
| 51. | Dudek | Agata | 2021 | Przedszkole nr 13 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 52. | Dziembowski | Stanisław | 2024 | ¦wiat Toli | Poznań | Junior 1 |
| 53. | Dziobiak | Tymon | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 54. | Felczak | Ada¶ | 2025 | Poznań | Junior 1 | |
| 55. | Felczak | Ania | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 56. | Ferlak | Gabriela | 2021 | Enea Team | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 57. | Fr±szczak | Hubert | 2020 | Przedszkole Kasztanowe Ludki | Daszewice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 58. | Fr±szczak | Piotr | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 59. | Frycze | Leon | 2020 | Przedszkole 47 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 60. | Furmanek | Aleks | 2021 | Grupa Prawdziwego Atlety / Sportmania | Piotrowice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 61. | Furmanek | Maria | 2018 | Grupa Prawdziwego Atlety / Sportmania | Piotrowice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 62. | Gadzinska | Julia | 2019 | Poznan | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 63. | Gadzińska | Maja | 2021 | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 64. | G±siorowski | Jakub | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 65. | G±siorowski | Maksymilian | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 66. | Glapiak | Nicola | 2019 | Rakoniewice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 67. | Górniak | Marcel | 2021 | KU AZS UAM Poznań | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 68. | Gracz | Marianna | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 69. | Gracz | Mieczysław | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 70. | Grzechowiak | Aniela | 2023 | Bolechowo-Osiedle | Junior 2 | |
| 71. | Grzegdala | Zofia | 2019 | Mosina | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 72. | Grzegorczyk | Jan | 2021 | Mechlin | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 73. | Grzegorczyk | Józef | 2019 | Mechlin | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 74. | Grzelak | Marianna | 2020 | Kids & Co | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 75. | Grzybek | Antonina | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 76. | Grzybek | Michalina | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 77. | Harkiewicz | Zuzia | 2021 | Le¶na Chatka Puchatka / parkrun D±brówka | Sierosław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 78. | Hauska | Henryk | 2019 | Przedszkole nr 163 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 79. | Helak-Malinowska | Estera | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 80. | Herian | Anna | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 81. | Hohensee | Kaja | 2020 | HOBE | Ko¶cian | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 82. | Huang | Aleksander | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 83. | Hurnowicz | Filip | 2023 | Kamionki | Junior 2 | |
| 84. | Idziejczak | Julian | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 85. | Iwicki | Witold | 2018 | Piła Tango | Piła | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 86. | Izydorek | Kinia | 2022 | Night Runners Wrze¶nia | ¦roda Wielkopolska | Junior 2 |
| 87. | Izydorek | Zosia | 2020 | Night Runners Wrze¶nia | ¦roda Wielkopolska | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 88. | Jabłońska | Halszka | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 89. | Jabłońska | Oliwia | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 90. | Jacoszek | Nadia | 2018 | Dębinka / Cityzen | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 91. | Jakubowska | Aleksandra | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 92. | Jakubowska | Łucja | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 93. | Jakubowski | Wojciech | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 94. | Jancy | Antonina | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 95. | Jancy | Gabriela | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 96. | Jankowiak | Gabi | 2020 | Niepruszewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 97. | Jankowska | Michalina | 2022 | Zalasewo | Junior 2 | |
| 98. | Jaskólska | Iga | 2018 | Czempiń | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 99. | Jawgiel | Kornel | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 100. | Jaworska | Urszula | 2019 | Tulce | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 101. | Jaworski | Stanisław | 2023 | Tulce | Junior 2 | |
| 102. | Jerzak | Lena | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 103. | Jezierski | Marcel | 2024 | Luboń | Junior 1 | |
| 104. | Jędrzejczyk | Nadia | 2019 | KBKS RADOMSKO | Radomsko | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 105. | Josz | Bianka | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 106. | Josz | Franciszek | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 107. | JóĽwiak | Zuzanna | 2018 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie | Granowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 108. | Jursza | Antonina | 2021 | MTT Team (Misia Tosia Tymek) | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 109. | Jursza | Blanka | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 110. | Jursza | Bruno | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 111. | Jursza | Michalina | 2018 | MTT Team (Misia Tosia Tymek) | POZNAŃ (POZNAŃ-JEŻYCE, POZNAŃ, | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 112. | Jursza | Tymon | 2025 | MTT Team (Misia Tosia Tymek) | Poznań | Junior 1 |
| 113. | Kaczmarek | Gabriela | 2018 | Ziółkowska Team | Rogalin | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 114. | Kaczmarek | Henryk | 2021 | Rogalin | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 115. | Kaczmarek | Hubert | 2020 | POZNAŃ | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 116. | Kadziszewski | Leon | 2023 | Złotniki | Junior 2 | |
| 117. | Kaniewska | Celina | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 118. | Kaniewska | Katarzyna | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 119. | Kaniewska | Pola | 2019 | Długa Go¶lina | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 120. | Kaniewski | Zbigniew | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 121. | Kapitańczyk | Konrad | 2021 | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 122. | Kapłan | Piotr | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 123. | Karnowska | Martyna | 2018 | Suchy Las | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 124. | Karnowski | Marek | 2020 | Suchy Las | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 125. | Kasprzak | Gustaw | 2022 | Społeczne Przedszkole „Z Mchu i Paproci” w Poznaniu | Poznań | Junior 2 |
| 126. | Kasprzak | Iga | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 127. | Kasprzak | Jagna | 2019 | Dębinka - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 128. | Kasprzyk | Magdalena | 2021 | Suchy Las | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 129. | Kicki | Tomasz | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 130. | Kitta | Adam | 2018 | SP Koziegłowy | Pruszewiec | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 131. | Kitta | Filip | 2020 | Pruszewiec | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 132. | Kluba | Leia | 2023 | Gowarzewo | Junior 2 | |
| 133. | Kluba | Liliana | 2021 | Gowarzewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 134. | Kłaczyńska | Monika | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 135. | Kmieciak | Emilia | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 136. | Kocik | Leon | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 137. | Kolanowska | Julia | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 138. | Kolanowski | Jakub | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 139. | Kolendowicz | Nicolas | 2023 | Bogdanowo | Junior 2 | |
| 140. | Kończak | Ida | 2021 | Przedszkole Poznańskie Maludy | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 141. | Kopczynska | Maja | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 142. | Kopczyński | Marcel | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 143. | Koralewski | Antoni | 2023 | AK 47 | Poznań | Junior 2 |
| 144. | Koronowski | Lucas | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 145. | Kostrzyński | Konstanty | 2019 | Przedszkole 7 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 146. | Kostrzyński | Wincenty | 2022 | Przedszkole 7 | Poznań | Junior 2 |
| 147. | Kostu¶ | Sara | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 148. | Ko¶ciuch | Ignacy | 2024 | Ceradz Dolny | Junior 1 | |
| 149. | Ko¶ciuch | Marcel | 2023 | Ceradz Dolny | Junior 2 | |
| 150. | Ko¶ciuk | Maurycy | 2020 | Luboń | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 151. | Kotlarczyk | Oliwier | 2019 | Fregata | KONINKO | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 152. | Kotrysiak | Zofia | 2020 | BOBASOWO Team | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 153. | Kowalska | Katarzyna | 2018 | Wroclaw | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 154. | Krajewska | Kinga | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 155. | Krajewski | Ignacy | 2023 | Lusowo | Junior 2 | |
| 156. | Król | Olivier | 2019 | Bydgoszcz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 157. | Krystek | Jadwiga | 2018 | GEPARDY SZYBKIE JAK WIATR | Rakoniewice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 158. | Kry¶ | Antoni | 2023 | Bolechówko | Junior 2 | |
| 159. | Kubczak | Michał | 2019 | Cogito | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 160. | Kubiak | D±brówka | 2021 | Krosinko | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 161. | Kubiak | Kacper | 2019 | Krosinko | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 162. | Kubiak | Matylda | 2025 | Puszczykowo | Junior 1 | |
| 163. | Kubiak | Zuzanna | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 164. | Kucińska | Barbara | 2018 | Szkoła podstawowa nr 20 bydgoszcz | Bydgoszcz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 165. | Kuczyńska | Iga | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 166. | Kuik | Jan | 2022 | Mórkowo | Junior 2 | |
| 167. | Kulpekin | Emma | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 168. | Kulpekin | Leonard | 2025 | Poznań | Junior 1 | |
| 169. | Kupczak | Hania | 2020 | Przedszkole Familijne Ranczo | Kiekrz | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 170. | Kwiecińska | Alicja | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 171. | Kwiecińska | Zuzanna | 2025 | Poznań | Junior 1 | |
| 172. | Kwolek | Jacek | 2024 | Naramowice Biegaj± | Poznań | Junior 1 |
| 173. | Kwolek | Jan | 2021 | Naramowice Biegaj± | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 174. | Laskowska | Hanna | 2019 | Społeczna Czwórka Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 175. | Latanowicz | Magdalena | 2021 | Kalwy | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 176. | Lewandowska | Katarzyna | 2019 | Zalasewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 177. | Lewandowski | Antoni | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 178. | Lewenda | Mikołaj | 2021 | Dopiewiec | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 179. | Lewicka | Małgorzata | 2020 | Przedszkole nr 75 "Przyjaciele Włóczykija " | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 180. | Linke | Aleksander | 2021 | Borowiec | Borowiec | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 181. | Luma | Stanisław | 2023 | Murowana Go¶lina | Junior 2 | |
| 182. | Luma | Stefan | 2024 | Murowana Go¶lina | Junior 1 | |
| 183. | Łapawa | Matuesz | 2018 | Łapki Team | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 184. | Ławniczak | Adam | 2023 | Siekierki Wielkie | Junior 2 | |
| 185. | Ławniczak | Aleksander | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 186. | Ławniczak | Emilia | 2021 | Puszczykowo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 187. | Łuczak | Henryk | 2021 | Inowrocław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 188. | Maćkowiak | Alicja | 2023 | Łopuchowo | Junior 2 | |
| 189. | Majchrzycka | Helena | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 190. | Majchrzycki | Henryk | 2018 | SP 14 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 191. | Malak | Krzysztof | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 192. | Malak | Natalia | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 193. | Małek | Samuel | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 194. | Małys | Łucja | 2025 | Rzeszów | Junior 1 | |
| 195. | Małys | Wojciech | 2022 | RZESZÓW | Junior 2 | |
| 196. | Marciniak | Alicja | 2019 | Cityzen | Skórzewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 197. | Marcińczak | Emilia | 2019 | poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 198. | Marcińczak | Ernest | 2021 | poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 199. | Markiewicz | Filip | 2020 | Przedszkole nr 134 "Słoneczny ¦wiat" | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 200. | Markowska | Antonina | 2021 | Przedszkole nr 47 w Poznaniu | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 201. | Markowski | Czesław | 2018 | SP14 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 202. | Markowski | Tadeusz | 2020 | Przedszkole nr 32 w Poznaniu | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 203. | MasŁowski | Jan | 2019 | SWARZĘDZ | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 204. | Mianowski | Mikołaj | 2018 | SP Harmonia | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 205. | Michałowska | Adrianna | 2018 | Rabowice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 206. | Michałowski | Wojciech | 2020 | Clescevia | Kleszczewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 207. | Michałowski | Ziemowit | 2018 | Clescevia | Klesz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 208. | Mielniczuk | Natalia | 2019 | GRUBE KOTY | Zamo¶ć | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 209. | Mierzejewski | Filip | 2024 | Dachowa | Junior 1 | |
| 210. | Migdał | Wanda | 2023 | Krasnal Biskupice | Biskupice | Junior 2 |
| 211. | Mikołajczyk | Jagna | 2019 | Sportowa Szkola Podstawowa 14 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 212. | Mikołajczyk | Marta | 2021 | Rogalinek | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 213. | Mikołajczyk | Nadia | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 214. | Mikołajczyk | Wiktor | 2019 | Rogalinek | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 215. | Mnichowski | Wojciech | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 216. | Moryson | Antonina | 2024 | Poznan | Junior 1 | |
| 217. | Moryson | Róża | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 218. | Mozolewski | Leon | 2019 | Przedszkole Misia Colargola | Suchy Las | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 219. | Mozolewski | Tymon | 2021 | Przedszkole Misia Colargola | Suchy Las | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 220. | Mrotek | Kacper | 2018 | UKS Czapla Białe Błota | Kruszyn Krajeński | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 221. | Mrozińska | Julianna | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 222. | Mroziński | Konstanty | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 223. | Napierała | Iga | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 224. | Napierała | Maja | 2023 | POZNAŃ | Junior 2 | |
| 225. | Naumoska | Nela | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 226. | Nowak | Aleksander | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 227. | Nowak | Alicja | 2018 | Kiekrz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 228. | Nowak | Amir Jakub | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 229. | Nowak | Bruno | 2023 | Koninko | Junior 2 | |
| 230. | Nowak | Laura | 2022 | Szreniawa | Junior 2 | |
| 231. | Nowak | Olaf | 2019 | Szreniawa | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 232. | Nowak | Stanisław | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 233. | Nowak | Wiktor | 2021 | Nowy Tomy¶l | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 234. | Odrakiewicz | Olivia | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 235. | Olech | Leonard | 2019 | Rokietnica | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 236. | Olichwer | Julian | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 237. | Orłowska | Zofia | 2024 | Rabowice | Junior 1 | |
| 238. | Ostrowska | Zofia | 2022 | Dzik | Poznan | Junior 2 |
| 239. | Owczarzak | Nikodem | 2025 | Batorowo | Junior 1 | |
| 240. | Pachciarek | Franciszek | 2020 | Przedszkole nr 9 w Poznaniu | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 241. | Padowski | Antoni | 2022 | Przedszkole Cytryna | Poznań | Junior 2 |
| 242. | Paleń | Klara | 2018 | Poznań (Poznań-Stare Miasto) | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 243. | Paleń | Maksymilian | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 244. | Panek | Kornelia | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 245. | Pankowska | Antonina | 2020 | POZNAŃ | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 246. | Paska-Mandziak | Lila | 2023 | Rabowice | Junior 2 | |
| 247. | Patyk | Jan | 2023 | Poznań | Junior 2 | |
| 248. | Pawełczak | Tymoteusz | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 249. | Pawlak | Emilia | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 250. | Pawlak | Jakub | 2022 | Poznań | Junior 2 | |
| 251. | Pawlak | Maciej | 2024 | Poznań | Junior 1 | |
| 252. | Pawłowska | Matylda | 2023 | Kleszczewo | Junior 2 | |
| 253. | Pędziwiatr-Ratajczak | Michalina | 2020 | Dopiewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 254. | Piatek | Tadeusz | 2023 | Puszczykowo | Junior 2 | |
