ENEA Junior Poznań Triathlon 2026
Poznań, 27.06.2026
Dzieci w kategoriach Junior 1-4 (roczniki 2025-2018) startują w triathlonie (pływanie-rower-bieg).
Dzieci w kategoriach Junior 5-7 (roczniki 2017-2011) startują w aquathlonie (pływanie-bieg).
Triathlon - kategorie: Junior 1, Junior 2, Junior 3, Junior 4
| lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> | Dystans -> |
| 1. | Bererzański | Franciszek | 2021 | Puszczykowo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 2. | Binkowski | Ignacy | 2021 | Rokietnica | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 3. | Boguś | Jagna | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 4. | Borecka | Gabriela | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 5. | Bugaj | Tymon | 2020 | Ziółkowska Team | Komorniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 6. | Buszkiewicz | Franciszek | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 7. | Bzdzikot | Bartosz | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 8. | Cerbin-Ramirez | Tomasz | 2020 | Przedszkole Tajemniczy Świat | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 9. | Czarnota | Rozalia | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 10. | Dalke | Antoni | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 11. | Dąbrowska | Gaja | 2020 | Ostrów Wielkopolski | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 12. | Dolna | Adrianna | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 13. | Domański | Cezary | 2021 | CKS Szczecin | Szczecin | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 14. | Dudek | Agata | 2021 | Przedszkole nr 13 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 15. | Ferlak | Gabriela | 2021 | Enea Team | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 16. | Frąszczak | Hubert | 2020 | Przedszkole Kasztanowe Ludki | Daszewice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 17. | Frycze | Leon | 2020 | Przedszkole 47 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 18. | Furmanek | Aleks | 2021 | Grupa Prawdziwego Atlety / Sportmania | Piotrowice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 19. | Gadzińska | Maja | 2021 | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 20. | Górniak | Marcel | 2021 | KU AZS UAM Poznań | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 21. | Gracz | Marianna | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 22. | Grzegorczyk | Jan | 2021 | Mechlin | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 23. | Grzelak | Marianna | 2020 | Kids & Co | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 24. | Harkiewicz | Zuzia | 2021 | Leśna Chatka Puchatka / parkrun Dąbrówka | Sierosław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 25. | Hohensee | Kaja | 2020 | HOBE | Kościan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 26. | Huang | Aleksander | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 27. | Izydorek | Zosia | 2020 | Night Runners Września | Środa Wielkopolska | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 28. | Jabłońska | Halszka | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 29. | Jakubowska | Łucja | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 30. | Jakubowski | Wojciech | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 31. | Jancy | Antonina | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 32. | Jankowiak | Gabi | 2020 | Niepruszewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 33. | Jawgiel | Kornel | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 34. | Jerzak | Lena | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 35. | Jursza | Antonina | 2021 | MTT Team (Misia Tosia Tymek) | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 36. | Kaczmarek | Henryk | 2021 | Rogalin | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 37. | Kaczmarek | Hubert | 2020 | POZNAŃ | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 38. | Kaniewski | Zbigniew | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 39. | Kapitańczyk | Konrad | 2021 | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 40. | Kapłan | Piotr | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 41. | Karnowski | Marek | 2020 | Suchy Las | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 42. | Kasprzyk | Magdalena | 2021 | Suchy Las | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 43. | Kitta | Filip | 2020 | Pruszewiec | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 44. | Kluba | Liliana | 2021 | Gowarzewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 45. | Kłaczyńska | Monika | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 46. | Kmieciak | Emilia | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 47. | Kocik | Leon | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 48. | Kolanowska | Julia | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 49. | Kończak | Ida | 2021 | Przedszkole Poznańskie Maludy | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 50. | Kopczynska | Maja | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 51. | Kościuk | Maurycy | 2020 | Luboń | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 52. | Kotrysiak | Zofia | 2020 | BOBASOWO Team | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 53. | Kubiak | Dąbrówka | 2021 | Krosinko | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 54. | Kuczyńska | Iga | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 55. | Kupczak | Hania | 2020 | Przedszkole Familijne Ranczo | Kiekrz | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 56. | Kwolek | Jan | 2021 | Naramowice Biegają | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 57. | Latanowicz | Magdalena | 2021 | Kalwy | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 58. | Lewenda | Mikołaj | 2021 | Dopiewiec | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 59. | Lewicka | Małgorzata | 2020 | Przedszkole nr 75 "Przyjaciele Włóczykija " | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 60. | Linke | Aleksander | 2021 | Borowiec | Borowiec | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 61. | Ławniczak | Emilia | 2021 | Puszczykowo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 62. | Łuczak | Henryk | 2021 | Inowrocław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 63. | Marcińczak | Ernest | 2021 | poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 64. | Markiewicz | Filip | 2020 | Przedszkole nr 134 "Słoneczny Świat" | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 65. | Markowska | Antonina | 2021 | Przedszkole nr 47 w Poznaniu | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 66. | Markowski | Tadeusz | 2020 | Przedszkole nr 32 w Poznaniu | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 67. | Michałowski | Wojciech | 2020 | Clescevia | Kleszczewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 68. | Mikołajczyk | Marta | 2021 | Rogalinek | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 69. | Mikołajczyk | Nadia | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 70. | Moryson | Róża | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 71. | Mozolewski | Tymon | 2021 | Przedszkole Misia Colargola | Suchy Las | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 72. | Napierała | Iga | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 73. | Naumoska | Nela | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 74. | Nowak | Stanisław | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 75. | Nowak | Wiktor | 2021 | Nowy Tomyśl | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 76. | Olichwer | Julian | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 77. | Pachciarek | Franciszek | 2020 | Przedszkole nr 9 w Poznaniu | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 78. | Paleń | Maksymilian | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 79. | Pankowska | Antonina | 2020 | POZNAŃ | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 80. | Pędziwiatr-Ratajczak | Michalina | 2020 | Dopiewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 81. | Pieszała | Laura | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 82. | Podsiadło | Zosia | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 83. | Prusiński | Jeremi | 2021 | Kids and Co. | POZNAŃ | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 84. | Przybył | Mikołaj | 2020 | Sierosław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 85. | Przybył | Sebastian | 2021 | Sierosław | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 86. | Pułanecki | Leon | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 87. | Pyrski | Jan | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 88. | Rachwał | Pola | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 89. | Rajch | Jakub | 2020 | Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 90. | Rzewuska | Karolina | 2020 | Przedszkole nr 199 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 91. | Sawicki | Fryderyk | 2021 | Lusówko | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 92. | Sieczko | Maja | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 93. | Sienkowski | Olaf | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 94. | Sikora | Antonina | 2020 | SZELEJEWO PIERWSZE | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 95. | Silska-Woźniak | Rozalia | 2021 | Przedszkole Raz Dwa Trzy Komorniki | KOMORNIKI | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 96. | Silski-Woźniak | Rysiu | 2020 | Przedszkole Raz Dwa Trzy Komorniki | Komorniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 97. | Skotarczak | Nela | 2020 | Familijne Ranczo | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 98. | Sobkiewicz | Wojciech | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 99. | Stanisławski | Piotr | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 100. | Staniszewska | Hanna | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 101. | Stefaniuk | Niko | 2020 | Niko Avangers | Dąbrowa | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 102. | Sytniuk | Oleksij | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 103. | Szczepaniak | Jędrzej | 2020 | Przedszkole Kasztanowe Ludki w Daszewicach | Daszewice | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 104. | Szczepaniak | Maria | 2020 | Przedszkole nr 115 | Poznan | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 105. | Szperkowska | Marianna | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 106. | Ślisiński | Antoni | 2020 | Przedszkole na Zielonym Wzgórzu w Lusówku | Lusówko | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 107. | Śnieżko | Leon | 2021 | Piła | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 108. | Toboła | Aleksander | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 109. | Tomalak | Ja | 2021 | Zalasewo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 110. | Trzcińska | Julia | 2020 | Jerzyk Team | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 111. | Walkowiak | Wansa | 2020 | Dąbrowa | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 112. | Warduleński | Franciszek | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 113. | Wejman | Jagna | 2020 | Grudziadz | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 114. | Wejman | Zuzia | 2020 | Poznań (Poznań-Wilda) | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 115. | Weychan | Maksymilian | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 116. | Wieczorek | Hanna | 2020 | Przedszkole Pracowite Pszczółki Puszczykowo | Puszczykowo | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 117. | Wielechowska | Antonina | 2021 | Przedszkole Akademos | Złotniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 118. | Wieliczko | Jakub | 2020 | Komorniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 119. | Wieliczko | Jan | 2020 | Komorniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 120. | Wieluchowski | Antoni | 2020 | Poznańskie Maludy | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 121. | Wincior | Mateusz | 2020 | Przedszkole nr 22 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 122. | Winiarz | Ines | 2020 | Fregata | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 123. | Wiśniewska | Maja | 2021 | szkoła podstawowa numer 59 | poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 124. | Wiśniewski | Wiktor | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 125. | Wojnar | Maya | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 126. | Woźniak | Szymon | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 127. | Wójta | Stanisław | 2020 | Boruja Kościelna | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 128. | Wrotecki | Henryk | 2021 | Suchy Las | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 129. | Wrzesień | Olga | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 130. | Wujczak | Filip | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 131. | Zadłużny | Stasiu | 2021 | Złotniki | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 132. | Zając | Piotr | 2021 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 133. | Zieliński | Ignacy | 2020 | Poznań | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 134. | Żeno | Miłosz | 2021 | Pszczółki | Międzyrzecz | J3 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 135. | Abdus-Sami | Yasmin | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 136. | Bartczak | Helena | 2019 | UKS FALA Swarzędz | Swarzędz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 137. | Bartczak | Jan | 2018 | UKS FALA Swarzędz | Swarzędz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 138. | Bik | Nela | 2019 | FLORAHUMUS | Kraków | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 139. | Błońska | Natalia | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 140. | Bocheńska | Anita | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 141. | Borkowska | Lena | 2019 | Przedszkole Tenisówka | Sierosław | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 142. | Borowiecki | Kornel | 2018 | Dębinka | Będlewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 143. | Bugaj | Filip | 2018 | Ziółkowska Team | Komorniki | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 144. | Burzyńska | Karolina | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 145. | BurzyŃska | Maja | 2019 | Przedszkole Jarzębinka | OSTRÓW WLKP | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 146. | Burzyński | Antoni | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 147. | Buszkiewicz | Aniela | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 148. | Cylka | Maksymilian | 2019 | Luboń | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 149. | Czerwinski | Jan | 2018 | Ziółkowska Team | Mosina | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 150. | Dagil | Oliwia | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 151. | Daracz | Bartosz | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 152. | Daracz | Tomasz | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 153. | David | Francis | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 154. | Dopieralska | Hanna | 2019 | Kiekrz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 155. | Frąszczak | Piotr | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 156. | Furmanek | Maria | 2018 | Grupa Prawdziwego Atlety / Sportmania | Piotrowice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 157. | Gadzinska | Julia | 2019 | Poznan | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 158. | Gąsiorowski | Jakub | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 159. | Gąsiorowski | Maksymilian | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 160. | Glapiak | Nicola | 2019 | Rakoniewice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 161. | Gracz | Mieczysław | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 162. | Grzegdala | Zofia | 2019 | Mosina | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 163. | Grzegorczyk | Józef | 2019 | Mechlin | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 164. | Grzybek | Antonina | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 165. | Hauska | Henryk | 2019 | Przedszkole nr 163 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 166. | Herian | Anna | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 167. | Iwicki | Witold | 2018 | Piła Tango | Piła | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 168. | Jabłońska | Oliwia | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 169. | Jacoszek | Nadia | 2018 | Dębinka / Cityzen | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 170. | Jakubowska | Aleksandra | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 171. | Jaskólska | Iga | 2018 | Czempiń | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 172. | Jaworska | Urszula | 2019 | Tulce | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 173. | Jędrzejczyk | Nadia | 2019 | KBKS RADOMSKO | Radomsko | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 174. | Josz | Bianka | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 175. | Josz | Franciszek | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 176. | Jóźwiak | Zuzanna | 2018 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie | Granowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 177. | Jursza | Michalina | 2018 | MTT Team (Misia Tosia Tymek) | POZNAŃ (POZNAŃ-JEŻYCE, POZNAŃ, | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 178. | Kaczmarek | Gabriela | 2018 | Ziółkowska Team | Rogalin | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 179. | Kaniewska | Katarzyna | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 180. | Kaniewska | Pola | 2019 | Długa Goślina | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 181. | Karnowska | Martyna | 2018 | Suchy Las | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 182. | Kasprzak | Jagna | 2019 | Dębinka - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 183. | Kitta | Adam | 2018 | SP Koziegłowy | Pruszewiec | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 184. | Kolanowski | Jakub | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 185. | Kostrzyński | Konstanty | 2019 | Przedszkole 7 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 186. | Kotlarczyk | Oliwier | 2019 | Fregata | KONINKO | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 187. | Kowalska | Katarzyna | 2018 | Wroclaw | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 188. | Krajewska | Kinga | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 189. | Król | Olivier | 2019 | Bydgoszcz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 190. | Krystek | Jadwiga | 2018 | GEPARDY SZYBKIE JAK WIATR | Rakoniewice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 191. | Kubczak | Michał | 2019 | Cogito | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 192. | Kubiak | Kacper | 2019 | Krosinko | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 193. | Kubiak | Zuzanna | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 194. | Kucińska | Barbara | 2018 | Szkoła podstawowa nr 20 bydgoszcz | Bydgoszcz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 195. | Laskowska | Hanna | 2019 | Społeczna Czwórka Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 196. | Lewandowska | Katarzyna | 2019 | Zalasewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 197. | Lewandowski | Antoni | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 198. | Łapawa | Matuesz | 2018 | Łapki Team | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 199. | Ławniczak | Aleksander | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 200. | Majchrzycki | Henryk | 2018 | SP 14 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 201. | Malak | Krzysztof | 2019 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 202. | Marciniak | Alicja | 2019 | Cityzen | Skórzewo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 203. | Marcińczak | Emilia | 2019 | poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 204. | Markowski | Czesław | 2018 | SP14 Poznań | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 205. | MasŁowski | Jan | 2019 | SWARZĘDZ | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 206. | Mianowski | Mikołaj | 2018 | SP Harmonia | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 207. | Michałowska | Adrianna | 2018 | Rabowice | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 208. | Michałowski | Ziemowit | 2018 | Clescevia | Klesz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 209. | Mielniczuk | Natalia | 2019 | GRUBE KOTY | Zamość | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 210. | Mikołajczyk | Jagna | 2019 | Sportowa Szkola Podstawowa 14 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 211. | Mikołajczyk | Wiktor | 2019 | Rogalinek | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 212. | Mnichowski | Wojciech | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 213. | Mozolewski | Leon | 2019 | Przedszkole Misia Colargola | Suchy Las | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 214. | Mrotek | Kacper | 2018 | UKS Czapla Białe Błota | Kruszyn Krajeński | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m |
| 215. | Nowak | Aleksander | 2018 | Poznań | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 216. | Nowak | Alicja | 2018 | Kiekrz | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 217. | Nowak | Olaf | 2019 | Szreniawa | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 218. | Odrakiewicz | Olivia | 2019 | Puszczykowo | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 219. | Olech | Leonard | 2019 | Rokietnica | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
| 220. | Paleń | Klara | 2018 | Poznań (Poznań-Stare Miasto) | J4 - pływanie 25 m - rower 250 m - bieg 100 m | |
