Forest Run 2022
Mosina, 17.09.2022
Dystans: 12 km | 22 km | 36 km
Liczba zgłoszonych zawodników z potwierdzoną płatnością: 187
Dystans: 12 km
lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> |
1. | Adamczyk | Rafał | 1973 | UP Fit Poznań | Poznań |
2. | Bodzioch | Sandra | 1998 | OLX GROUP TEAM | Buk |
3. | Borowska | Aleksandra | 1994 | Kobiety biegają | Puszczykowo |
4. | Chrzanowski | Rafał | 1974 | Szczytniki | |
5. | Cwojdzinska | Anna | 1982 | HAK | Pamiątkowo |
6. | Czarnecki | Szymon | 1985 | Poznań | |
7. | Danyluk | Marta | 1989 | Wiry | |
8. | Figaj | Martyna | 1988 | Getinge Infecteam | Poznań |
9. | Flieger | Dawid | 1990 | Getinge Infecteam | Komorniki |
10. | Frąckowiak | Dawid | 1992 | Getinge Infecteam | Poznań |
11. | Gołębiewska | Daria | 1990 | Skórzewo | |
12. | Grygier | Piotr | 1987 | OWN GOAL | Mosina |
13. | Gumny | Grzegorz | 1978 | Poznań | |
14. | Halicki | Marcin | 1976 | Poznań | |
15. | Ignaczak | Paulina | 1993 | Plewiska | |
16. | Ilnicka-Borowczyk | Kinga | 1977 | Poznań | |
17. | Jackowiak | Jarosław | 1961 | gRUNwald Team Poznan | Poznań |
18. | Kaczmarek | Michał | 1987 | Own goal | Poznań |
19. | Karpiński | Grzegorz | 1983 | Salceson | Buk |
20. | Kaszuba | Maciej | 1977 | brak | Luboń |
21. | Kłos | Piotr | 1984 | OLX GROUP TEAM | Koziegłowy |
22. | Kowal | Tomasz | 1977 | Krotoszyn | |
23. | Kozłowska | Katarzyna | 1981 | #biegiemwlas | Poznań |
24. | Krawiec | Andrzej | 1985 | Rodzice Ignasia | Wiry |
25. | Kubiak | Maciej | 1989 | Poznań | |
26. | Leśniewska | Anna | 1986 | Krosinko | |
27. | Ludwig | Aneta | 1976 | AJATANEKA Runners Team | Poznań |
28. | Łasocha | Kamila | 1982 | OwocBiega TEAM | Poznań |
29. | Łopąg | Krzysztof | 1985 | OLX GROUP TEAM | Wiry |
30. | Maciesza | Rafał | 1976 | Gołaszyn | |
31. | Maciukiewicz | Ariel | 1987 | OLX GROUP TEAM | Poznań |
32. | Mazurczak | Joanna | 1980 | Poznań | |
33. | Mela | Aldona | 1989 | Rodzice Ignasia | Wiry |
34. | Naskręt | Dagmara | 1981 | Komorniki | |
35. | Ossoliński | Fryderyk | 1997 | OLX GROUP TEAM | Chodzież |
36. | Pichola | Zuzanna | 1986 | Poznań | |
37. | Piskorski | Łukasz | 1983 | PrzyTobie Team | Poznań |
38. | Pomin | Mikołaj | 1976 | Koninko | |
39. | Pomorska | Anna | 1981 | Poznań | |
40. | Rachowska | Agnieszka | 1983 | Getinge Infecteam | Tarnowo Podgórne |
41. | Ratajszczak | Maciej | 1988 | Kulawe Dziki Team | Czempiń |
42. | Ruciński | Andrzej | 1955 | Dead Runners Society | Poznań |
43. | Rybarczyk | Gosia | 1984 | Swarzędz | |
44. | Sander | Renata | 1982 | Tarnowo Podgórne | |
45. | Skrzypek | Magdalena | 1980 | Mosina | |
46. | Sobik | Paulina | 1983 | Środa Wielkopolska | |
47. | Spychała-Szuszczyńska | Małgorzata | 1975 | Poznań | |
48. | Stachowisk | Magdalena | 1980 | Leszno | |
49. | Stencel | Dawid | 1985 | Biegam sam tu i tam | Poznań |
50. | Strugała | Krzysztof Struś | 1972 | KAMA RUN Czarnków | Dębe |
51. | Szafrański | Maciej | 1987 | #biegiemwlas | Poznań |
52. | Szczygieł | Anna | 1987 | ASZteam | Poznan |
53. | Trómińska-Starczyńska | Joanna | 1981 | TEAM AKTYWNY STĘSZEW | GOWARZEWO |
54. | Turska | Monika | 1974 | Skórzewo | |
55. | Twardowski | Artur | 1987 | MEDICsport | Gostyń |
56. | Urbaniak | Tomasz | 1990 | Getinge Infecteam | Poznań |
57. | Walter | Dorota | 1987 | Poznań | |
58. | Wieliński | Jacek | 1974 | AJATANEKA Runners Team | Poznań |
59. | Witczak | Justyna | 1971 | Leszno | |
60. | Wójcik | Paulina | 1989 | Getinge Infecteam | Poznań |
61. | Wujek | Marcin | 1981 | Brodnica biega | Brodnica |
62. | Zoga | Paweł | 1983 | Grupa OLX team | Puszczykowo |
63. | Zwierzchowski | Andrzej | 1971 | POZNAŃ | |
64. | Żochowska | Katarzyna | 1994 | OLX GROUP TEAM | Poznań |
Dystans: 22 km
lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> |
1. | Adamczewski | Tytus | 1983 | Poznań | |
2. | Berdychowski | Jakub | 1982 | Dzikie Kuny Grabonowskie | Bielewo |
3. | Biedalak | Krzysztof | 1984 | Swarzędz | |
4. | Biesiada | Marta | 1984 | Poznan | |
5. | Bogusz | Paweł | 1982 | Cybina Team | Poznań |
6. | Bojkowski | Tomasz | 1979 | Poznań | |
7. | Buczyński | Tomasz | 1984 | Poznań | |
8. | Dałek | Roksana | 1988 | Murowana Goślina | |
9. | Dembiński | Arkadiusz | 1986 | Skoki | |
10. | Donaj | Adam | 1974 | Kościan | |
11. | Dondajewska | Maria | 1992 | - | Poznań |
12. | Dopierała | Michał | 1990 | Krobia | |
13. | Dworzańska-Gul | Anna | 1984 | Maratończyk Poznań | Poznań |
14. | Falkiewicz | Jarosław | 1975 | Browar Fortuna | Poznań |
15. | Gan | Arkadiusz | 1975 | Prusice | |
16. | Gmyrek | Jacek | 1982 | Pamiątkowo | |
17. | Gocyla | Darek | 1966 | Poznań | |
18. | Gostomska | Małgorzata | 1980 | Rebellion of Free Runners | Czempiń |
19. | Gostomski | Michał | 1982 | Czempiń | |
20. | Górecki | Radosław | 1975 | Kraków | |
21. | Grzebyta | Bartłomiej | 1994 | Getinge Infecteam | Poznań |
22. | Grzegorzewski | Konrad | 1979 | 4Fiter | Dąbrówka |
23. | Grześkowiak | Maciej | 1977 | 4Fiter | Dąbrówka |
24. | Helak | Jan | 1987 | Poznań | |
25. | Hofman | Małgorzata | 1994 | Rąbiń | |
26. | Homan | Stanisław | 1985 | POZNAŃ MARCELIN SIZEER | Poznań |
27. | Jabłońska | Maja | 1977 | Wolontariat WPN | Puszczykowo |
28. | Jagodziński | Mariusz | 1972 | Śrem | |
29. | Janicki | Radoslaw | 1987 | Bydgoszcz | |
30. | Januć | Wojciech | 1990 | Arka Leśna | Puszczykowo |
31. | Jańczuk | Marcin | 1993 | Poznań | |
32. | Jutkowiak | Dawid | 1994 | Tarnowo Podgórne | |
33. | Kacprzycki | Tomasz | 1986 | Poznań | |
34. | Kaczmarek | Jacek | 1989 | OLX GROUP TEAM | Poznań |
35. | Kobiałka | Michał | 1977 | Leszno | |
36. | Kondera | Zbigniew | 1975 | KRÓLICZKI W PLECAKU | Glinno |
37. | Korcz | Klaudia | 1993 | Śródka | |
38. | Korcz | Mateusz | 1988 | Śródka 25b | |
39. | Lamprecht | Karol | 1971 | Wiry | |
40. | Macioszek-Zieleźnik | Natalia | 1984 | poznań | |
41. | Mantyk | Katarzyna | 1982 | Oborniki | |
42. | Nędzi | Piotr | 1982 | Poznań | |
43. | Nowak | Łukasz | 1995 | Plewiska | |
44. | Nowak | Mariusz | 1983 | Pzu Sport Team | Poznań |
45. | Nowak | Piotr | 1974 | Skórzewo | |
46. | Pawlik | Filip | 1988 | Getinge Infecteam | Poznań |
47. | Pilecki | Jarosław | 1983 | Miki team | Poznań |
48. | Plewa | Natalia | 1982 | Oborniki | |
49. | Podwojci | Michal | 1981 | Góral z Mazur Running Team | Skórzewo |
50. | Posiła | Joanna | 1979 | #MuzaCzłapaka | Krosno |
51. | Przybylska | Aleksandra | 1991 | Krosno | |
52. | Przybyła | Sebastian | 1990 | Wolsztyn | |
53. | Ptak | Jarosław | 1973 | Lucky Luzers | Luboń |
54. | Rakowska | Karolina | 1984 | Olx Group team | Poznań |
55. | Rennert | Klara | 1988 | Poznań | |
56. | Rzepecki | Artur | 1979 | 4Fiter Dąbrówka | Dąbrówka |
57. | Saj | Marek | 1982 | Suchy Las | |
58. | Schoenradt | Daniel | 1986 | Rogalinek | |
59. | Skorupinski | Dariusz | 1988 | Rakoniewice | |
60. | Smogulecki | Michał | 1994 | Mosina | |
61. | Sobierajski | Krzysztof | 1982 | Auto gaz Manieczki | MANIECZKI |
62. | Sobkowiak | Marcin | 1981 | Poznań | |
63. | Steć | Magdalena | 1983 | Poznań | |
64. | Steć | Mariusz | 1977 | Poznań | |
65. | Studziński | Dawid | 1989 | Poznań | |
66. | Suchocki | Marek | 1983 | Wola Jabłońska | |
67. | Szalska | Elżbieta | 1987 | Toruń | |
68. | Szczepaniak | Bronisław | 1951 | Kędzierzyn-Koźle | |
69. | Tokarski | Karol | 1979 | Ślęzak Team | Poznań |
70. | Urbaniak | Piotr | 1975 | FC PSARSKIE | PSARSKIE |
71. | Wachowiak | Paweł | 1979 | Poznań | |
72. | Winnik | Ela | 1987 | Mrowino |
Dystans: 36 km
lp. | nazwisko -> | imię | rocznik | klub -> | miasto -> |
1. | Baraniak | Radoslaw | 1972 | Halluxmed | Mosina |
2. | Bartz | Krzysztof | 1978 | ASZteam | Poznań |
3. | Buczkowski | Krzysztof | 1999 | Poznań | |
4. | Czajkowski | Maciej | 1983 | DeadBird | Lusówko |
5. | Czerwonka | Bartosz | 1991 | Poznań | |
6. | Darski | Rafał | 1972 | Puszczykowo | |
7. | Domagała | Krzysztof | 1987 | Psarus 87'- Września | Września |
8. | Dubert | Artur | 1979 | Dzik | Poznań |
9. | Głowiński | Robert | 1974 | KOMORNIKI | |
10. | Grabowski | Damian | 1985 | Gruszczyn | |
11. | Grelak | Tomasz | 1981 | Luboń | |
12. | Grzechowiak | Dagmara | 1995 | Bolechowo Osiedle | |
13. | Horbacz-Rosa | Hanna | 1985 | Rabowice | |
14. | Huderek | Łukasz | 1974 | Night Runners | Poznań |
15. | Iwaszczuk | Aleksandra | 1979 | Kościan | |
16. | Jakubowski | Jakub | 1978 | Poznań | |
17. | Jankowska | Barbara | 1975 | Poznań | |
18. | Kaniewska | Maria | 1980 | Brak | DĄBROWA |
19. | Kośniewska | Joanna | 1977 | KoŚcian | Kościan |
20. | Kozłowski | Marcin | 1994 | Wągrowiec | |
21. | Kusz | Radoslaw | 1975 | Króliczki w plecaku | Piła |
22. | Lewandowski | Bartek | 1973 | Poznań | |
23. | Lubiński | Tomasz | 1981 | Plewiska | |
24. | Ławniczak | Tomasz | 1982 | PGB Sportowa Paczka | Poznań |
25. | Łuczak | Tomasz | 1970 | StruśKardio | Poznań |
26. | Mackowiak | Pawel | 1976 | Mosina | |
27. | Michalski | Hieronim | 1963 | Team Kościan | Kościan |
28. | Muszynski | Romek | 1978 | Lusówko | |
29. | Nowak | Maciej | 1975 | PGB Sportowa Paczka | Poznań |
30. | Pawłowski | Arkadiusz | 1976 | Kościan Team | Poznań |
31. | Pięta | Tomek | 1977 | Topfarm | Luboń |
32. | Pokrywka | Arkadiusz | 1979 | Dąbrówka | |
33. | Sołtysiak | Karol | 1975 | Poznań | |
34. | Stachowiak | Sławomir | 1977 | Team Run Gołańcz | Niemczyn |
35. | Starosta-Trela | Patrycja | 1991 | Aktywnie w Pniewach | Pniewy |
36. | Stawiński | Michał | 1988 | Night Runners Tarnowo Podgórne | Tarnowo Podgórne |
37. | Stefaniak | Dariusz | 1982 | PKS Racot RUN | Racot |
38. | Stępień | Maria | 1961 | Opalenicki Klub Biegacza | Pniewy |
39. | Szczepaniak | Maciej | 1972 | TOPFARM | Psarskie |
40. | Szczepaniak | Michał | 1984 | Drużyna | |
41. | Szkudlarek | Karol | 1984 | Lusówko | |
42. | Szuszczyński | Michał | 1976 | Poznań | |
43. | Świstek | Lucjan | 1972 | Netbox Biega | Gostyń |
44. | Terlecka | Justyna | 1982 | Poznań | |
45. | Wałęsa | Natalia | 1989 | Nowy Tomyśl | |
46. | Wawrzyniak | Małgorzata | 1979 | #biegiemwlas | Poznań |
47. | Wieczorek | Łukasz | 1984 | Vege Runners | Dąbrówka |
48. | Woźniczka | Anna | 1987 | Aktywnie w Pniewach | Nowy Tomyśl |
49. | Wróblewski | Adrian | 1986 | Zgrupka ProMobil Team | Komorniki |
50. | Zagubień | Wojtek | 1977 | EUFORIABIEGACZA TEAM | Góra |
51. | Zieliński | Krzysztof | 1980 | ZA LINIĄ METY | Poznań |