Lista startowa

Poznańska Korba 2023

Kórnik, 15.07.2023
Dystans: około 180 km



Liczba zgłoszonych zawodników: 331


lp. nazwisko -> imię rocznik klub/miasto -> Godzina startu ->
1. Adamczak Bartosz 1988 Grupa Cichy-Zasada 8:25
2. Adamczak Szymon 1987 PGR Gaj Mały 7:05
3. Amisse Roy 1993 Poznań 8:05
4. Andrzejewski Maciej 1990 Mondi Simet Bike Team 6:10
5. Antczak Olga 1996 Poznań 7:00
6. Augustyniak Mateusz 1996 Mondi Simet bike team 6:10
7. Balcerek Tomisław 1970 Koźmin Wielkopolski 7:35
8. Balcerzak Piotr 1979 Wrocław 8:20
9. Banak Artur 1986 14WOG 7:40
10. Barski Bartosz 1976 Poznań 7:35
11. Bartczak Bartosz 1997 Poznań 7:05
12. Bartnicka Hanna 1982 Opalenica 7:10
13. Baum Bartosz 1986 Szatnia CZ 7:55
14. Bazyly Wojciech 1983 Poznan 7:05
15. Bednarek Krzysztof 1987 Askon Bike Team 8:20
16. Berliński Maciej 1975 Płock 6:05
17. Berłowski Grzegorz 1980 Komorniki MTB Team 6:30
18. Berthold Bartosz 1986 BurzaSnieg.pl 7:45
19. Bielewicz Radosław 1991 Kamionki 8:10
20. Biernacik Michał 1985 Stargard 7:10
21. Bobrowski Andrzej 1956 KKA 8:10
22. Bobrowski Karol 1995 KKA 7:50
23. Bocian Mariusz 1989 Komorniki MTB Team 6:25
24. Bocian Zbigniew 1967 Komorniki MTB Team 6:25
25. Bogdański Hubert 2001 Luboń 8:00
26. Bojarski Kamil 1996 Chojna 7:45
27. Borowiak Kacper 1986 Poznań 8:00
28. Borsiak Krzysztof 1969 Plewiska 6:35
29. Brychcy Jakub 1988 Klekoty 6:30
30. Brychczyński Krystian 1980 HERNIK TEAM 8:05
31. Bryl Mateusz 1987 Poznań 7:20
32. Byczkowski Mikołaj 1993 Poznań 7:45
33. Cegielski Bartosz 1979 Komorniki 7:25
34. Cetnarowicz Dariusz 1988 Poznań 7:45
35. Chłopecki Janusz 1978 14WOG 7:40
36. Chomik Oliveira Karolina 1990 Warszawa 7:45
37. Chwalisz Łukasz 1985 KLEKOTY 6:30
38. Ciach Konrad 1982 Gowarzewski Swing 6:20
39. Cieślak Bartosz 1991 KRZACZORAMI DO DUSINY 7:55
40. Cucunuba Harrison 1982 Poznan 8:25
41. Cysarz Jakub 1991 NCG 7:00
42. Czapiewska-Siekierka Ewa 1978 CRAWFORD POLSKA 7:00
43. Czerwiński Maciej 1972 Poznań 7:05
44. Czerwiński Tymon 1996 Stęszew 8:30
45. Czwojda Jakub 1968 Droszków 8:10
46. Danielak Michał 1976 Orkiestra Wojskowa w Toruniu/POLKRYS TEAM 8:25
47. Data Karol 2004 Bikepackers 6:25
48. Dąbrowski Adam 1978 14WOG 7:40
49. Deba Bartłomiej 1989 Skra Paterek IT-Ros Team 7:20
50. Dembinski Jacek 1984 Suchy Las 7:50
51. Dera Jan 1958 Bolechowo-Osiedle 6:20
52. Doga Zbigniew 1976 Środa Wielkopolska 7:10
53. Dorobiała Bartosz 1985 Alicante Boys 6:40
54. Drobnik Mirosław 1981 Opalenica 7:20
55. Dudzik Dawid 1975 Poznań 6:10
56. Dzieżyc Maria 1995 Poznań 6:45
57. Eliasz Jake 1981 Jeżyckie Oposy 7:45
58. Foltyn Bartosz 1978 MRÓZROWERY TEAM 7:25
59. Fulczyński Robert 1995 Bolechowo Osiedle 7:30
60. Galas Dominik 1980 Poznań 6:30
61. Gardecka Agnieszka 1987 MGTS 7:35
62. Genderka Justyna 1975 Kostrzyn 7:00
63. Genderka Tomasz 1973 Siedlec 7:00
64. Gerszendorf Paweł 1979 Veloce Team Leszno 8:05
65. Giel Przemysław 1984 Massey Ferguson 8:00
66. Gieroń Paweł 1999 Szczecin 7:10
67. Głowacki Zbigniew 1970 Chyby 7:30
68. Goc Michał 1978 Janusze Kolarstwa 6:05
69. Gomoński Eryk 1994 DT4YOU TEAM 8:20
70. Grabowski Michał 1999 Szczecin 7:10
71. Graczyk Marcin 1985 Klekoty 6:30
72. Grzegorzewski Krzysztof 1973 Grupa OLX Team 6:30
73. Grzelak Andrzej 1977 Komorniki MTB Team 6:05
74. Grzelak Tomasz 1977 Warmia Aktywnie 6:05
75. Gwiazdowski Rafał 1987 Eastside Team 7:35
76. Hajkowicz Paweł 1973 Mikołaja Reja 7 7:50
77. Handkiewicz Robert 1965 Kostrzyn 7:25
78. Hanys Krzysztof 1984 Mrowino 8:00
79. Harber Dominik 1987 SECO/WARWICK 6:45
80. Hetnar Krzysztof 1974 OŚ RACING TEAM 8:30
81. Hodura Maciej 1983 Team Rebudach Plus 8:15
82. Hope Grzegorz 1994 Leszno 8:30
83. Ignaszewska Marta 1980 Radzyny 7:20
84. Ignaszewski Michał 1982 Radzyny 7:20
85. Jacoszek Kamil 1988 GravelLove Poznań 6:55
86. Jacyna-Onyszkiewicz Tymoteusz 1977 Poznań 6:45
87. Jadczak Krzysztof 1993 Sieradz 6:40
88. Jahns Oskar 2000 FogtBikes Team 8:30
89. Jankowski Dawid 1982 Mirosławki 7:00
90. Jankowski Michał 1986 GravelLove Poznań 7:05
91. Januszak Przemysław 1974 VEZUVIO TEAM 8:20
92. Jarczok Justyna 2002 Babska Korba 8:25
93. Jarzyna Artur 1977 KONINA MTB 7:55
94. Jasik Wojciech 1993 Poznań 7:45
95. Jaśniewicz Mateusz 1987 BIKESTAGE 6:35
96. Jaśniewicz Wojciech 1979 Swarzędz 8:25
97. Jazy Szymon 1984 Poznań 6:15
98. Jedro Adam 1996 Poznan 7:50
99. Jędrzejewski Karol 1989 Przeźmierowo 7:00
100. Kaczmarek Bartosz 1987 Eastside Gravel Team 7:35
101. Kaczmarek Dawid 1981 Tomice 7:15
102. Kaczor Krzysztof 1991 Wilkowice 7:30
103. Kaczorowski Rafal 1980 Płock 7:20
104. Kalinowski Dawid 1984 Gravele góra 6:45
105. Kaliszuk Rafal 1988 Bydgoszcz 6:00
106. Kałmucki Michał 2002 Rokietnica 7:15
107. Kałmucki Piotr 1974 Rokietnica 7:15
108. Kałużny Patryk 1996 Poznań 7:25
109. Kania Marek 1973 Poznań 7:30
110. Kapica Paweł 1981 Poznań 7:40
111. Karaśkiewicz Jacek 1971 - 7:25
112. Kaszubkiewicz Dobek 1975 Poznań 7:30
113. Kawa Jakub 1976 ToDo 6:20
114. Kaźmierczak Bartosz 1987 Eastside Gravel Team 7:35
115. Kaźmierczak Mariusz 1979 tarnowo podgórne 7:15
116. Kąkol Kamila 1983 Oborniki 8:10
117. Kąkol Leszek 1980 Ruukki 8:10
118. Kępa Błażej 1983 Rybczyński-Bikes Remmers Team 8:15
119. Kistowski Mikołaj 1989 Bikepackers 6:25
120. Kiwerski Maciej 2004 LPJ 7:45
121. Kiwerski Mikołaj 1973 LPJ 7:45
122. Kłobuszyński Sebastian 1979 PreZero Ultra Team 7:50
123. Koebsch Tomasz 1978 KrisTrans Małyszka 6:35
124. Konik Tomasz 1985 NXO 6:50
125. Konopski Piotr 1984 Jack Wolfskin 6:15
126. Kontowicz Piotr 1997 GraveLove 6:55
127. Koralewski Tomasz 1971 Koral 6:20
128. Korbas Sławomir 1980 Road Bikers Poznań 7:25
129. Kosecka Marzena 1987 Kraków 8:15
130. Kośmider Rafał 1979 Poznań 7:10
131. Kowalewicz Paulina 1987 Odjechani-Team PL 6:20
132. Kowalik Filip 1991 Jeżyckie Oposy 7:45
133. Kozber Tomasz 1980 Poznań 6:00
134. Krawczyk Leszek 1990 MGTS 7:35
135. Krawiec Mariusz 1969 Plewiska 6:35
136. Królak Tomasz 1986 PrzodoTyły 6:15
137. Kubacha Kasia 1996 Poznań 7:50
138. Kubacha Tomasz 1970 Poznań 7:50
139. Kubacki Robert 1983 Grupa OLX Team 6:30
140. Kubiak Michał 1981 Night Runners, Aleteam 6:40
141. Kubiak Zbigniew 1977 Mosina 7:25
142. Kubiak Zuzanna 1990 Czerwonak 8:10
143. Kuczyński Mariusz 1977 Poznań 8:05
144. Kujawa Andrzej 1968 Konina Oborniki 7:55
145. Kujawa Asam 1969 Jeziory Małe 6:25
146. Kujawa Krzysztof 1967 Mosina 6:05
147. Kuna Danka 1972 Zaniemyśl 6:00
148. Kuna Robert 1972 Zaniemyśl 6:00
149. Kurowski Dariusz 1988 Massey Ferguson 7:50
150. Kurzawa Mikołaj 1999 Krotoszyn 8:30
151. Lelewski Tomasz 1983 Poznan 7:35
152. Lemiesiewicz Jakub 2001 Jelonek 8:10
153. Leśniczak Daniel 1970 Poznań 7:25
154. Lipień Piotr 1996 Wrocław 7:20
155. Litkowski Grzegorz 1981 Poznań 6:00
156. Litkowski Jakub 1994 Vizlib 6:00
157. Łuczak Tomasz 1970 StruśKardio 7:05
158. Maćkowiak Artur 1986 PlutonTravel 6:35
159. Maćkowski Tomasz 1982 Zalasewo 7:30
160. Madaj Zuzanna 1991 Euro Bike 8:05
161. Majchrzak Maciej 1987 Bikepackers 6:25
162. Majchrzak Mariusz 1996 MTB Rusałka Poznań 6:40
163. Majda Bartosz 1986 Alicante Boys 6:40
164. Majewski Irek 1970 Poznań 6:35
165. Malinowski Rafał 1984 Szarżujące bobry! 8:25
166. Manowiecki-Łukaszczyk Piotr 1980 Grevellove Poznań 6:55
167. Mańczak Piotr 1970 Zakręcone Plewiska 6:55
168. Marciniak Artur 1971 KAMIONKI 7:30
169. Marciniak Piotr 1993 Grupa Cichy-Zasada 8:30
170. Marczak Agnieszka 1999 Rokietnica 6:40
171. Marczak Bartosz 2005 Rokietnica 6:40
172. Marczak Hanna 1983 Poznań 7:10
173. Matelski Arkadiusz 1984 Swarzędz 7:00
174. Materna Tomasz 1973 SMOCHY TEAM 6:20
175. Matuszczak Jerzy 1970 Ferrex 7:40
176. Mendelewski Marcin 1984 Getinge Team 6:10
177. Metkowski Szymon 1982 Friends in Dick 6:05
178. Michalska Karolina 1995 KKA 7:50
179. Michalski Rafal 1974 Środa Wlkp 6:50
180. Micker Maciej 1974 Chyby 7:15
181. Mikołajczak Adam 1983 Mrowino 8:00
182. Mikołajczak Marcin 1983 VELOCE TEAM LESZNO 8:05
183. Misiak Włodzimierz 1982 Dziki z Bnina 6:25
184. Mojzykiewicz Adrian 1974 Mosina 7:30
185. Mokrzycka Iga 1995 Nowy Tomysl 8:25
186. Mrugas Mariusz 1976 Motiv Home Team 6:00
187. Musiałowicz Justyna 1978 Poznań 6:55
188. Musielak Anna 1991 Kościan 6:00
189. Musielak Jacek 1994 Kościan 6:00
190. Muszyński Krzysztof 1992 Snowdog Trailteam.pl / Poco Loco 6:25
191. Najewski Marcin 1982 Zalasewo 8:05
192. Napierała Mikołaj 2001 Strykowo 8:00
193. Niedzielski Paweł 1983 Anwil Transport 8:20
194. Nogała Jerzy 1973 Team Rebudach Plus 8:15
195. Nosowicz Artur 1979 Gowarzewski Swing 6:20
196. Nowacki Michał 1993 kolarz.pl 6:20
197. Nowaczyk Grzegorz 1979 Mosina 8:00
198. Nowaczyk Patryk 1990 No-stromo 7:05
199. Nowak Karol 1979 Kościan 6:25
200. Nowak Łukasz 1983 Konina MTB 7:55
201. Nowak Michal 1987 klekoty 6:30
202. Nowak Mikołaj 1989 Poznań 7:40
203. Obliński Sebastian 1987 Poznań 6:50
204. Obst Wojciech 1984 Kobylniki 8:00
205. Olszewski Szymon 1986 Getinge Team 6:10
206. Olszewski Wojciech 1984 MROWINO 8:00
207. Orkisz Lech 1982 KKFP WOLSZTYN 8:10
208. Orliński Michał 1983 PrzodoTyły 6:15
209. Osiak Krzysztof 1985 Luźna Łyda Team 6:25
210. Ostrowski Radek 1980 Rehau Crossactive 8:20
211. Pacuła Tomasz 1973 Poznań 6:30
212. Paradowski Maciej 1975 14WOG 7:40
213. Pastor Przemo 1979 Oborniki 7:55
214. Pazgrat Andrzej 1977 GRAWELE GÓRĄ 6:45
215. Pedchenko Artem 1994 Poznań 6:30
216. Pełko Przemysław 1984 - 7:00
217. Perczak Janusz 1990 Poznań 7:30
218. Pędrak Remigiusz 1987 Black Bikers Team 6:55
219. Piechocki Krzysztof 1981 UMWW 7:15
220. Piechocki Rafał 1985 Poznań 6:05
221. Pietrzak Paweł 1982 Czerlejno 7:20
222. Pilecki Grzegorz 1989 Poznań 8:05
223. Połomski Łukasz 1981 POŁOMSKI KŁOBUCHOWSKI RADCOWSKA SP.P. / All you need is law 8:30
224. Popiołek Piotr 1993 Poznań 8:10
225. Poplawski Tomasz 1982 NightRuners 6:40
226. Prętki Sebastian 1995 Kibolska Sekcja Rowerowa 6:40
227. Przybylak Maciej 1985 Przezmierowo 8:30
228. Przybył Piotr 1991 Nowy Tomyśl 8:20
229. Pszczółkowski Tomasz 1983 Dopiewiec 8:25
230. Puczka Bartosz 1987 CF Gniezno 8:30
231. Puk Rafał 1981 Pniewy 7:55
232. Radliński Bartosz 1992 Poznań 8:15
233. Radniecki Tomasz 1982 fairPlayce cycling team 7:50
234. Radoła Mikołaj 1990 Kościan 7:55
235. Rafalski Roman 1972 K.O. Team MTB Krosno Odrzańskie 7:15
236. Raszewski Krzysztof 1994 Środa Wielkopolska 6:45
237. Ratajczak Beata 1977 KTR Sigma Poznań 6:50
238. Rutkowski Krzysztof 1996 Poznań 8:25
239. Rychlewicz Dariusz 1984 Oborniki 6:20
240. Rydlewski Przemysław 1979 Eurobike 8:05
241. Sęczkowski Aleksander 1995 OAZA Kórnik 8:15
242. Sędzicki Mateusz 1977 Poznań Race Team 7:15
243. Siejak Maciej 1983 Kórnik 6:50
244. Siejak Tomasz 1970 Kiekrz 6:00
245. Siodła Michał 1990 325 6:45
246. Siołek Michał 1984 Night Runners 6:45
247. Skweres Piotr 1987 Swarzędz 7:20
248. Smektała Adam 1996 Mondi Simet Bike Team 6:10
249. Smorowiński Adrian 1989 NCG 7:00
250. Sobczak Mikołaj 1989 PlutonTravel 6:35
251. Sołtys Wojciech 1980 Unit Martombike Team 8:20
252. Sosnowska Kamila 1974 Komorniki MTB Team 6:50
253. Sosnowski Rafał 1969 MTB Komorniki 6:50
254. Springer Krzysztof 1987 Nordec 7:05
255. Springer Marta 1984 Night Runners 7:25
256. Stachowiak Arkadiusz 1980 Gostyń 7:00
257. Stachowiak Łukasz 1990 Komorniki MTB Team 6:30
258. Stachurski Maciej 1984 Poznań 7:45
259. Staniek Marcin 1975 Mrowino 7:00
260. Staniszewski Tomasz 1982 TNKKN Bike Team 8:15
261. Stankiewicz Gracjan 1992 DT4YOU TEAM 8:20
262. Stankowiak Dariusz 1968 Orzeł Lipno 6:40
263. Stempniewska Tomasz 1977 Kamionki 6:40
264. Strojna Sylwia 1973 Błażejewo 7:10
265. Subocz Michał 1980 Getinge Team 6:10
266. Swinarski Robert 1961 Ktr SIGMA Poznań 6:50
267. Szałek Maciej 1992 Poznań 7:50
268. Szargott Jakub 1982 PrzodoTyły 6:15
269. Szczeszek Łukasz 1980 Poznań 7:55
270. Szczęsny Maciej 1991 No-stromo 7:05
271. Szczurek Krzysztof 1976 Ferrex Team 7:40
272. Szczygieł Łukasz 1980 OLX GROUP TEAM 7:15
273. Szelągowski Arkadiusz 1986 KRZACZORAMI DO DUSINY 7:55
274. Szulc Łukasz 1984 Swiebodzin 6:45
275. Szulc Tomasz 1986 Klekoty 6:30
276. Szweykowski Janusz 1968 Pozytywnie Zakręceni 7:15
277. Szycko Paweł Jakub 1985 - 8:00
278. Szyczewski Tomasz 1978 Janusze Kolarstwa 6:05
279. Szymanowski Witold 1991 Mondi Simet Bike Team 6:10
280. Szymczak Izabela 1970 KTR Sigma Poznań 6:50
281. Śleboda Joanna 1986 Girlpower.cc 6:15
282. Śmigielski Michał 1980 PlutonTravel 6:35
283. Świtała Dariusz 1966 Poznań 7:10
284. Świtek Radosław 1975 - 8:10
285. Taczanowski Jan 1989 PlutonTravel 6:35
286. Teplik Paweł 1976 FogtBikes Team 8:30
287. Til Paulina 1986 Pniewy 6:15
288. Til Piotr 1986 Psarce 6:15
289. Tomaszewski Sławomir 1984 SECO/WARWICK 6:45
290. Torzyński Wojciech 1982 Poznań 6:55
291. Tuleja Piotr 1979 CF Gniezno 8:30
292. Turek Artur 1974 VELOCE TEAM LESZNO 8:05
293. Turski Michał 1993 Komorniki MTB Team 6:15
294. Urbaniak Tomasz 1990 Drużyna Getinge Team 6:10
295. Urbański Łukasz 2001 Bikepackers 6:25
296. Walisiak Artur 1988 Przeźmierowo 6:55
297. Walisiak Damian 1983 Poznań 6:55
298. Waliwonis Przemyslaw 1980 SECO/WARWICK 6:45
299. Walkowiak Adam 1961 KTR SIGMA POZNAŃ 6:50
300. Wesołek Dariusz 1974 Rowerowa Brzoza 6:05
301. Węgrzynowski Maciej 1976 Plewiska 6:55
302. Wiciak Jakub 1992 - 6:10
303. Widok Mariusz 1995 Kobylnica 7:00
304. Wieland Maciej 1985 Luźna Łyda Team 7:20
305. Wiercigroch Krzysztof 1985 Mosina 6:20
306. Wilczyński Michał 1981 Poznań 7:30
307. Wincior Mariusz 1983 Poznań 7:10
308. Winiarski Robert 1973 Kowary 7:30
309. Winter Piotr 1987 Night Runners 7:25
310. Wiśniewski Tomasz 1974 Crawford Polska 7:00
311. Witczak Bartosz 1988 Poznań 7:35
312. Wojcieszak Tomasz 1976 Poznań 6:55
313. Wojnar Tomasz 1970 Poznań 6:00
314. Wojtalak Jacek 1974 Konina Oborniki 7:55
315. Wokacz Rafał 1981 Łódź 7:05
316. Wolniewicz Mateusz 1987 - 6:30
317. Wolujewicz Czeslaw 1958 Bikevita Cycling Team (BCT) 6:05
318. Woźniak Mateusz 1989 Turzno 6:15
319. Wróblewski Paweł 1983 Poznań 7:40
320. Wróblewski Tomasz 1979 POLKRYS TEAM 8:25
321. Wypychowski Michał 1993 Poznań 7:35
322. Wypychowski Radosław 1965 TRITON Konin 7:35
323. Zagawa Hubert 1996 - 8:15
324. Zasławski Dominik 1984 KKM 6:25
325. Zawada Przemek 1977 Eroe Racing Club 8:20
326. Zawisza Dariusz 1990 Łódź 7:40
327. Zbroszczyk MichaŁ 1978 OAZA KÓRNIK 8:15
328. Zemler Marzena 1979 Mirosławki 7:00
329. Ziółkowski Tomasz 1984 PlutonTravel 6:35
330. Zoga Paweł 1983 Grupa OLX team 6:30
331. Żerdzicki Dariusz 1966 KTR Sigma Poznań 6:50