Lista startowa

Poznańska Korba 2026

Kórnik, 20.06.2026
Dystans: około 180 km



Liczba zgłoszonych zawodników: 332


lp. nazwisko -> imię rocznik klub/miasto -> Godzina startu ->
1. Adamczak Bartosz 1988 Grupa Cichy-Zasada 6:25
2. Adamczak Marek 1990 Poznań 8:20
3. Adamczyk Ania 1978 Gołuski 5:55
4. Andrzejewska Gosia 1998 KS MaltaSki 7:10
5. Arasim Manuela 1996 Poznań 6:15
6. Bajerlein Jarosław 1980 Tulce 7:55
7. Balcerzak Marcin 1979 Gołuchów 8:20
8. Banaszak Maciej 1986 wiraż.cc 6:30
9. Bartkowiak Szymon 1984 Tatra trip 6:05
10. Basiński Łukasz 1977 Poznań 6:40
11. Bazyly Wojciech 1983 Poznań 6:55
12. Bąkowska Magdalena Em 1982 LOCO Sport 5:55
13. Bednarski Marcin 1978 Forcom Bike Team 7:15
14. Bednarz Paweł 1973 Oaza Błonie 5:05
15. Bera Piotr 1977 WBH45 7:15
16. Berłowski Bartosz 1986 Albeco Team 5:20
17. Biel Karolina 1998 Boho Team 7:35
18. Błaszczyński Adam 1998 Wrocław 7:10
19. Błaszyk Dawid 1983 Albeco Team 6:05
20. Bogdański Hubert 2001 Lubońskie Warchlaczki 6:15
21. Bogucka Zuzanna 1990 Władcy Szutrów 8:30
22. Borsiak Krzysztof 1969 PLEWISKA (Komorniki) 6:10
23. Budnik Krzysztof 1987 Dąbrówka 5:45
24. Bursa Bartosz 1984 Komorniki MTB Team 5:35
25. Burzawa Grzegorz 1992 Gdańsk 8:00
26. Cetnarowicz Dariusz 1988 Poznań 6:15
27. Chamot Arkadiusz 1984 Gravel Commando 7:25
28. Chruściel Patryk 1986 Lubię placki 7:20
29. Chudziak Łukasz 1999 Getinge Infecteam 8:05
30. Chyliński Patryk 1986 Komorniki 6:25
31. Ciach Konrad 1982 Gowarzewo 5:00
32. Ciastoń Damian 1997 Opole 8:00
33. Cichocka-Mundale Marianna 1969 #owocbiegateam 7:15
34. Cisowski Miłosz 1992 Szamotuły 7:35
35. Cucunuba Harrison 1982 Poznań 6:45
36. Cysarz Jakub 1991 Kościan 5:40
37. Czapracki Tomasz 1968 Kcynia 8:25
38. Czarnecka Sylwia 1984 Wybierz 6:10
39. Czarnecki Marcin 1980 Poznań 6:10
40. Czarnecki Marek 1982 MOSINA 6:10
41. Czerniejewicz Adam 1989 Wysogotowo 6:15
42. Dach Piotr 1964 Supernova Bike Team 6:45
43. Danilevych Bohdan 1999 Poznań 8:10
44. Darmochwał Leszek 1976 Dzikie Bobry 5:15
45. Dąbrowski Adam 1991 Gorzów Wlkp. 6:35
46. Dąbrowski Dawid 1981 Koscian 7:05
47. Debelak Kyle 1989 Poznań 5:35
48. Dębiec Paweł 1985 Dwa Kółka Wronki 6:00
49. Domeracki Jakub 1996 Poznań 7:20
50. Donaj Łukasz 1992 Kościan 7:05
51. Dondajewski Marcin 1987 Grupetto Niedzielny Wytop 6:40
52. Drzymała Jakub 1993 Gostyń 7:45
53. Dudzik Dawid 1975 Poznań 5:15
54. Dukarski Dariusz 1971 Zwola (gm. Zaniemyśl) 7:00
55. Dybiżbański Wojciech 1988 Tabata&Drink Team 5:05
56. Dymel Piotr 1977 Lusówko 7:55
57. Fladziński Maciej 1998 Albeco Team 6:15
58. Fornalczyk Rafał 1987 The MERM Squad 5:40
59. Frontczak Filip 1998 Poznań 7:40
60. Fularz Michał 1986 SześćDwaZero 6:20
61. Fulczyński Robert 1995 Bolechowo Osiedle 5:30
62. Gabryszak Jarosław 1986 Luboń 8:00
63. Gajewski Grzegorz 1980 Otwock 6:30
64. Genderka Justyna 1975 Siedlec 5:50
65. Genderka Tomasz 1973 Siedlec 6:35
66. Glass Igor 1974 Poznań 8:25
67. Gliniewicz Wojciech 1988 Poznań 5:45
68. Głowacki Julian 1993 Bianczele 7:35
69. Goc Michal 1978 Parkbike 5:55
70. Golda-Wojtkowiak Kasia 1982 FogtBikes Team 6:00
71. Gomuła Maciej 1997 Poznań 6:30
72. Gorgolewska Katarzyna 1996 Poznań 8:00
73. Gorzelańczyk Jakub 1991 Trener-Sklep/Joma Team 7:55
74. Górecki Kamil 1987 Szuter daddy 7:35
75. Grabowska Agnieszka 1999 Rokietnica 5:05
76. Grela Natalia 1991 Niepruszewo 7:35
77. Grochowiecki Piotr 1995 Płońsk 6:30
78. Gronostaj Adam 1992 Skarżysko kościelne 6:35
79. Grudka Anna 1986 Poznań 5:25
80. Gruszczyński Przemysław 1975 WLKP Mountains Ultra 5:05
81. Grzelachowski Dawid 1981 Poznań 8:25
82. Grzelak Andrzej 1977 Komorniki MTB Taram 5:00
83. Gubański Tomasz 1996 Dziećmierowo 5:50
84. Hanysz Arkadiusz 1988 Forcom Bike Team 7:15
85. Heleniak Agnieszka 1973 Forcom Bike Team 6:05
86. Hilary Marta 1992 SamaRama 7:45
87. Hirszfeld Natalia 1990 Poznań 8:05
88. Hojan Wojciech 1989 Poznań 7:30
89. Holka Agnieszka 1985 Rowerzaby 5:40
90. Hruświcki Tomasz 1994 movementcare never tired 5:35
91. Hypki Dominik 1984 Poznań 5:05
92. Idzior Amadeusz 1998 Smukła Łydka 6:30
93. Iwanicki Jacek 1988 Baranowo 7:20
94. Jabłoński Witold 1965 - 8:05
95. Jagodziński Mariusz 1972 Śrem 5:45
96. Jahns Oskar 2000 SześćDwaZero 6:20
97. Jakubowski Ignacy 1996 Grupetto Niedzielny Wytop 6:40
98. Janczar Tomasz 1984 Piła 6:40
99. Janikowski Piotr 1982 Swarzędz 7:35
100. Januszewski Kamil 1984 Enduro Garmin Racing Team 6:40
101. Jaskulski Marcin 1983 Poznań 7:45
102. Józefowiak Dawid 1988 Rydzyna 7:35
103. Kaczmarek Sławomir 1983 Albeco Team 6:05
104. Kamiński Mikołaj 1972 Poznań 6:40
105. Kania Marek 1973 Poznań RacingTeam 5:50
106. Kańduła Kamil 1990 Poznań 7:40
107. Kapica Paweł 1981 Poznan 5:10
108. Karkosiński Maciej 1984 Kamionki 6:25
109. Karolewicz Tomasz 1980 JIM TEAM MTB GOSTYŃ 8:30
110. Karwacki Mateusz 1990 Rostworowo 5:45
111. Kaszkowiak Szymon 1980 Drużyna krokodyla 5:30
112. Kaźmierowski Grzegorz 1972 CYCLING ACADEMY 8:05
113. Kępa Błażej 1983 Rybczyński Team 8:00
114. Kłobuszyński Sebastian 1979 Władcy Szutrów 8:30
115. Kocur Bartłomiej 1992 Nowa Sól 6:25
116. Koebsch Tomasz 1978 Daszewice 6:00
117. Konik Tomasz 1985 Tatra Trip 6:05
118. Korbanek Emilia 1975 Pozytywnie Zakręceni Owoc Biega 7:15
119. Korbanek Witold 1972 Pozytywnie Zakręceni WBH45 7:15
120. Korbas Karolina 1986 SześćDwaZero 5:50
121. Korbas Sławomir 1980 SześćDwaZero 6:20
122. Kornacka Karolina 1983 Murowana Goślina 8:10
123. Kostrzewski Norbert 1976 Józefosław 6:30
124. Kot Tomasz 1987 Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 8:15
125. Kowalczyk Zbigniew 1982 KSR Wiara Lecha 7:20
126. Kowalski Arkadiusz 1973 Złotów 7:25
127. Kozioł Ewelina 1998 Poznań 5:25
128. Kramek Jakub 1995 MedBike 8:20
129. Krawiec Mariusz 1969 Plewiska 6:10
130. Krupecki Tomasz 1981 RSC Cycling Team 8:05
131. Krzyżaniak Adam 1990 Dąbrówka Leśna 6:20
132. Kubera Marek 1998 Gostyń 8:00
133. Kuberka Adam 1997 Poznań 8:05
134. Kuberka Barbara 1997 Poznań 8:05
135. Kubiak Sławomir 1975 Poznań 6:15
136. Kuczma Stanisław 2001 SześćDwaZero 6:20
137. Kujath Ela 1984 The MERM Squad 5:40
138. Kujawa Adam 1969 Jeziory Małe 5:45
139. Kuligowski Bartłomiej 1976 Forcom Bike Team 6:00
140. Legenza Asia 1984 Forcom Bike Team 5:55
141. Lemański Marcin 1988 Krzywiń 7:05
142. Lemiesiewicz Jakub 2001 Jelonek 6:15
143. Leśny Sławomir 1985 Tatra Trip 6:05
144. Lewandowski Mateusz 1987 Poznań 6:20
145. Lewandowski Tomasz 1981 Poznań 5:25
146. Luttmann Dawid 1978 Sympatycy BKTR Gryf 7:05
147. Łagoda Krzysztof 1994 Amazepack 6:55
148. Łagoda Kuba 2008 Amazepack 6:55
149. Ławniczak Paweł 1984 KKCC 7:35
150. Łeszyk Ernest 2004 Baranowo 7:20
151. Łopieńska Ania 1981 Forcom Bike Team 6:05
152. Maćkowiak Robert 1962 Bolechówko 6:25
153. Madaj Marek 1978 Zbąszyń 7:00
154. Madej Agata 1987 Quest Road 8:25
155. Magalski Dariusz 1989 Forcom Bike Team 6:30
156. Majchszak Karol 1980 K2Bud 6:55
157. Majewski Ireneusz 1970 Poznań 6:10
158. Makowiecka Marta 1978 The MERM Squad 5:40
159. Malinowski Rafał 1984 Szarżujące Bobry! 8:30
160. Małecki Mateusz 1986 Zduny 7:10
161. Matroszylo Bartosz 1984 Poznan 5:15
162. Matuszak Piotr 1984 kspm team 8:20
163. Matuszyński Krystian 1979 Komorniki MTB Team 5:35
164. Mendelewski Marcin 1984 Siekierki Wielkie 6:20
165. Merski Filip 1983 Poznań 6:55
166. Metkowski Szymon 1982 Friends in Dick 5:00
167. Michnowicz Łukasz 1989 Poznań 7:25
168. Mikolajczak Marcin 1983 Veloce Team Leszno 5:10
169. Mikołajczak Wojciech 1992 Poznań 6:35
170. Młodożeniak Michał 1986 Ostrów Wielkopolski 8:10
171. Młynarczyk Mateusz 1989 Wronki 6:00
172. Modzelewski Piotr 1977 Suchy Las 6:30
173. Moruś Robert 1979 Shark Team 6:30
174. Murawska Monika 1980 Brak 7:55
175. Napierała Mikołaj 2001 Strykowo 6:15
176. Naskręt Krzysztof 1980 Bestingautomotive 8:25
177. Nawrocki Andrzej 1961 Konin 6:10
178. Niwiński Robert 1980 Bydgoszcz 7:05
179. Nowacki Michał 1987 Dopiewiec 5:00
180. Nowak Bartłomiej 2001 RSC Cycling Team 8:00
181. Nowak Łukasz 1988 Poznań 6:00
182. Nowak Michał 1987 Poznań 5:00
183. Nowak Przemysław 1981 TdLW 8:00
184. Nowicki Adam 1979 OAZA Team 5:05
185. Olejniczak Marcin 1983 The MERM Squad 5:40
186. Olejnik Łukasz 1987 Forcom Bike Team 6:05
187. Olszewski Szymon 1986 Getinge Infecteam 8:10
188. Oniszczuk Natalia 1998 ZIELONA GORA 5:25
189. Orzechowski Krzysztof 1983 Palędzie 5:45
190. Osiak Krzysztof 1985 Luźna Łyda Team 5:10
191. Osojca Maciej 1983 PGR- Swirover 8:30
192. Pacuła Tomasz 1973 Poznań 6:45
193. Pankowski Przemysław 1975 Wieczna lufa 7:00
194. Parzych Wiktoria 1998 Rowerzaby 5:40
195. Patlewicz Michał 1989 Poznań 8:25
196. Pawelec Tomasz 1988 Poznań 6:00
197. Pawlak Agnieszka 1986 Oborniki 7:00
198. Pawlak Natalia 1993 Poznań 5:30
199. Pawłowicz Wojtek 1972 Blazejewo 6:55
200. Pedchenko Artem 1994 Poznań 6:55
201. Petza Maciej 1966 Wildeska.pl 7:40
202. Piec Patryk 1991 Rawicz 7:35
203. Piechowiak Iwona 1994 MaupkaTeam 5:50
204. Pietras Przemysław 1985 Poznań 7:30
205. Piniarska Dorota 1993 Poznań 5:45
206. Piotrowski Tomasz 1974 fairPlayce 7:30
207. Piórkowski Piotr 1988 - 6:10
208. Prętka Lidia 1987 Opalenica 6:20
209. Pszonkova Lucie 1973 JIM TEAM MTB GOSTYŃ 6:35
210. Pytel Paweł 1995 Poznań 7:25
211. Pytlik Remigiusz 1983 Friends in Dick 5:05
212. Raszewski Adam 1998 Środa Wielkopolska 5:10
213. Raszewski Krzysztof 1994 Środa Wielkopolska 5:10
214. Ratajczak Bartosz 1977 Ogród Serwis Team 5:55
215. Ratajczak Radosław 1977 Władcy Szutrów 8:30
216. Reinhardt Niklas 1997 Hessen-Frankfurt-Opelit 7:10
217. Rozynek Tomasz 1980 Poznań 5:10
218. Różański Mariusz 1979 Kicin 5:55
219. Rybarczyk Maciej 1991 Szamotuły 6:00
220. Salski Jarosław 1986 Wronki 6:00
221. Samoilenko Kyrylo 1993 zona DUE club 8:10
222. Sapała Jacek 1992 Poznań 6:55
223. Sarna Katarzyna 1985 Skórzewo 7:30
224. Sepioło Łukasz 1988 Poznań 6:20
225. Serwus Kamil 1986 Klub Ślimaka 6:35
226. Siejek Tomasz 1997 VELOPOLIS RC 6:20
227. Sikorski Marcin 1977 TT Szczecin 6:40
228. Sipurzyńska Agata 1977 Daszewice 5:45
229. Sipurzyński Hubert 1976 Daszewice 5:45
230. Siwka Anna 1983 FastBike Gniezno 5:55
231. Skitek Michał 1989 GraveLove Poznań 5:25
232. Skyshliak Ivan 1989 centrumrowerowe.pl 5:00
233. Słoma Paulina 1994 Poznań 7:35
234. Słomczyński Łukasz 1983 Friends in Dick PRO Bike Team 5:00
235. Smakowski Adam 1981 FogtBikes Team 5:50
236. Smoliński Marcin 1996 Poznań 6:35
237. Smorowiński Adrian 1989 Poznań 5:40
238. Smus Krzysztof 1981 SMUS Team. 7:15
239. Snela Sebastian 1977 JIM TEAM MTB GOSTYŃ 6:35
240. Sobolczyk Klaudia 1992 Poznań 5:30
241. Spera Maja 1991 Poznań 7:25
242. Spurtacz Marcin 1985 Strykowo 7:25
243. Spychała Michał 1981 Wronki 5:50
244. Stachurski Maciej 1984 Poznań 6:15
245. Stefański Arkadiusz 1998 VEZUVIO TEAM 8:30
246. Stepanenko Kostiantyn 1996 Poznań 7:30
247. Styperek Adam 1988 Wiry 7:15
248. Subocz Michał 1980 Getinge Infecteam 8:10
249. Sypniewski Maciej 1985 Forcom Bike Team 6:05
250. Szaroleta Joanna 1989 Kamionki 5:15
251. Szczepankiewicz Jarek 1978 Czlowiek Z Debca 5:30
252. Szeremetow Denis 1979 Poland, Poznan 6:40
253. Szlaferek Bartosz 1981 Kórnik 5:50
254. Sztor Marek 1987 Poznań 6:10
255. Szubert Sebastian 1984 POZNAŃ 5:55
256. Szulc Paweł 1988 Luboń 5:00
257. Szweykowski Janusz 1968 Pozytywnie Zakręceni 7:45
258. Szymański Kuba 1992 Kultura Kolarska 5:30
259. Ścibisz Paweł 1985 FogtBikes Team 6:00
260. Śleboda Joanna 1986 Girlpower.cc 5:05
261. Śmigielski Michał 1980 PlutonOutcast 5:20
262. Śniegocki Marek 1987 Kórnik 5:00
263. Świderska Agnieszka 1989 agnieszkaswiderska211@wp.pl 7:10
264. Świejkowski Radosław 1969 MTB BISKUPICE 8:00
265. Świerkowski Kamil 1988 Środa Wlkp. 7:05
266. Świtała Dariusz 1966 Poznań 6:45
267. Tajsner Marzena 1987 Marzena Tajsner 8:30
268. Talbierz PaweŁ 1986 Plewiska 5:15
269. Terlecki Adam 1951 Poznań Zlasowane Wapno 5:40
270. Tokarski Łukasz 1989 Poznań 6:50
271. Tomczak Hanna 1987 JIM TEAM MTB GOSTYŃ 6:25
272. Tomczak Krzysztof 1987 Wojsko Polskie 7:10
273. Tomczak Szymon 1984 JIM TEAM MTB GOSTYŃ 6:25
274. Torzyński Wiktor 1996 Szwagry 8:25
275. Trzciński Marcin 1986 TT Szczecin 6:40
276. Trzmielewski Jarosław 1976 Poznań 7:45
277. Turski Michał 1993 Poznań 5:10
278. Urbaniak Błażej 1978 Kórnik 5:30
279. Wadówka Piotr 1982 Forcom Bike Team 8:30
280. Walczyna Łukasz 1984 ZTPLCyclingClub 6:50
281. Walerczyk Paweł 1966 Kòrnik 7:10
282. Walisiak Damian 1983 Albeco Team 6:15
283. Walkowiak Michał 1989 Czołowo 6:30
284. Warszewski Dominik 1990 Opalenica 5:00
285. Wasiak Jarosław 1982 Bydgoszcz 8:25
286. Waśko Marcin 1988 Epakopytni x GSK Gravel/MTB 8:15
287. Wata Hanna 1985 Poznań 5:00
288. Wata Łukasz 1986 Poznań 5:00
289. Wąchnicka Justyna 1980 Greensy Heroes 7:15
290. Wąchnicki Jacek 1983 Bałagan 7:15
291. Wąchnicki Marcin 1979 Puls Tętna 7:15
292. Weber Hanna 1970 Rowerzaby 5:40
293. Weber Jerzy 1999 Rowerzaby 5:40
294. Weber Wojciech 1968 Rowerzaby 5:40
295. Węgrzyn Ewa 1990 Poznań 5:45
296. Wichniarek Tomasz 1984 Wronki 6:00
297. Widok Michał 1988 Wiry 5:00
298. Wieja Szymon 1978 Kwaśny Anyż 5:55
299. Wietrzyński Sebastian 1979 Gniezno 6:20
300. Wiktorowski Marek 1981 Forcom Bike Team 5:55
301. Winiarski Robert 1973 Kowary 7:00
302. Wiśniewski Tomasz 1974 firemaninvestigator 5:30
303. Witkowski Krzysztof 2001 SześćDwaZero 6:20
304. Wittig Krzysztof 1991 Poznań 8:25
305. Wojciechowski Artur 1974 TENGU 7:05
306. Wojciechowski Jarosław 1974 Kamionki 7:30
307. Wojtalik Jarosław 1980 Koziegłowy 6:35
308. Wojtaszek Maciej 1976 Maruderzy 6:10
309. Wojtkowiak Piotr 1970 Poznań 8:20
310. Wojtkowiak Radosław 1981 FogtBikes Team 6:00
311. Wolniewicz Mateusz 1987 FogtBikes Team 6:25
312. Woziwodzki Marcin 1974 Rawicz 7:40
313. Woźny Piotr 1983 Władcy Szutrów 8:30
314. Wypychowski Michał 1993 Triton Konin 6:55
315. Wypychowski Radosław 1965 Triton Konin 6:55
316. Yeremenko Vladyslav 1993 Albeco Team 6:05
317. Zabłocka Marta 1980 życie-na-kreskę 6:20
318. Zaborowska Ela 1981 Żona Goni Męża 5:10
319. Zaborowski Mariusz 1979 Mąż Ucieka Żonie 7:10
320. Zawadzki Paweł 1988 Shut up legs! 6:00
321. Zawierucha Karol 1990 Burza Na Rowerze Team 8:30
322. Zaworski Tomasz 1989 GOLD CYCLING 5:25
323. Zbroszczyk Michał 1978 Kamionki 6:25
324. Zdanowicz Zbigniew 1977 #owocbiegateam 7:20
325. Zieliński Damian 1995 Forcom Bike Team 7:00
326. Zieliński Łukasz 1984 Forcom Bike Team 7:00
327. Zieliński Patryk 1987 Rekin Poznań 5:00
328. Zieniewicz Kuba 2003 Parkbike 5:55
329. Zimny Marcin 1987 Poznan 7:25
330. Zwoliński Sylwester 1981 Poznań 6:25
331. Zyznarski Mateusz 1980 Adventure Amanci 5:30
332. Żerko Marcin 1980 Oborniki 7:00