ŁÓD¬ TRACK DAY 2026
miting lekkoatletyczny
ŁódĽ, 26.09.2026
Liczba zgłoszonych zawodników: 21
Dystans 5000m
| lp. | nazwisko -> | imię | klub/miasto -> | seria -> |
| 1. | Kiendy¶ | Wiktor | Szprotawa | 5000m - 11:35 |
| 2. | Bartsch | Michał | ŁódĽ | 5000m - 11:35 |
| 3. | Staszczyk | Dawid | ŁódĽ | 5000m - 11:35 |
| 4. | Buchacz | Radoslaw | BuChaczClan | 5000m - 11:10 |
| 5. | Żurawska | Antonina | ŁódĽ | 5000m - 11:10 |
| 6. | Malicki | Grzegorz | 93-004 Lodz | 5000m - 10:10 |
| 7. | Pontus | Robert | Pędzikiem do mety :) | 5000m - 11:35 |
| 8. | Jagielski | Zbigniew | EVErRUN | 5000m - 9:30 |
| 9. | Znyk | Łukasz | ŁódĽ | 5000m - 9:30 |
| 10. | Staszczyk | Dawid | ŁódĽ | 5000m - 11:35 |
Dystans 400m
| lp. | nazwisko -> | imię | klub/miasto -> | seria -> |
| 1. | Hofman | Kamil | HOFARCH | 400m - 13:10 |
| 2. | Majcherski | Dawid | Stara gadka | 400m - 13:00 |
| 3. | Muras | Olga | Jankowice | 400m - 13:30 |
| 4. | Wo¶ | Antek | - | 400m - 13:10 |
| 5. | Szadkowski | Rafał | VEORUNNERS | 400m - 13:10 |
| 6. | Rudzińska | Kamila | ŁódĽ | 400m - 13:00 |
| 7. | Struhova | Iryna | Poznan | 400m - 14:00 |
| 8. | Bartsch | Michał | ŁódĽ | 400m - 13:10 |
Dystans 1000m
| lp. | nazwisko -> | imię | klub/miasto -> | seria -> |
| 1. | Ja¶kiewicz | Magdalena | Pabianice | 1000m - 14:15 |
| 2. | Chmielewski | Artur | Piechot± po schodach | 1000m - 14:45 |
| 3. | Kubasik | Jakub | Witkowski & Winiarski Running Team | 1000m - 14:45 |
| 4. | Hofman | Kamil | HOFARCH | 1000m - 14:25 |
| 5. | Muras | Olga | Jankowice | 1000m - 14:35 |
| 6. | Muras | Seweryn | Pszczyna-Jankowice | 1000m - 14:35 |
| 7. | Bartsch | Michał | ŁódĽ | 1000m - 14:05 |
Dystans 1mila
| lp. | nazwisko -> | imię | klub/miasto -> | seria -> |
| 1. | Muras | Seweryn | Pszczyna-Jankowice | 1mila - 15:30 |
| 2. | Spułtowska | Joanna | VEORUNNERS | 1mila - 16:00 |
| 3. | Hofman | Kamil | HOFARCH | 1mila - 15:30 |
| 4. | Muras | Olga | Jankowice | 1mila - 15:30 |
| 5. | Bartsch | Michał | ŁódĽ | 1mila - 15:30 |