XI Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego
Karpacz, 22.02.2025
Dystans: ok. 47,5 km
Liczba wylosowanych zawodników: 400
Liczba wylosowanych zawodników z potwierdzoną płatnością: 398
lp. | nazwisko -> | imię | narodowość | rocznik | klub -> | miasto -> | Opłacono -> |
1. | Abrahamczyk | Robert | POL | 1999 | Rybnik | tak | |
2. | Adamczyk | Rafał | POL | 1973 | Poco Loco Team | Poznań | tak |
3. | Adamiak | Marta | POL | 1983 | Run4Gold | Złoty Stok | tak |
4. | Adler | Łukasz | POL | 1986 | Lesz No Limits Runners | Wilkowice | tak |
5. | Ambroziak | Rafał | POL | 1976 | Ultra Kutno | Kutno | tak |
6. | Antkiewicz | Kamil | POL | 1987 | Koziegłowy | tak | |
7. | Azarewicz | Grzegorz | POL | 1976 | Gdańsk | tak | |
8. | Bak | Piotr | POL | 1978 | Fundacja Tęcza | Brzezia Łąka | tak |
9. | Baliński | Wiktor | POL | 1996 | Świdnica | tak | |
10. | Baranowski | Jacek | POL | 1980 | JacekBiega Running Team | Warszawa | tak |
11. | Barcik | Przemek | POL | 1980 | Dobroszyce | tak | |
12. | Barszczyk | Dawid | POL | 1992 | Bogatynia | tak | |
13. | Bednarek | Anna | POL | 1991 | STG Warszawa | Zgorzała | tak |
14. | Bednarska | Anna | POL | 1984 | MIRAZ RACE TEAM | Bochnia | tak |
15. | Bednarz | Krzysztof | POL | 1980 | TS Regle | Jelenia Góra | tak |
16. | Biała | Katarzyna | POL | 1995 | Wrocław | tak | |
17. | Białek | Mirosław | POL | 1984 | Wroniecki Klub Biegacza | Wronki | tak |
18. | Biegański | Marcin | POL | 1993 | Trimp | Wrocław | tak |
19. | Biel | Szymon | POL | 1987 | MKS Żywiec | Żywiec | tak |
20. | Biela | Konrad | POL | 1991 | On / GOPR Karkonosze | Kowary | tak |
21. | Bieniek | Patryk | POL | 1980 | TREC TEAM | Poznań | tak |
22. | Bilski | Michał | POL | 1978 | Bydgoszcz | tak | |
23. | Binkowski | Waldemar | POL | 1963 | Leszno | tak | |
24. | Birecka | Kamilla | POL | 1974 | kalisz | tak | |
25. | Blady | Bogdan | POL | 1967 | BLADY KOZAK ULTRA RUN | Kraków | tak |
26. | Błach | Piotr | POL | 1979 | Sławoborze | tak | |
27. | Błażuk | Jarosław | POL | 1979 | Trec Team | Gdynia | tak |
28. | Błędkowska | Katarzyna | POL | 1984 | AgroAs | Opole | tak |
29. | Boborycki | Rafał | POL | 1983 | MOCNA GRUPA CEZARA | Środa Śląska | tak |
30. | Bogacz | Dariusz | POL | 1980 | Klub Wysokogórski Warszawa | Warszawa | tak |
31. | Boniec | Radosław | POL | 1991 | Nadleśnictwo Lipinki/ AW Szybciej Team | Łaz | tak |
32. | Bordych | Andrzej | POL | 1974 | BOREL Marathon Team | Kożuchów | tak |
33. | Bordych | Jacek | POL | 1969 | Borel Marathon Team | Kożuchow | tak |
34. | Borek | Robert | POL | 1975 | The Runners Świecie | Świecie | tak |
35. | Bowszys | Arkadiusz | POL | 1983 | Arkadiusz Bowszys | Lwówek Śląski | tak |
36. | Brazauskas | Aurimas | LTU | 1977 | Wild Souls | Vilnius | tak |
37. | Broda | Dominik | POL | 1986 | Wrocław | tak | |
38. | Bruss | Krzysztof | POL | 1971 | Drużyna Szpiku | Zalasewo | tak |
39. | Brzeski | Szczepan | POL | 1979 | Bochnia | tak | |
40. | Buczkowski | Krzysztof | POL | 1999 | Poznan | tak | |
41. | Bujak | Lukasz | POL | 1985 | #BiegamBoMamZone | Wrocław | tak |
42. | Bukowiński | Damian | POL | 1984 | Trail Is Our Way | Wrocław | tak |
43. | Bułanow | Leszek | POL | 1971 | Hipolitów 05-074 | tak | |
44. | Burdová | Klára | CZE | 1998 | Praha | tak | |
45. | Burek | Juliusz | POL | 1987 | Projekt 1000 up/ Gang Ultrasów | Gdynia | tak |
46. | Burzyński | Łukasz | POL | 1987 | Biegające Krejzole | Bogucin | tak |
47. | Buss | Jakub | POL | 1972 | Kudowianka Run | Kudowa-Zdrój | tak |
48. | Byrdy | Marta | POL | 1997 | Szczyrk | tak | |
49. | Całka | Bartłomiej | POL | 1983 | Warszawa | tak | |
50. | Chejdys | Krystian | POL | 1983 | Gliwice | tak | |
51. | Chełchowski | Norbert | POL | 1984 | Góral z Mazur Running Team | Sochaczew | tak |
52. | Cher-Kożdoń | Beata | POL | 1973 | Świeżaki | Cieszyn | nie |
53. | Chorążkiewicz | Damian | POL | 1985 | Oleśnica | tak | |
54. | Chrostek | Adam | POL | 1974 | KATOWICE | tak | |
55. | Chwała | Przemysław | POL | 1973 | Powolny | Wolice | tak |
56. | Cichocki | Rafał | POL | 1979 | KAJ TA META | Rybnik | tak |
57. | Cieśla | Bartosz | POL | 1993 | Trzebiel | tak | |
58. | Ciężki | Konrad | POL | 1983 | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | tak |
59. | Cop | Anna | POL | 1982 | SUMT / DAV SEKCJA KATOWICKA | Katowice | tak |
60. | Czachowski | Michal | POL | 1970 | Warszawa | tak | |
61. | Czyżak | Błażej | POL | 1981 | Mrowino | tak | |
62. | Dawiskiba | Krzysztof | POL | 1983 | FSD RUN DREZDENKO | Drezdenko | tak |
63. | Dekiert | Agnieszka | POL | 1980 | Lubin | tak | |
64. | Derda | Mariusz | POL | 1986 | @biegowa_wolnosc | Dynów | tak |
65. | Dijokas | Marius | LTU | 1981 | Capital Runners Vilnius | Vilnius | tak |
66. | Dobrowolski | Mateusz | POL | 1994 | Fizjobiegacze Szczecin | Szczecin | tak |
67. | Dombrowski | Jakub | POL | 1986 | Trail is our Way | Więckowice | tak |
68. | Dubilis | Mateusz | POL | 1993 | Jaworzno | tak | |
69. | Dzięczkowska-Niklewicz | Joanna | POL | 1981 | Mrowino | tak | |
70. | Eulitz | Carsten | DEU | 1977 | Trailrunning Meißen | Weinböhla | tak |
71. | Falkowski | Michał | POL | 1985 | T.S. Opatrunki | Kowalewo pomorskie | tak |
72. | Feodorów | Wojciech | POL | 1969 | ReshapeRunners | Zabrze | tak |
73. | Feret | Hubert | POL | 1988 | Piechowice | tak | |
74. | Feret | Kamila | POL | 1995 | Karkonosz Running Team | Piechowice | tak |
75. | Fidelus | Jacek | POL | 1979 | WCHSZT | Brzesko | tak |
76. | Filut | Tomasz | POL | 1978 | Poznań | tak | |
77. | Foland | Anna | POL | 1980 | Szczyt za Szczytem | Warszawa | tak |
78. | Fraszczyński | Norbert | POL | 1980 | Łódź | tak | |
79. | Frączysta | Weronika | POL | 1991 | FR architektura/ KW Zakopane | Kościelisko | tak |
80. | Gajda | Michał | POL | 1989 | Euforia Biegacza | Poznań | tak |
81. | Gajewski | Paweł | POL | 1969 | Beauty Sport | Łódź | tak |
82. | Galasiński | Andrzej | POL | 1963 | WLKP Mountains Ultra | Luboń | tak |
83. | Gałka | Robert | POL | 1974 | GRLTEAM74 | Wrocław | tak |
84. | Gamrot | Filip | POL | 1991 | Kraków | tak | |
85. | Garczyński | Darek | POL | 1972 | Katowice | tak | |
86. | Gaworecki | Sławomir | POL | 1976 | Klub Sportowy Husaria Szczecinek | ŁUBOWO | tak |
87. | Gawryluk-Korczak | Eliza | POL | 1984 | Józefosław | tak | |
88. | Gediminas | Valerijus | LTU | 1990 | Wild Souls | Vilnius, Vilnius | tak |
89. | Gerus | Wiesław | POL | 1965 | Wrocław | tak | |
90. | Głuchowski | Przemek | POL | 1976 | Konin RUN | Żychlin | tak |
91. | Gonczarenko | Jarek | POL | 1980 | Run100Love | Radków | tak |
92. | Gorzkowski | Paweł | POL | 1984 | Stopa | Dębnica Kaszubska | tak |
93. | Grabkowski | Rafał | POL | 1974 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Odrano-Wola | tak |
94. | Grudniewski | Jakub | POL | 1985 | Kuracjusze | Wrocław | tak |
95. | Gruntowski | Mateusz | POL | 1984 | Niemo Adventure | Karczów | tak |
96. | Grunwald | Artur | POL | 1976 | Bobrowniki | tak | |
97. | Grzegorzek | Andrzej | POL | 1976 | Gmina Strzelce Opolskie | Leśnica | tak |
98. | Grzywinski | Bartosz | POL | 1980 | Ramirent | Torun | tak |
99. | Gulczyński | Tomasz | POL | 1987 | Zielonka | tak | |
100. | Gwiżdż | Marcin | POL | 1973 | KS Kandahar | Jaworzno | tak |
101. | Hangiel | Urszula | POL | 1983 | Żwawe żółwie | Warszawa | tak |
102. | Hardel | Marek | POL | 1990 | Jelenia Góra | Jelenia Góra | tak |
103. | Herchel | Arkadiusz | POL | 1977 | Grodków | tak | |
104. | Hlavatík | Jan | CZE | 1985 | Jump sport F-M | Frýdek-Místek | tak |
105. | Hloucal | Stephan | DEU | 1952 | Deutsche Ultramarathonvereinigung | Erfurt | tak |
106. | Homan | Stan | POL | 1985 | Rycerze Ortalionu Pod Wezwaniem Św. Bacy z Piotrowa | Poznań | tak |
107. | Horbacz-Rosa | Hanna | POL | 1985 | Rabowice | tak | |
108. | Hruszowiec | PaweŁ | POL | 1972 | PAN COGITO S.C. | WOŁÓW | tak |
109. | Iwanowski | Przemysław | POL | 1979 | Hanna Team | Chocianów | tak |
110. | Iwański | Bartłomiej | POL | 1995 | Team Kolarz Polanica | Polanica-Zdrój | tak |
111. | Jagielski | Łukasz | POL | 1983 | Lesz NO Limits Runners | Dąbcze | tak |
112. | Jakubasik | Julia | POL | 1999 | Kozłów Biskupi | tak | |
113. | Januszewski | Andrzej | POL | 1984 | Tervel Mountain Runner | Warszawa | tak |
114. | Jarema | Marek | POL | 1969 | Kraków | nie | |
115. | Jasicki | Krzysztof | POL | 1980 | RUNHOGS Tychy | Tychy | tak |
116. | Jasiński | Marcin | POL | 1978 | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | tak |
117. | Jasiński | Marcin | POL | 1980 | Lgota | tak | |
118. | Jaz | Krzysztof | POL | 1970 | KM TEAM | Mieszkowice | tak |
119. | Jeltema | Bastin | NLD | 1984 | WM Triself | Krakow | tak |
120. | Jerka | Marek | POL | 1978 | Wolny Tybet | Koskowice | tak |
121. | JĘdrychowski | Bartłomiej | POL | 1983 | WemecoTeam | Kudowa-Zdrój | tak |
122. | Jędrzejczak | Wojciech | POL | 1987 | Robinsony | Poznań | tak |
123. | Jędrzejko | Tomasz | POL | 1979 | JKLA JAWORZNO | Jaworzno | tak |
124. | Józefiak | Beata | POL | 1984 | WLKP Mountains Ultra | Plewiska | tak |
125. | Jurdziak | Jakub | POL | 1983 | ultraway.pl running team | Wrocław | tak |
126. | Jusis | Wojciech | POL | 1969 | Nowa Sól | tak | |
127. | Juszczak | Zbigniew | POL | 1965 | PKB KMP Kalisz | Opatówek | tak |
128. | Kaczmarczyk | Piotr | POL | 1982 | SOLPARK Kleszczów | Łękińsko | tak |
129. | Kaczmarek | Jędrzej | POL | 1994 | KP PSP MILICZ | Pleszew | tak |
130. | Kaczyński | Marcin | POL | 1977 | Nexerianie | Warszawa | tak |
131. | Kania | Marian | POL | 1973 | LedwoZipie | Rybnik | tak |
132. | Karczmarczyk | Tomasz | POL | 1977 | monobuild | Warszawa | tak |
133. | Kata | Wiesław | POL | 1971 | LUBIN | tak | |
134. | Kaźmierczak | Mikołaj | POL | 1995 | LESZCZYŃSKIE BYCZKI | Dopiewiec | tak |
135. | Kępka | Adrian | POL | 1995 | Darłowo | tak | |
136. | Kielek | Przemyslaw | POL | 1978 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Szczęsne | tak |
137. | Kisiel | Michał | POL | 1981 | Team Biegowy Szczecinek | Szczecinek | tak |
138. | Kisielewski | Andrzej | POL | 1973 | Żytkiejmy | tak | |
139. | Kita | Michał | POL | 1975 | pędzący w miejscu | Wrocław | tak |
140. | Klonowski | Kamil | POL | 1989 | Klono Team | Mikołów | tak |
141. | Kłopotowska-Sosna | Kaśka | POL | 1968 | unlimited sport 2.0 | 13A | tak |
142. | Kmiecik | Tomasz | POL | 1975 | GOPR Sudety | Łężyce | tak |
143. | Knap | Mateusz | POL | 1996 | DYNAFIT | Będzin | tak |
144. | Knurowski | Marcin | POL | 1971 | Przedmoście | tak | |
145. | Kocot | Sebastian | POL | 1979 | Sosnowiec | tak | |
146. | Kolasa | Przemysław | POL | 1989 | Kamil Leśniak team | Wadowice | tak |
147. | Kołcz | Sara | POL | 1992 | Rzeszów | tak | |
148. | Kołodziej | Jacek | POL | 1973 | Compañeros Asfalt Team | Gliwice | tak |
149. | Koman | Michał | POL | 1987 | Fizjobiegacze Szczecin | Grzepnica | tak |
150. | Komar | Anna | POL | 1981 | 2 Wojskowy Szpital Polowy | Brzezinka Średzka | tak |
151. | Komraus | Krzysztof | POL | 1990 | Pressglass Biegamy i Wspieramy | Łąka | tak |
152. | Kopciowska-Wątroba | Joanna | POL | 1977 | Dynamit Team | Jastrzebie Zdrój | tak |
153. | Koplin | Kasia | POL | 1980 | FraZochy/Piraci z Szarloty | Gliwice | tak |
154. | Kos | Paweł | POL | 1970 | eAzymut.pl | Warszawa | tak |
155. | Kosiński | Olek | POL | 1984 | Piaseczno Running | Piaseczno | tak |
156. | Kosiorowski | Leszek | POL | 1970 | Jelenia Góra | tak | |
157. | Kostera | Tomasz | POL | 1977 | Vege Runners | Warszawa | tak |
158. | Kowalczyk | Magda | POL | 1985 | Warriors Łódź | Łódź | tak |
159. | Kowalewski | Kasper | POL | 1993 | Białowieża | tak | |
160. | Kowalska | Renata | POL | 1987 | KB HERMES GRYFINO | WAWRÓW | tak |
161. | Kowalski | Krzysztof | POL | 1973 | Ultra Trail Academy | Mikołów | tak |
162. | Kozak | Ewa | POL | 1979 | Długołęka | tak | |
163. | Kozakiewicz | Beata | POL | 1988 | FizjoTeam MountainZone | Wrocław | tak |
164. | Kozakiewicz | Tomek | POL | 1989 | FizjoTeam Mountain Zone | Wrocław | tak |
165. | Kozarski | Krzysztof | POL | 1981 | RK LEGAL | WARSZAWA | tak |
166. | Kozdrój | Marcin | POL | 1975 | Grodzisk Mazowiecki | tak | |
167. | Kozdrój | Wioletta | POL | 1975 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | tak |
168. | Kozłowski | Sebastian | POL | 1982 | PKS Piwny Klub Sportowy | Piaseczno | tak |
169. | Kozłowski | Wojciech | POL | 1968 | LISOWICE | tak | |
170. | Kożuch | Marcin | POL | 1978 | - | Kraków | tak |
171. | Krakowiak | Rafał | POL | 1989 | KRAKOWIAK ULTRA TEAM | Krosno | tak |
172. | Krasulak | Daniel | POL | 1981 | WKS Śląsk Wrocław | Wroclaw | tak |
173. | Kreft | Dawid | POL | 1987 | Projekt 1000up | Rumia | tak |
174. | Krugliakovas | Povilas | LTU | 1984 | Wildsouls | Druskininkai | tak |
175. | Krupa | Piotr | POL | 1985 | Szczyrk | tak | |
176. | Krzesak | Damian | POL | 1984 | Miedziowy Klub Górski | Legnica | tak |
177. | Krzyszłowski | Rafał | POL | 1976 | Świńskim Truchtem | Opole | tak |
178. | Krzywdziński | Bartłomiej | POL | 1975 | Bolesławiec | tak | |
179. | Krzyzińska | Sylwia | POL | 1979 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Maz | tak |
180. | Krzyżanowski | Marcin | POL | 1988 | BOREL Marathon Team | Poznań | tak |
181. | Ksiezka | Joanna | POL | 1982 | Strzegomska dwunastka | Strzegom | tak |
182. | Kubasiewicz | Paweł | POL | 1969 | BezNapiny | Józefosław | tak |
183. | Kucharski | Kamil | POL | 1991 | TriJet Team | Kraków | tak |
184. | Kukla | Maciej | POL | 1984 | Chorzów | tak | |
185. | Kukobnikava | Vitaliya | BEL | 1993 | Wrocław | tak | |
186. | Kurpiewska | Anna | POL | 1977 | ULTRA WAY TEAM | Wrocław | tak |
187. | Kus | Tomasz | POL | 1986 | Happy Runners | Świętochłowice | tak |
188. | Kuśmierczyk | Piotr | POL | 1977 | UltraRadomsko / Rozbiegajmy Radomsko | Radomsko | tak |
189. | Kuźma-Majda | Malwina | POL | 1986 | KB SOBÓTKA | Gniechowice | tak |
190. | Kwaśniewski | Mariusz | POL | 1987 | Stargardzki Klub Lekkoatletyczny | Stargard | tak |
191. | Kwiatek | Tomasz | POL | 1980 | Czarnkowek Social Running Club | Czarnów | tak |
192. | Kwiatkowska | Kinga | POL | 1988 | Hoka Garmin Team | Radków | tak |
193. | Kysela | Pavel | CZE | 1976 | ZP Cyklo Proofy Cycling Team | Jablonec nad Nisou | tak |
194. | Lachor | Krzysztof | POL | 1994 | Running Team nastopy.pl | Kłodne | tak |
195. | Ladenberger | Mateusz | POL | 1983 | Jaczków | tak | |
196. | Lasota | Mateusz | POL | 1988 | FEEL THE GRAVEL | Rzeszów | tak |
197. | Lesiak | Tomasz | POL | 1981 | Paszyński Team | Łódź | tak |
198. | Leśniewski | Daniel | POL | 1982 | STOPA Słupsk | Słupsk | tak |
199. | Lewczak | Mateusz | POL | 1987 | Kłaj | tak | |
200. | Lewniowski | Błażej | POL | 1982 | Wieliczka | tak | |
201. | Lichota | Tomasz | POL | 1989 | Dekoria | Świdnica | tak |
202. | Lubelczyk | Grzegorz | POL | 1971 | SPELEOCLUB WROCŁAW | Miękinia | tak |
203. | Łakomy | Krzysztof | POL | 1986 | PIASECZNO RUNNING | Gołków | tak |
204. | Łożyński | Radek | POL | 1973 | 4RUN TEAM PILA | Piła | tak |
205. | Łucjanek | Andrzej | POL | 1980 | KAJA Team | Warszawa | tak |
206. | Łukomski | Maciej | POL | 1974 | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | tak |
207. | Łyczba | Bogusław | POL | 1961 | Argo | Częstochowa | tak |
208. | Łyczkowski | Łukasz | POL | 1983 | Warszawa | tak | |
209. | Macioł | Sebastian | POL | 1976 | TTA Bieruń | Bieruń | tak |
210. | Majchrzak | Marcin | POL | 1978 | Deloitte Adventure Team | Swarzędz | tak |
211. | Majewski | Radosław | POL | 1979 | Night Runners / PRO366 / Biegające Krejzole | Poznań | tak |
212. | Malin | Sergei | LTU | 1980 | VOKUEVA TEAM | Vilnius | tak |
213. | Marciniak | Jakub | POL | 1989 | Tlenowa Radość Team | Krotoszyn | tak |
214. | Marciniak | Maciej | POL | 1979 | MM-PROJEKT | Żary | tak |
215. | Marcinkowski | Marek | POL | 1978 | Sprinter Szczecin | Szczecin | tak |
216. | Marzec | Justyna | POL | 1986 | #szlachtabiega /biegowedusze | Łańcut | tak |
217. | Matkowska | Martyna | POL | 1992 | Połczyn-Zdrój | tak | |
218. | Matwiejczyk | Tomasz | POL | 1977 | Szczecin | tak | |
219. | Mączyński | Marcin | POL | 1986 | Legnica | tak | |
220. | Michalak | Violetta | POL | 1974 | Leśne Szeptuchy | Wronki | tak |
221. | Michalczyk | Tomasz | POL | 1979 | Naprzód Młociny BAT | Warszawa | tak |
222. | Mikołajczak | Arkadiusz | POL | 1990 | Jarocin | tak | |
223. | Mikulenaite | Vincenta | LTU | 1998 | Wild Souls | Vilnius | tak |
224. | Milewicz | Daniel | POL | 1984 | Bolesławiec | tak | |
225. | Milewski | Dominik | POL | 1998 | La Sportiva Team | Płock | tak |
226. | Mirek | Grzegorz | POL | 1979 | MOVE STUDIO PILATES KRAKÓW | KRAKÓW | tak |
227. | Młodzieniak | Robert | POL | 1979 | Konin Run | Konin | tak |
228. | Moderski | Mateusz | POL | 1977 | Legnica | tak | |
229. | Morawski | Filip | POL | 1974 | KrakowiakUltraTeam | Puszczykowo | tak |
230. | Moroński | Piotr | POL | 1981 | Kraków | tak | |
231. | Mroczkowski | Piotr | POL | 1990 | Maszeruj albo giń | Poznań | tak |
232. | Narwojsz | Arek | POL | 1978 | Inżynieria Biegania | Rybnik | tak |
233. | Niedbała | Matejko | POL | 1977 | Snowdog Trail Team | Murowana Goślina | tak |
234. | Niewiadomski | Marek | POL | 1985 | Corss Krapkowice/ Sobas Team | Krapkowice | tak |
235. | Nowak | Tomasz | POL | 1981 | banici ultra | Janowiec Wielkopolski | tak |
236. | Nowakowski | Rafał | POL | 1980 | #biegiemwlas | Luboń | tak |
237. | Nowicki | Marcin | POL | 1980 | Gorzów Wielkopolski | tak | |
238. | Nyka | Jan | POL | 1970 | - | Warszawa | tak |
239. | Obarski | Norbert | POL | 1961 | Kielce | tak | |
240. | Okoniewska | Agnieszka | POL | 1982 | Boszkowo | tak | |
241. | Olbert | Ireneusz | POL | 1970 | PCC ULTRARUNNERS | Brzeg Dolny | tak |
242. | Olejnik | Egidiusz | POL | 1985 | Jelenia Góra | tak | |
243. | Oliński | Paweł | POL | 1984 | Poznań | tak | |
244. | Orłowski | Kacper | POL | 1989 | Sekcja boksu WKS Śląsk | Wrocław | tak |
245. | Ostaszewski | Mariusz | POL | 1981 | GDAŃSK | tak | |
246. | Palczewska-Remiś | Agnieszka | POL | 1978 | Runonline.pl Team | Kraków | tak |
247. | Palka | Andrzej | POL | 1994 | Team Relax | Chrzanów | tak |
248. | Pałucka | Marta | POL | 1989 | Projekt Ultra/Mistrzowski Trening | Zalasewo | tak |
249. | Pamuła | Marta | POL | 1994 | Katowice | tak | |
250. | Pawlikowski | Michał | POL | 1992 | Gliczarów Dolny | tak | |
251. | Pawłowicz | Dorota | POL | 1983 | Warsaw Masters Team | Warszawa | tak |
252. | Peniowicz | Justyna | POL | 1987 | ASICS FrontRunner Poland | Sułów | tak |
253. | Petters | Klaudia | POL | 1999 | xtrabike ibis bolesławiec | Boleśławiec | tak |
254. | Piaskowska | Dominika | POL | 1988 | Lipa | tak | |
255. | Piatas | Paweł | POL | 1986 | Boruja Kościelna | tak | |
256. | Piątek | Mateusz | POL | 1991 | Katowice | tak | |
257. | Pieczara | Błażej | POL | 1979 | Jaworzno | tak | |
258. | Piekarski | Wojciech | POL | 1970 | ATP Augustów | Augustów | tak |
259. | Pietrzak | Jan | POL | 1988 | Wrocław | tak | |
260. | Pietrzyk | Tomasz | POL | 1979 | 58100.pl | Świdnica | tak |
261. | Piniarski | Paweł | POL | 1988 | DPKJIP / STR Poznań | Poznań | tak |
262. | Piotrowska | Edyta | POL | 1977 | BRACTWO BIEGOWE BGK | Warszawa | tak |
263. | Piwoński | Adam | POL | 1980 | Team#R | Góra Kalwaria | tak |
264. | Ploch | Sebastian | POL | 1973 | Wrocław | tak | |
265. | Płaza | Radosław | POL | 1982 | Barunowce | Warszawa | tak |
266. | Pochroń | Marcin | POL | 1992 | Wrocław | tak | |
267. | Poczwardowski | Kamil | POL | 1984 | Szczutowo Biega | Szczutowo | tak |
268. | Podgórny | Mariusz | POL | 1993 | Team Ozimek | Dylaki | tak |
269. | Poliwka-Kisiel | Malgorzata | POL | 1983 | TEAM BIEGOWY SZCZECINEK | Szczecinek | tak |
270. | Postawa | Radosław | POL | 1983 | Stargard | tak | |
271. | Potoczny | Mirosław | POL | 1974 | Trail Runners Jaworzno/Czarna tęcza | Jaworzno | tak |
272. | Przywara | Dominika | POL | 1995 | #szlachtabiega | Mielec | tak |
273. | Pyrek | Krzysztof | POL | 1980 | 1 RBLog | Wałcz | tak |
274. | Pyzik | Krzysztof | POL | 1988 | VegeSlonik Team | Swinoujscie | tak |
275. | Radziwonowicz | Adriana | POL | 1978 | CMKP TEAM | Warszawa | tak |
276. | Rakovská | Sabina | CZE | 1990 | Mattoni Freerun Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | tak |
277. | Rakowski | Przemysław | POL | 1987 | Synergia Crosscamp | Oława | tak |
278. | Ramotowski | Marcin | POL | 1976 | Piaseczno | tak | |
279. | Reichert | Łukasz | POL | 1980 | Hightech Energy | Kraków | tak |
280. | Remiorz | Piotr | DEU | 1969 | ABOVE 2000 | Dortmund | tak |
281. | Rink | Jan | POL | 1979 | Bolków | tak | |
282. | Rogowski | Tomasz | POL | 1983 | Guben | tak | |
283. | Rostek | Robert | POL | 1987 | Mokatofalusy | Warszawa | tak |
284. | Roślicki | Jarosław | POL | 1980 | DTR Biega / Mario Team / Ubezpieczenia dla Aktywnych | Ozorowice | tak |
285. | Rożniata | Iwona | POL | 1973 | Głowno | tak | |
286. | Rubel | Valdas | LTU | 1985 | Trail running factory | NAUJOJI AKMENE | tak |
287. | Rumiński | Tomasz | POL | 1998 | Tomasz Rumiński Trener Personalny | Wrocław | tak |
288. | Rupiński | Krzysztof | POL | 1992 | Warszawa | tak | |
289. | Rusek | Marcin | POL | 1979 | KS Limanowa Forrest | Proszówki | tak |
290. | Rusoł | Tomasz | POL | 1983 | Wrocław | tak | |
291. | Rybus | Maciej | POL | 1976 | Zgierz | tak | |
292. | Ryguła | Mikołaj | POL | 1998 | Łaziska Górne | tak | |
293. | Rymarz | Robert | POL | 1981 | Bychawa Runner's | Bychawa | tak |
294. | Rządca | Grzegorz | POL | 1981 | Grzegorz Rządca | Pruszcz Gdański | tak |
295. | Sacher | Thomas | DEU | 1971 | SALOMON/WILLPOWER | Bernsdorf | tak |
296. | Sadowski | Grzegorz | POL | 1982 | Góral z Mazur Running Team | Gdańsk | tak |
297. | Sendobry | Artur | POL | 1982 | Ruda Śląska | tak | |
298. | Serafin | Robert | POL | 1987 | Jestem od Romka | Swarzędz | tak |
299. | Shust | Krystsina | BLR | 1991 | Sobótka | tak | |
300. | Siwinska | Gosia | POL | 1978 | Tychy | tak | |
301. | Skrzypczyk | Paulina | POL | 1991 | 42k Pro Team | Tychy | tak |
302. | Slosarczyk | Piotr | POL | 1981 | Toyota Boshoku | Tychy | tak |
303. | Smolak | Agata | POL | 1982 | Wolsztyn | tak | |
304. | Smolara | Krzysztof | POL | 1976 | Wińsko | tak | |
305. | Smoter | Damian | POL | 1982 | Wrocław | tak | |
306. | Sniegocki | Matthias | DEU | 1971 | Wittichenau | tak | |
307. | Sobania | Karolina | POL | 1987 | Adidas Runners Tricity | Gdańsk | tak |
308. | Sobczak | Henryk | POL | 1983 | Nowy Targ | tak | |
309. | Sobolewski | Dariusz | POL | 1984 | Borel Marathon Team | Kożuchów | tak |
310. | Soborak | Mariusz | POL | 1979 | Darsoft Running Team | WIERZCHOWISKO | tak |
311. | Soszyńska-Pstrokońska | Joanna | POL | 1982 | Sport Generation | Warszawa | tak |
312. | Sowiński | Kamil | POL | 1987 | Przedwojewski Team | Brzeg Dolny | tak |
313. | Sroka | Marcin | POL | 1978 | WLKP Mountains Ultra | Plewiska | tak |
314. | Stachowski | Damian | POL | 1985 | 42k Pro Team / Zabiegani Imielin | Imielin | tak |
315. | Stankiewicz | Tomasz | POL | 1989 | PLANYBIEGOWE.PL | Wrocław | tak |
316. | Stasiak | Łukasz | POL | 1983 | Lubin | tak | |
317. | Stelmach | Damian | POL | 1977 | Góral z Mazur Running Team | Milanówek | tak |
318. | Stelmach | Piotr | POL | 1980 | Biegające Krejzole | Kiekrz | tak |
319. | Stołowski | Robert | POL | 1976 | Wieleń | tak | |
320. | Stronikowski | Kamil | POL | 1979 | Szczecin | tak | |
321. | Sucharzewska | Aneta | POL | 1995 | Mokatofalusy | Warszawa | tak |
322. | Suchy | Roland | POL | 1992 | Pogoń Bydło | Krapkowice | tak |
323. | Susza | Małgorzata | POL | 1979 | Przecław | tak | |
324. | Sychniak | Agnieszka | POL | 1980 | Akademia Biegacza | Łódź | tak |
325. | Sychowski | Dawid | POL | 1984 | Tomaszów Bolesławiecki | tak | |
326. | Szałach | Sebastian | POL | 1981 | Elbląg | tak | |
327. | Szczepek | Łukasz | POL | 1985 | Wataha | Wola Zgłobieńska | tak |
328. | Szeligowski | JarosŁaw | POL | 1987 | ŻYDÓW | tak | |
329. | Szkołuda | Miłosz | POL | 1994 | Przedwojewski Team | Koszalin | tak |
330. | Szmyt | Piotr | POL | 1977 | Banici ultra | Poznań | tak |
331. | Sztyk | Grzegorz | POL | 1985 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | tak |
332. | Szukała | Piotr | POL | 1985 | WKTJ | Poznań | tak |
